在填寫高考申請時(shí),廣西科技師范學(xué)院到底有多少份,一兩份到底是大多數(shù)考生及其家長朋友非常關(guān)心的問題。
首先,我想讓你知道教育部沒有說廣西科技師范學(xué)院一兩個(gè),廣西科技師范學(xué)院復(fù)制的數(shù)量只是一個(gè)民間說法。是否要根據(jù)所在省的招生批次來確定一本或兩本(目前高考以本省招生為準(zhǔn),如果一所大學(xué)是一個(gè)省的第一批招生,一般都說是一所大學(xué),如果是第二批招生,一般都說是第二所大學(xué))。
1公開資料顯示:
廣西科技師范學(xué)院這是廣西第二批招生,我們通常認(rèn)為廣西科技師范學(xué)院是廣西的兩所大學(xué)。(來自2015此后,廣西第二、三批高考已并入第二批高考。)
如果你不是廣西候選人,廣西科技師范學(xué)院如果你省有一批本科生,你也可以說廣西科技師范學(xué)院這是一所大學(xué)。
這是廣西科技師范學(xué)院2019供您參考,如有變動,以官方為準(zhǔn)。如果沒有具體的錄取批次,考生可以根據(jù)本省一、二批次的分?jǐn)?shù)線進(jìn)行比較確定。
2,2019年廣西科技師范學(xué)院各省市錄取分?jǐn)?shù)線、批次線廣西科技師范學(xué)院2019年全區(qū)專業(yè)招生最高、最低、平均分統(tǒng)計(jì)表
批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿人數(shù) | 二志愿人數(shù) | 三志愿人數(shù) | 四志愿人數(shù) | 五志愿人數(shù) | 六志愿人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 13 | 13 | 13 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 447 | 427 | 434 |
普通本科二批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 8 | 8 | 8 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 468 | 450 | 456 |
普通本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 63 | 63 | 63 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 488 | 429 | 443 |
普通本科二批 | 理工 | 物理學(xué) | 28 | 28 | 18 | 10 | 461 | 416 | 430 | |||||
普通本科二批 | 理工 | 化學(xué) | 26 | 26 | 26 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 457 | 432 | 439 |
普通本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 14 | 14 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 456 | 430 | 436 |
普通本科二批 | 理工 | 汽車服務(wù)(職教師資方向) | 49 | 24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 443 | 411 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 20 | 20 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 467 | 417 | 428 |
普通本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 91 | 86 | 27 | 13 | 22 | 9 | 6 | 5 | 9 | 449 | 414 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 47 | 29 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 443 | 415 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 90 | 90 | 84 | 6 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 459 | 414 | 426 |
普通本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資方向) | 41 | 41 | 14 | 14 | 13 | ―― | ―― | ―― | ―― | 445 | 415 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 106 | 104 | 49 | 13 | 16 | 11 | 11 | 2 | 4 | 459 | 414 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | 30 | 16 | 10 | 4 | ―― | ―― | ―― | ―― | 441 | 414 | 422 |
普通本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 81 | 64 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 25 | 446 | 414 | 425 |
普通本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 91 | 84 | 11 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 24 | 447 | 415 | 424 |
普通本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 37 | 37 | 37 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 460 | 429 | 438 |
普通本科二批 | 理工 | 物流管理 | 18 | 18 | 15 | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 438 | 415 | 426 |
普通本科二批 | 理工 | 物流管理(職教師資方向) | 29 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 429 | 414 | 422 |
普通本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 26 | 26 | 8 | 6 | 10 | 2 | ―― | ―― | ―― | 477 | 458 | 464 |
普通本科二批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 12 | 12 | 12 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 496 | 465 | 471 |
普通本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 21 | 21 | 21 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 490 | 471 | 477 |
普通本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 21 | 21 | 21 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 480 | 462 | 469 |
普通本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 48 | 45 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 | 484 | 459 | 464 |
普通本科二批 | 文史 | 英語(師范) | 35 | 35 | 35 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 487 | 468 | 475 |
普通本科二批 | 文史 | 英語 | 31 | 31 | 13 | 18 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 492 | 459 | 467 |
普通本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 28 | 28 | 14 | 5 | 8 | 1 | ―― | ―― | ―― | 483 | 459 | 467 |
普通本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | ―― | ―― | 477 | 458 | 467 |
普通本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 26 | 26 | 19 | 3 | 4 | ―― | ―― | 483 | 459 | 466 | ||
普通本科二批 | 文史 | 物流管理 | 18 | 17 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 476 | 459 | 466 |
普通本科二批 | 文史 | 物流管理(職教師資方向) | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 470 | 458 | 464 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 學(xué)前教育 | 3 | 3 | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 458 | 413 | 432 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 小學(xué)教育 | 3 | 3 | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 425 | 419 | 421 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 5 | 5 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 442 | 416 | 430 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 物理學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 454 | 415 | 435 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 439 | 428 | 434 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | 415 | 410 | 413 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 汽車服務(wù)(職教師資方向) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 408 | 417 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 418 | 413 | 416 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414 | 414 | 414 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 4 | 4 | 3 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 420 | 410 | 415 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資方向) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | 413 | 411 | 412 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 軟件工程 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414 | 413 | 414 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 | 407 | 411 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 409 | 407 | 409 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 420 | 410 | 416 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 5 | 5 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 425 | 411 | 416 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 物流管理 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ―― | 415 | 410 | 413 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 理工 | 物流管理(職教師資方向) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 416 | 407 | 410 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | 454 | 448 | 451 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 小學(xué)教育 | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 461 | 457 | 460 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 6 | 6 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 465 | 456 | 462 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 463 | 452 | 457 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 秘書學(xué) | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 451 | 451 | 452 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 英語(師范) | 5 | 5 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 465 | 456 | 461 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 英語 | 4 | 4 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 456 | 445 | 452 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 商務(wù)英語 | 2 | 2 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 454 | 451 | 453 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | 450 | 449 | 450 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 3 | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 458 | 446 | 452 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 物流管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 455 | 445 | 449 |
本二批精準(zhǔn)脫貧 | 文史 | 物流管理(職教師資方向) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 454 | 446 | 450 |
廣西科技師范學(xué)院2019年分省分專業(yè)錄取最高分、最低分、平均分統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 | 省份 | 批次 | 投檔類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2019年 7月4日 | 廣西 | 體育本科 提前批 | 體育 | 體育教育 | 369 | 344 | 353.4 | 綜合分 |
本科提前其他 | 理工 | 小學(xué)教育 | 另行公布 | |||||
文史 | 小學(xué)教育 | |||||||
提前批 藝本二批 | 文史 | 音樂學(xué) | 545 | 516 | 525.6 | 綜合分 | ||
美術(shù)學(xué) | 564 | 539 | 546.1 | 綜合分 | ||||
2019年 7月10日 | 福建 | 本科提前批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 510 | 504 | 507 | |
漢語言文學(xué) | 516 | 509 | 511.3 | |||||
英語 | 519 | 512 | 514.8 | |||||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 444 | 440 | 441.7 | ||||
化學(xué) | 431 | 431 | 431 | |||||
物理學(xué) | 434 | 433 | 433.5 | |||||
2019年 7月11日 | 重慶 | 體育本科批 | 體育 | 體育教育 | 73 | 73 | 73.3 | 體育術(shù)科分 |
藝術(shù)本科A段 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 207 | 206 | 206.9 | |||
音樂學(xué) | 222 | 219 | 220.4 | |||||
2019年 7月11日 | 陜西 | 提前本科 | 體育 | 體育教育 | 76 | 75 | 75.5 | 體育術(shù)科分 |
2019年 7月11日 | 廣西 | 民族班 本提前二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 535 | 502 | 518.9 | |
音樂學(xué) | 505 | 499 | 502.7 | |||||
民族班 本科提前批 | 體育 | 體育教育 | 371 | 339 | 356.6 | |||
2019年 7月12日 | 河南 | 本科提前批 | 體育 | 體育教育(師范) | 411 | 394 | 402.6 | 綜合分 |
2019年 7月13日 | 海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 200 | 192 | 195.9 | |
音樂學(xué) | 191 | 178 | 182.9 | |||||
2019年 7月13日 | 貴州 | 藝術(shù)平行 體育二本 | 體育(理) | 體育教育 | 300 | 297 | 298.3 | 綜合分 |
2019年 7月14日 | 廣東 | 音樂術(shù)科類 | 統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 475 | 470 | 472.8 | |
美術(shù)術(shù)科類 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 494 | 490 | 492.4 | |||
2019年 7月16日 | 湖北 | 本科提前批 | 體育 | 體育教育(師范) | 502 | 502 | 502.3 | 綜合分 |
2019年 7月16日 | 廣東 | 體育術(shù)科類 | 體育 | 體育教育 | 464 | 461 | 463.2 | |
2019年 7月16日 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 綜合 | 音樂學(xué)(師范) | 126 | 121 | 123 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 238 | 207 | 218.7 | |||||
2019年 7月17日 | 山東 | 本科普通批 | 體育 | 體育教育(師范) | 528 | 526 | 527.3 | |
2019年 7月17日 | 天津 | 本科批次 A階段 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 477 | 467 | 472.1 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 475 | 469 | 471.1 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 466.1 | 466.1 | 466.1 | |||||
物流管理 | 467 | 466 | 466.6 | |||||
英語 | 475 | 468 | 471.6 | |||||
商務(wù)英語 | 467 | 467 | 467.1 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 471 | 469 | 470.4 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 466 | 466 | 466.1 | |||||
理工 | 物流管理 | 454 | 451 | 452.1 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 470 | 458 | 465.8 | |||||
電氣工程及其自動化 | 453 | 449 | 451.1 | |||||
化學(xué)(師范類) | 452 | 451 | 451.6 | |||||
小學(xué)教育(師范類) | 485 | 452 | 467.1 | |||||
學(xué)前教育(師范類) | 470 | 460 | 465.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師方向) | 455 | 455 | 455.1 | |||||
2019年 7月18日 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 638 | 634 | 636 | |
英語 | 643 | 638 | 640.5 | |||||
商務(wù)英語 | 632 | 631 | 631.5 | |||||
小學(xué)教育 | 631 | 630 | 630.5 | |||||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 579 | 576 | 577.6 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 579 | 575 | 577 | |||||
軟件工程 | 588 | 573 | 580.6 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 587 | 580 | 583.5 | |||||
物理學(xué) | 573 | 573 | 573.1 | |||||
化學(xué) | 577 | 576 | 576.6 | |||||
小學(xué)教育 | 589 | 589 | 589.1 | |||||
體育 | 體育教育 | 494 | 466 | 480.1 | ||||
2019年 7月18日 | 廣東 | 理科普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 460 | 450 | 455.9 | |
軟件工程 | 454 | 449 | 451.6 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 449 | 449 | 449.9 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 455 | 450 | 452.6 | |||||
電子信息工程 | 450 | 449 | 450.4 | |||||
物理學(xué) | 450 | 449 | 450.4 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 449 | 449 | 449.9 | |||||
小學(xué)教育 | 454 | 449 | 451.9 | |||||
機(jī)器人工程 | 452 | 449 | 451.4 | |||||
2019年 7月19日 | 廣東 | 文科普通類 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 525.9 | 516.9 | 519.4 | |
財(cái)務(wù)管理 | 516.9 | 516.9 | 517 | |||||
英語 | 523.9 | 517.9 | 520 | |||||
商務(wù)英語 | 518.9 | 516.9 | 518 | |||||
小學(xué)教育 | 517.9 | 516.9 | 517.5 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 516.9 | 516.9 | 517 | |||||
2019年 7月19日 | 四川 | 本科一批 | 體育 | 體育教育 | 77 | 76 | 76.9 | 術(shù)科分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 235 | 233 | 234.4 | ||||
音樂學(xué) | 226 | 215 | 220.2 | |||||
2019年 7月19日 | 江西 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 500 | 492 | 496 | |
音樂學(xué)(師范類) | 153 | 146 | 149.9 | |||||
2019年 7月20日 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 522.1 | 522.1 | 522.1 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 524 | 522 | 523.1 | |||||
英語(師范) | 524 | 522 | 522.9 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 525 | 522 | 523.8 | |||||
理工 | 軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作辦學(xué)) | 472 | 470 | 471.1 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 476 | 472 | 474.1 | |||||
物理學(xué)(師范) | 472 | 471 | 471.4 | |||||
化學(xué)(師范) | 473 | 471 | 471.7 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 480 | 471 | 474.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資方向,師范類) | 471 | 470 | 470.8 | |||||
2019年 7月22日 | 江蘇 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 353 | 353 | 353 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 353 | 351 | 351.8 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 359 | 352 | 355.3 | |||||
電氣工程及其自動化 | 352 | 351 | 351.3 | |||||
電子信息工程 | 352 | 350 | 351 | |||||
物理學(xué)(師范) | 357 | 351 | 354 | |||||
化學(xué)(師范) | 351 | 350 | 350.3 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 351 | 351 | 351 | |||||
文史 | 漢語言文學(xué) (師范) | 343 | 336 | 338.3 | ||||
英語 (師范) | 337 | 334 | 335.7 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 336 | 336 | 336 | |||||
2019年 7月22日 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 450 | 449 | 449.6 | |
軟件工程 | 480 | 450 | 465.1 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 451 | 450 | 450.6 | |||||
電氣工程及其自動化 | 452 | 447 | 449.6 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 448 | 447 | 447.6 | |||||
文史 | 漢語言文學(xué) (師范) | 541 | 531 | 535.4 | ||||
英語 (師范) | 536 | 531 | 534.4 | |||||
商務(wù)英語 | 531 | 530 | 530.6 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 531 | 530 | 530.6 | |||||
2019年 7月24日 | 湖北 | 藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 557 | 550 | 553.3 | |
音樂學(xué)(師范類) | 544 | 533 | 538.4 | |||||
2019年 7月25日 | 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 510 | 506 | 508.3 | |
英語(師范) | 510 | 507 | 508.4 | |||||
英語 | 512 | 506 | 509.1 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 509 | 506 | 507.6 | |||||
漢語言文學(xué) | 517 | 506 | 508.5 | |||||
2019年 7月25日 | 廣西 | 本科二批 民族班 | 理工 | 小學(xué)教育 | 428 | 411 | 420.4 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 405 | 376 | 387.1 | |||||
物理學(xué) | 412 | 374 | 393.2 | |||||
化學(xué) | 446 | 379 | 413.4 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 410 | 393 | 402.4 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 413 | 382 | 398.4 | |||||
文史 | 小學(xué)教育 | 442 | 404 | 423.2 | ||||
漢語言文學(xué)(師范) | 453 | 393 | 425.3 | |||||
漢語言文學(xué) | 438 | 391 | 415.5 | |||||
英語(師范) | 456 | 401 | 433.6 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 411 | 398 | 404.6 | |||||
2019年 7月25日 | 江西 | 二本體育 | 理工 | 體育教育(師范) | 85 | 85 | 85.1 | 術(shù)科分 |
2019年 7月26日 | 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 445 | 437 | 441.1 | |
物理學(xué)(師范) | 430 | 428 | 429.1 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 442 | 437 | 439.6 | |||||
軟件工程 | 441 | 432 | 435.8 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 434 | 429 | 431.3 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 429 | 429 | 429.1 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 436 | 429 | 433.3 | |||||
2019年 7月26日 | 江西 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 530 | 530 | 531 | |
英語(師范) | 532 | 530 | 532 | |||||
學(xué)前教育(師范類) | 530 | 530 | 531 | |||||
2019年 7月26日 | 廣西 | 應(yīng)用型本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 409 | 347 | 388.1 | |
2019年 7月27日 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 225 | 211 | 220.7 | |
體育 | 體育教育 | 78 | 77 | 78.2 | 術(shù)科分 | |||
2019年 7月27日 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 503 | 497 | 498.1 | |
漢語言文學(xué) | 504 | 498 | 499.9 | |||||
英語 | 500 | 497 | 498.6 | |||||
英語(師范) | 503 | 498 | 500.4 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 499 | 497 | 497.6 | |||||
理工 | 小學(xué)教育(師范) | 457 | 446 | 451.3 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 451 | 444 | 447.6 | |||||
物理學(xué)(師范) | 451 | 442 | 446.6 | |||||
化學(xué)(師范) | 458 | 458 | 458.1 | |||||
電子信息工程 | 468 | 452 | 460.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 460 | 443 | 449.4 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資方向,師范類) | 443 | 441 | 442.1 | |||||
軟件工程 | 463 | 452 | 456.4 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 455 | 443 | 449.1 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 454 | 452 | 453.1 | |||||
2019年 7月28日 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 476 | 475 | 475.6 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 477 | 471 | 473.8 | |||||
軟件工程 | 479 | 468 | 473.6 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 478 | 470 | 474.1 | |||||
電子信息工程 | 474 | 466 | 470.1 | |||||
物理學(xué) | 465 | 465 | 465.1 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 469 | 465 | 467.1 | |||||
化學(xué) | 471 | 465 | 468.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師方向) | 467 | 465 | 466.4 | |||||
文史 | 漢語言文學(xué) | 526 | 519 | 521.4 | ||||
秘書學(xué) | 514 | 514 | 514.1 | |||||
英語 | 530 | 520 | 525.1 | |||||
商務(wù)英語 | 516 | 515 | 515.6 | |||||
小學(xué)教育 | 517 | 515 | 516.1 | |||||
2019年 7月29日 | 江西 | 二本 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 487 | 486 | 487.4 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 483 | 482 | 483.4 | |||||
電氣工程及其自動化 | 485 | 480 | 482.9 | |||||
電子信息工程 | 482 | 481 | 482.4 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 485 | 479 | 482.6 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 481 | 480 | 481.4 | |||||
2019年 7月29日 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 515 | 515 | 515.1 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 521 | 514 | 516.3 | |||||
英語 | 518 | 515 | 516.4 | |||||
商務(wù)英語 | 515 | 514 | 514.6 | |||||
小學(xué)教育 | 518 | 516 | 517.1 | |||||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 505 | 511.1 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 517 | 514 | 515.1 | |||||
軟件工程 | 510 | 507 | 508.8 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 508 | 505 | 506.1 | |||||
電氣工程及其自動化 | 506 | 506 | 506.1 | |||||
物理學(xué) | 513 | 505 | 508.4 | |||||
化學(xué) | 509 | 506 | 507.8 | |||||
小學(xué)教育 | 521 | 506 | 514.1 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 506 | 506 | 506.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師方向) | 505 | 504 | 504.6 | |||||
2019年 7月30日 | 福建 | 藝術(shù)類B批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 401 | 313 | 358 | |
美術(shù)學(xué) | 408 | 362 | 388.3 | |||||
2019年 7月30日 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 457 | 453 | 455.1 | |
漢語言文學(xué) (師范) | 470 | 460 | 465.8 | |||||
英語(師范) | 452 | 451 | 451.6 | |||||
商務(wù)英語 | 452 | 450 | 451.1 | |||||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 449 | 433 | 441.9 | ||||
化學(xué)(師范) | 432 | 427 | 429.6 | |||||
電子信息工程 | 431 | 429 | 430.1 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資方向,師范類) | 427 | 424 | 425.6 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 438 | 425 | 431.8 | |||||
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作辦學(xué)) | 470 | 440 | 455.1 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 429 | 425 | 426.3 | |||||
2019年 7月30日 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范類) | 166 | 142 | 150.2 | |
文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 540 | 535 | 538.9 | ||||
英語(師范) | 541 | 535 | 538.1 | |||||
商務(wù)英語 | 534 | 532 | 534 | |||||
小學(xué)教育(師范) | 535 | 531 | 534.4 | |||||
