如果今年高考理科590如何選擇大學報考很簡單,但如果考生選擇,就很難了,因為國家科學部590有那么多大學不能選擇。所以編輯為您安排了一些學校信息,方便您進行比較和解讀。如果你想查高考590所有可以報考的大學名單都可以在志愿者網站上找到。有詳細的數據,分析和比較各大學在這方面。我相信你能找到一所合適的大學和專業(yè)。以下內容是2020高考理科590適合應用和科學的大學名單590各大學詳細錄取分數線及最低錄取分數線數據。
學校成立于1902年,三江師范經歷了兩江師范、南京高等師范和全國東南大學國立中央大學。1952年,我國高校院系調整,文理學院遷出,以原中央大學理工學院為主體,合并為復旦大學交通大學浙江大學南京理工學院成立于中央大學總部原址。1988年5六月份,學校更名了東南大學。2000年4月份,原件東南大學,南京鐵道醫(yī)學院,南京交通學院。
廈門大學小門大學,簡稱XMU,由著名愛國華僑領袖陳家庚先生創(chuàng)辦1921它成立于年,是中國近代教育史上第一所華僑大學,也是中國{211}工程和{985}有重點建設項目的高水平大學。2017在中,廈門大學入選國家公布的世界一流大學建設高校甲級名單。建校以來,學校始終堅持自強不息、精益求精的校訓,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,成為一所學科齊全、師資力量雄厚的綜合性大學,居全國第一,影響廣泛。
1,2019年哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū))山西省本批理科專業(yè)最低錄取分數線為585點數;2019年哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū))招生批次本批次控制線為507點數;2019山西省科學廳590點數是5048。
2,2019年廈門大學在廣東,理科本科批次最低錄取分數線為592點數;2019年廈門大學本科錄取批次控制線為390點數;2019廣東省科學廳590點數是10834。
3,2019年東南大學在寧夏,這批理科最低錄取分數線是591點數;2019年東南大學準入批次該批次的控制線為457點數;2019寧夏科學院590點數是765。
4,2019年東北大學江西省科學院秦皇島分院本批最低錄取分數線為589點數;2019年東北大學秦皇島分行招生批次本批次控制線為522點數;2019江西科學590點數是10000。
5,2019年東北大學廣西科學院秦皇島分院本批最低錄取分數線為587點數;2019年東北大學秦皇島分行招生批次本批次控制線為509點數;2019廣西科學院590點數是9806。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 590分大學 | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東 | 2019 | 中山大學 | 理科 | 595 | 9204 | 390 | 本科批 |
2 | 寧夏 | 2019 | 中山大學 | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 |
3 | 福建 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 587 | 6311 | 493 | 本一批 |
4 | 寧夏 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 |
5 | 寧夏 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 592 | 712 | 457 | 本一批 |
6 | 廣東 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 588 | 11316 | 390 | 本科批 |
7 | 新疆 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 595 | - | 450 | 本一批 |
8 | 廣東 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 理科 | 589 | 11139 | 390 | 本科批 |
9 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學 | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 |
10 | 山西 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 理科 | 585 | 5841 | 507 | 本一批 |
11 | 貴州 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 理科 | 591 | 4959 | 470 | 本一批 |
12 | 山西 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 592 | 4712 | 507 | 本一批 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 589 | 7708 | 477 | 本一批 |
14 | 福建 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 595 | 5075 | 493 | 本一批 |
15 | 廣東 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 586 | 11882 | 390 | 本科批 |
16 | 甘肅 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 590 | 3144 | 470 | 本一批 |
17 | 甘肅 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 587 | 3450 | 470 | 本一批 |
18 | 新疆 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 |
19 | 吉林 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 590 | 6505 | 530 | 本一批 |
20 | 福建 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 587 | 6311 | 493 | 本一批 |
21 | 湖南 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 592 | 9792 | 500 | 本一批 |
22 | 廣東 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 592 | 10101 | 390 | 本科批 |
23 | 寧夏 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 |
24 | 湖南 | 2019 | 東北大學 | 理科 | 595 | 8999 | 500 | 本一批 |
25 | 陜西 | 2019 | 東北大學 | 理科 | 593 | 9124 | 468 | 本一批 |
26 | 北京 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 592 | 8869 | 423 | 本科批 |
27 | 江西 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 589 | 10295 | 522 | 本一批 |
28 | 山東 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 595 | 18660 | 443 | 本科批 |
29 | 廣西 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 587 | 10468 | 509 | 本一批 |
30 | 廣東 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 理科 | 586 | 12029 | 390 | 本科批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新