陜西省文科520大學(xué)生和他們的父母朋友非常關(guān)心的是去的能力。以下是編者根據(jù)各高校備案分?jǐn)?shù)線組織的陜西省文科項目一覽表520我們有一份大學(xué)名單供你參考
重點:去年的一所學(xué)校520積分不等于今年520此外,還需要根據(jù)今年各批次線與去年相比的浮動情況,以及省內(nèi)某學(xué)校最低分的排名情況,做出綜合決策。
學(xué)校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
海南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 529 |
西安石油大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 529 |
西安工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 529 |
西安工程大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 528 |
石河子大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 528 |
南華大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 527 |
延安大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 527 |
集美大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 527 |
重慶師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 527 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 526 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 526 |
廣東金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 526 |
四川外國語大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 526 |
東北石油大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 525 |
江西理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 525 |
江蘇師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 525 |
浙江傳媒學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 525 |
重慶理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 525 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 524 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 524 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 524 |
長春大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 524 |
天津科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 523 |
安徽師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 523 |
上海海洋大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 523 |
西北師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 523 |
天津商業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 522 |
遼寧師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 522 |
煙臺大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 522 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 521 |
陜西理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 521 |
南通大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 521 |
蘇州科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 521 |
湖北師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 521 |
成都大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 521 |
上海商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
五邑大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
成都信息工程大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
云南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
北京物資學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
大連大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 520 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
河北科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
青島理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
嘉興學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
廣西師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
成都師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
河北金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
魯東大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
浙江科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
廈門理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
西南科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 518 |
山西師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
安徽建筑大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
山東政法學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
南昌航空大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
武漢紡織大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河南科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
重慶文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
成都理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
渤海大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
山東建筑大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
湖州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
貴州師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河北工程大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
吉林師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
長春師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
南京工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
淮北師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
吉首大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
湖南理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
重慶科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
西安文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
華北理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
沈陽大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
北華大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
山東理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
浙江水利水電學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
贛南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
中南民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
廣西民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
云南民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
河北金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
太原科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
大連民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
金陵科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
桂林電子科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
長春工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
湖南第一師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
南寧師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
重慶第二師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
西華師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
山西大同大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長春大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
江蘇理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
臨沂大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
山東工商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
閩江學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長沙學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長江師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
西南林業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
大理大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
寶雞文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
常熟理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
安慶師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山東交通學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
江西科技師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
閩南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
湖南文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
廣西科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
四川輕化工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
四川警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
曲靖師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
北方民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
年份 | 院校名稱 | 最低分 | 批次 |
2018 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 529 | 一批 |
2018 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 529 | 二批 |
2018 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 西安理工大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 西安科技大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 蘭州交通大學(xué) | 528 | 一批 |
2018 | 三峽大學(xué) | 527 | 一批 |
2018 | 集美大學(xué) | 527 | 二批 |
2018 | 廣東金融學(xué)院 | 527 | 二批 |
2018 | 四川外國語大學(xué) | 527 | 二批 |
2018 | 浙江傳媒學(xué)院 | 526 | 二批 |
2018 | 西安工業(yè)大學(xué) | 525 | 一批 |
2018 | 河北大學(xué) | 525 | 二批 |
2018 | 江蘇師范大學(xué) | 525 | 二批 |
2018 | 石家莊鐵道大學(xué) | 524 | 一批 |
2018 | 長春理工大學(xué) | 524 | 一批 |
2018 | 江西理工大學(xué) | 524 | 一批 |
2018 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 524 | 一批 |
2018 | 西安石油大學(xué) | 524 | 一批 |
2018 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 524 | 一批 |
2018 | 南華大學(xué) | 523 | 一批 |
2018 | 西安工程大學(xué) | 523 | 一批 |
2018 | 西安外國語大學(xué) | 523 | 一批 |
2018 | 天津科技大學(xué) | 523 | 二批 |
2018 | 安徽師范大學(xué) | 523 | 二批 |
2018 | 上海海洋大學(xué) | 523 | 二批 |
2018 | 中北大學(xué) | 522 | 一批 |
2018 | 東北石油大學(xué) | 522 | 一批 |
2018 | 河北師范大學(xué) | 522 | 二批 |
2018 | 南通大學(xué) | 522 | 二批 |
2018 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 522 | 二批 |
2018 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 521 | 一批 |
2018 | 天津商業(yè)大學(xué) | 521 | 二批 |
2018 | 江西師范大學(xué) | 521 | 二批 |
2018 | 西北師范大學(xué) | 521 | 二批 |
2018 | 東華理工大學(xué) | 520 | 一批 |
2018 | 重慶理工大學(xué) | 520 | 二批 |
2018 | 成都信息工程大學(xué) | 520 | 二批 |
2018 | 延安大學(xué) | 519 | 一批 |
2018 | 蘭州理工大學(xué) | 519 | 一批 |
2018 | 青島理工大學(xué) | 519 | 二批 |
2018 | 煙臺大學(xué) | 519 | 二批 |
2018 | 北京物資學(xué)院 | 518 | 二批 |
2018 | 大連大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 湖北師范大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 遼寧師范大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 哈爾濱師范大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 蘇州科技大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 上海商學(xué)院 | 517 | 二批 |
2018 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 沈陽大學(xué) | 516 | 二批 |
2018 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 516 | 二批 |
2018 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 515 | 二批 |
2018 | 魯東大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 廈門理工學(xué)院 | 515 | 二批 |
2018 | 廣西師范大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 云南師范大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 浙江科技學(xué)院 | 514 | 二批 |
2018 | 河南師范大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 成都理工大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 西南科技大學(xué) | 513 | 二批 |
2018 | 成都師范學(xué)院 | 513 | 二批 |
2018 | 山西師范大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 南京工程學(xué)院 | 512 | 二批 |
2018 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 南昌航空大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 湖南商學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 海南師范大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 河北科技大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 淮北師范大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 山東理工大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 西華師范大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 510 | 二批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新