學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年昆明學院各省市錄取分數(shù)線,2016年昆明學院各專業(yè)錄取分數(shù)線,昆明學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線,昆明學院各省市歷年最低錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)。
2016年昆明學院各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 497 | 514 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 499 | 512 |
教育學 | 文科 | 本科 | 492 | 503 |
學前教育 | 文科 | 本科 | 496 | 516 |
特殊教育 | 文科 | 本科 | 494 | 505 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 500 | 517 |
英語 | 文科 | 本科 | 497 | 510 |
泰語 | 文科 | 本科 | 497 | 506 |
廣播電視學 | 文科 | 本科 | 494 | 510 |
歷史學 | 文科 | 本科 | 493 | 514 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 文科 | 本科 | 498 | 515 |
護理學 | 文科 | 本科 | 500 | 517 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 501 | 515 |
財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 500 | 513 |
人力資源管理 | 文科 | 本科 | 495 | 511 |
城市管理 | 文科 | 本科 | 496 | 510 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 495 | 511 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 492 | 506 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 445 | 475 |
教育學 | 理科 | 本科 | 448 | 461 |
教育技術(shù)學 | 理科 | 本科 | 441 | 456 |
學前教育 | 理科 | 本科 | 446 | 474 |
特殊教育 | 理科 | 本科 | 447 | 476 |
英語 | 理科 | 本科 | 447 | 467 |
泰語 | 理科 | 本科 | 445 | 453 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 449 | 475 |
物理學 | 理科 | 本科 | 444 | 469 |
化學 | 理科 | 本科 | 445 | 469 |
生物科學 | 理科 | 本科 | 445 | 468 |
生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 445 | 470 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 445 | 458 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 447 | 474 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 450 | 476 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 449 | 468 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 446 | 475 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 448 | 467 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 454 | 473 |
水利水電工程 | 理科 | 本科 | 454 | 474 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 442 | 456 |
交通運輸 | 理科 | 本科 | 446 | 475 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 理科 | 本科 | 444 | 455 |
建筑學 | 理科 | 本科 | 450 | 473 |
園藝 | 理科 | 本科 | 441 | 454 |
園林 | 理科 | 本科 | 442 | 454 |
藥學 | 理科 | 本科 | 460 | 476 |
護理學 | 理科 | 本科 | 457 | 475 |
工程造價 | 理科 | 本科 | 458 | 470 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 450 | 471 |
財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 457 | 476 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 445 | 464 |
城市管理 | 理科 | 本科 | 443 | 461 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 444 | 460 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 445 | 459 |
茶藝 | 文科 | ???/td> | 435 | 449 |
物流管理 | 文科 | ???/td> | 457 | 474 |
護理 | 文科 | ???/td> | 451 | 474 |
助產(chǎn) | 文科 | 專科 | 450 | 472 |
導游 | 文科 | ???/td> | 400 | 467 |
文秘 | 文科 | ???/td> | 445 | 468 |
學前教育 | 文科 | ???/td> | 450 | 464 |
植物保護 | 理科 | 專科 | 390 | 403 |
茶藝 | 理科 | ???/td> | 390 | 403 |
綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 理科 | ???/td> | 391 | 406 |
畜牧獸醫(yī) | 理科 | ???/td> | 387 | 401 |
物流管理 | 理科 | ???/td> | 405 | 420 |
護理 | 理科 | 專科 | 402 | 421 |
助產(chǎn) | 理科 | ???/td> | 395 | 415 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | ???/td> | 400 | 422 |
康復(fù)治療技術(shù) | 理科 | ???/td> | 392 | 417 |
導游 | 理科 | ???/td> | 362 | 406 |
學前教育 | 理科 | ???/td> | 406 | 421 |
昆明學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 302 | 391 | 62653 | 49591 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 309 | 436 | 31909 | 20231 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 497 | 13206 | 8128 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 426 | 448 | 37237 | 24691 |
2014 | 理科 | ???/td> | 1批 | 372 | 410 | 59299 | 41938 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 430 | 474 | 27941 | 19097 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 525 | 12009 | 4972 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 471 | 36008 | 7065 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 352 | 396 | 56139 | 36691 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 395 | 433 | 26869 | 17249 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 447 | 36507 | 19163 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 458 | 477 | 12932 | 5666 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新