2015年河南高考高職理科專科第一志愿批量投檔最低分數(shù)線

2015/08/12 02:31:21文/網(wǎng)編5

高考錄取已經(jīng)大部分已經(jīng)結(jié)束,接下來就是錄取的時間了。為了更好的使學(xué)生們對錄取的了解,學(xué)分網(wǎng)小編整理“2015年河南高考高職理科專科第一志愿批量投檔最低分數(shù)線”。方便了同學(xué)們的查看,使學(xué)生們更加全面的了解到自己的需求和具體信息。以下為學(xué)分網(wǎng)小編總結(jié)的信息,希望能夠?qū)议L和學(xué)生有所幫助。同學(xué)們可關(guān)注學(xué)分網(wǎng)其他內(nèi)容的的發(fā)布,來了解各種關(guān)于高考的新聞資訊。

2015年河南高考高職理科專科第一志愿批量投檔最低分數(shù)線:

院校名稱 科類 計劃性質(zhì) 計劃 投檔數(shù) 分數(shù)線 投檔比例 投檔最低分
(1120)北京交通大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 6 6 180 100 450
(1231)北京科技大學(xué)延慶分校 理科綜合 統(tǒng)招 4 5 180 120 397
(1765)哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 37 45 180 120 411
(1885)安徽大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 10 10 180 100 361
(1910)南昌大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 25 180 120 445
(2090)西北大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 15 18 180 120 412
(2215)中國民航大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 34 42 180 120 431
(2235)東北電力大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 10 12 180 120 441
(2310)南方醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 24 180 120 421
(2440)長江大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 12 7 180 120 180
(2570)上海中醫(yī)藥大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 6 8 180 120 350
(2610)黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 12 15 180 120 375
(2630)山西醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 24 180 120 400
(2800)中南林業(yè)科技大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 32 29 160 120 160
(2805)西安理工大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 10 12 180 120 425
(2895)武漢工程大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 3 4 180 120 367
(2925)上海立信會計學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 12 15 180 120 436
(3035)中國勞動關(guān)系學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 36 29 180 120 180
(3060)中國民用航空飛行學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 14 17 180 120 363
(3100)中華女子學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 13 16 180 120 351
(3140)北京青年政治學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 24 29 180 120 375
(3220)天津農(nóng)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 30 18 160 120 160
(3260)張家口學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 14 6 180 120 180
(3265)河北中醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 38 46 180 120 340
(3310)華北理工大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 統(tǒng)招 43 54 180 120 369
(3315)北華航天工業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 13 9 180 120 180
(3350)石家莊經(jīng)濟學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 11 14 180 120 291
(3515)遼寧科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 8 180 120 180
(3570)遼寧醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 20 9 180 120 180
(3580)沈陽醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 30 36 180 120 338
(3585)鞍山師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 7 0 180 120 180
(3615)遼東學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 85 31 180 120 180
(3625)長春大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 13 16 180 120 250
(3630)長春工業(yè)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 29 35 180 120 287
(3645)長春工程學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 46 31 180 120 180
(3655)吉林化工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 30 8 180 120 180
(3675)長春師范大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 16 180 120 180
(3775)吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 18 6 160 120 160
(3780)上海工程技術(shù)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 21 26 180 120 405
(4185)宿州學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 3 0 180 120 180
(4265)九江學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 40 45 180 120 180
(4275)東華理工大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 2 3 180 120 325
(4295)贛南醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 18 22 180 120 330
(4310)江西科技師范大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 8 8 180 120 180
(4325)江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 17 10 180 120 180
(4345)南昌工程學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 8 10 180 120 381
(4375)山東政法學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 11 14 180 120 352
(4410)濰坊學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 2 180 120 180
(4430)山東交通學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 14 17 180 120 252
(4445)菏澤學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 40 6 180 120 180
(4475)臨沂大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 24 180 120 297
(4510)湖北理工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 20 24 180 120 342
(4575)武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院) 理科綜合 統(tǒng)招 6 8 180 120 257
(4595)湖北師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 3 1 180 120 180
(4600)黃岡師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 20 7 180 120 180
(4735)湖南工業(yè)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 3 3 180 120 180
(4920)廣西科技大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 17 9 180 120 180
(4925)桂林電子科技大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 49 40 180 120 180
(4930)桂林理工大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 58 21 180 120 180
(4970)梧州學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 5 1 180 120 180
(5000)瓊州學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 41 4 180 120 180
(5005)海南醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 12 15 180 120 346
(5195)遵義師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 1 180 120 180
(5205)貴州財經(jīng)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 5 2 180 120 180
(5415)蘭州交通大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 22 27 180 120 411
(5475)青海民族大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 20 4 180 120 180
(5535)賀州學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 1 180 120 180
(5595)上海電機學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 45 54 180 120 343
(5605)上海商學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 12 180 120 391
(5680)百色學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 1 180 120 180
(5700)凱里學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 3 0 180 120 180
(5705)河北金融學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 4 5 180 120 382
(5850)吉林醫(yī)藥學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 3 180 120 180
(5855)山西傳媒學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 4 2 180 120 180
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 480 532 180 110 309
(6010)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 880 969 160 110 208
(6012)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 150 68 160 110 160
(6015)河南中醫(yī)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 50 56 180 110 404
(6019)河南中醫(yī)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 100 33 180 110 180
(6025)河南科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 746 292 160 110 160
(6030)河南師范大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 75 83 180 110 285
(6035)洛陽師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 290 320 180 110 284
(6038)洛陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 41 180 110 180
(6040)許昌學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 320 169 180 110 180
(6042)許昌學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 45 22 180 110 180
(6044)許昌學(xué)院(辦學(xué)就讀點在許昌技術(shù)經(jīng)濟學(xué)校) 理科綜合 統(tǒng)招 200 13 180 110 180
(6045)河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 3640 3510 160 110 160
(6047)河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院(中外合作)(英才校區(qū)) 理科綜合 統(tǒng)招 42 14 160 110 160
(6048)河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院(軟件類)(英才校區(qū)) 理科綜合 統(tǒng)招 36 10 160 110 160
(6052)安陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 90 18 180 110 180
(6053)安陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 150 27 180 110 180
(6055)商丘師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 210 231 180 110 242
(6057)商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 120 31 180 110 180
(6060)周口師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 320 335 180 110 180
(6065)信陽師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 170 187 180 110 344
(6069)信陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 80 7 180 110 180
(6070)南陽師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 510 373 180 110 180
(6073)南陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 55 55 180 110 180
(6075)南陽理工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 565 623 180 110 263
(6080)河南財經(jīng)政法大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 30 33 180 110 357
(6085)河南科技大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 200 220 180 110 201
(6090)鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 154 107 180 110 180
(6095)華北水利水電大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 220 147 180 110 180
(6097)華北水利水電大學(xué)(中外合作辦學(xué))各專業(yè)入學(xué)地點以錄取通知書為準 理科綜合 統(tǒng)招 150 144 180 110 180
(6100)河南理工大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 140 155 180 110 323
(6103)河南理工大學(xué)(辦學(xué)就讀地點在焦作市建設(shè)西路55號) 理科綜合 統(tǒng)招 348 362 180 110 180
(6105)河南工業(yè)大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 240 235 180 110 180
(6106)河南工業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點在河南輔讀中等職業(yè)學(xué)校) 理科綜合 統(tǒng)招 100 32 180 110 180
(6107)河南工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 550 304 180 110 180
(6108)河南工業(yè)大學(xué)(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 30 33 180 110 307
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 390 431 180 110 273
(6112)鄭州輕工業(yè)學(xué)院易斯頓美術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 5 180 110 180
(6117)中原工學(xué)院(軟件類) 理科綜合 統(tǒng)招 520 145 180 110 180
(6119)中原工學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 200 22 180 110 180
(6120)河南城建學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 360 236 180 110 180
(6122)河南城建學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 100 42 180 110 180
(6125)平頂山學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 454 169 180 110 180
(6128)平頂山學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 88 14 180 110 180
(6130)黃河科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 534 591 180 110 292
(6132)黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 450 154 180 110 180
(6135)安陽工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 810 612 180 110 180
(6140)河南警察學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 15 17 180 110 414
(6145)信陽農(nóng)林學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1115 313 160 110 160
(6150)黃淮學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 811 348 180 110 180
(6152)黃淮學(xué)院(與駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦)(就讀駐馬店淮河大道西段) 理科綜合 統(tǒng)招 470 8 180 110 180
(6153)黃淮學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 74 17 180 110 180
(6155)河南工程學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1928 2121 180 110 298
(6157)河南工程學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 160 27 180 110 180
(6158)河南工程學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 128 117 180 110 180
(6160)洛陽理工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1680 1856 180 110 337
(6162)洛陽理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 17 180 110 180
(6163)洛陽理工學(xué)院(辦學(xué)地點在洛陽鐵路信息工程學(xué)校) 理科綜合 統(tǒng)招 200 112 180 110 180
(6164)洛陽理工學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 20 22 180 110 252
(6165)新鄉(xiāng)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 775 752 180 110 180
(6167)新鄉(xiāng)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 10 180 110 180
(6170)鄭州師范學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 537 593 180 110 348
(6172)鄭州師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 31 10 180 110 180
(6173)鄭州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 25 13 180 110 180
(6175)鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(原鄭州華信學(xué)院) 理科綜合 統(tǒng)招 804 745 180 110 180
(6177)鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué))(原鄭州華信學(xué)院) 理科綜合 統(tǒng)招 60 3 180 110 180
(6180)鄭州科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1040 1148 180 110 243
(6184)鄭州輕工業(yè)學(xué)院(辦學(xué)點在河南省工業(yè)設(shè)計、工藝美術(shù)、輕工業(yè)3所學(xué)校) 理科綜合 統(tǒng)招 410 458 180 110 329
(6185)鄭州財經(jīng)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 805 890 180 110 284
(6186)河南信息統(tǒng)計職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 329 216 180 110 180
(6188)河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 340 256 160 110 160
(6189)鄭州輕工業(yè)學(xué)院(辦學(xué)地點在河南省民族中等專業(yè)學(xué)校) 理科綜合 統(tǒng)招 270 91 180 110 180
(6191)河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 408 98 180 110 180
(6192)河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 788 364 180 110 180
(6195)鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 450 496 180 110 234
(6200)商丘學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 112 125 180 110 332
(6202)商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點在開封) 理科綜合 統(tǒng)招 172 64 180 110 180
(6205)商丘工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 409 450 180 110 204
(6213)鄭州電力高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 1396 1539 180 110 265
(6214)河南機電高等專科學(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 2951 3257 180 110 254
(6216)河南財政稅務(wù)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 598 665 180 110 387
(6217)河南財政稅務(wù)高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 190 161 180 110 180
(6220)河南財經(jīng)政法大學(xué)(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 279 238 180 110 180
(6221)河南財經(jīng)政法大學(xué)(與愛爾蘭合辦) 理科綜合 統(tǒng)招 202 224 180 110 298
(6226)黃河交通學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 998 426 180 110 180
(6231)鄭州幼兒師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 330 363 180 110 257
(6233)安陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 245 108 180 110 180
(6235)焦作師范高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 994 632 180 110 180
(6236)漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 20 4 180 110 180
(6237)漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 1870 2059 180 110 303
(6238)商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 1376 1516 180 110 232
(6239)南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 1903 2104 180 110 334
(6249)中州大學(xué)(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 36 28 180 110 180
(6250)中州大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 1020 1123 180 110 334
(6251)中州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 65 15 180 110 180
(6252)開封大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 1563 1721 180 110 234
(6253)開封大學(xué)(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 61 34 180 110 180
(6255)開封大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 15 8 180 110 180
(6256)焦作大學(xué) 理科綜合 統(tǒng)招 1381 516 180 110 180
(6258)黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 2328 2274 180 103 180
(6261)河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1846 1909 180 103 333
(6262)河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1501 1470 180 110 180
(6263)河南司法警官職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 481 207 180 110 180
(6264)河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 10 11 180 110 297
(6265)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 2539 2804 180 110 321
(6266)河南化工職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1300 1233 180 110 180
(6267)河南檢察職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 731 276 180 110 180
(6268)河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1033 148 180 110 180
(6269)河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1661 1307 180 110 180
(6270)鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1240 937 180 110 180
(6271)平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1833 436 180 110 180
(6272)濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1041 525 180 110 180
(6273)鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 570 627 180 110 228
(6275)三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1237 789 180 110 180
(6276)許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 900 803 180 110 180
(6277)漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1150 451 180 110 180
(6278)商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1623 478 180 110 180
(6279)周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 806 127 180 110 180
(6280)濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 393 309 180 110 180
(6281)河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1319 1451 180 110 320
(6282)河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1560 979 160 110 160
(6283)河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1255 1383 180 110 247
(6284)鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 436 285 180 110 180
(6285)鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 875 982 180 110 285
(6286)鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 814 163 180 110 180
(6287)永城職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 405 65 180 110 180
(6288)信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 526 583 180 110 237
(6289)河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1417 1427 180 110 180
(6290)河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 125 94 180 110 180
(6291)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 618 409 180 110 180
(6292)安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 535 122 180 110 180
(6293)駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 422 8 180 110 180
(6295)鄭州城市職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 648 132 180 110 180
(6296)漯河食品職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 244 157 180 110 180
(6297)鄭州理工職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 678 747 180 110 184
(6298)鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 707 211 180 110 180
(6299)焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 121 9 180 110 180
(6300)長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 228 49 180 110 180
(6301)許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 448 0 180 110 180
(6303)鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 655 672 180 110 180
(6304)周口科技職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 48 36 180 110 180
(6305)鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 601 623 180 110 180
(6308)鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西校區(qū)) 理科綜合 統(tǒng)招 64 71 180 110 304
(6309)鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 618 336 180 110 180
(6310)嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 289 6 180 110 180
(6311)河南教育學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 1066 1143 180 110 180
(6313)平頂山教育學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 189 30 180 110 180
(6316)開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 302 210 180 110 180
(6317)河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 理科綜合 統(tǒng)招 1276 1410 180 110 349
(6319)第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 298 5 180 110 180
(6321)漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 30 3 180 110 180
(6322)許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 70 22 180 110 180
(6323)南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 142 134 180 110 180
(6328)河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 50 4 180 105 180
(6330)河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 41 180 110 180
(6335)三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 20 2 180 110 180
(6336)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 680 647 180 110 180
(6339)河南教育學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 112 119 180 110 180
(6340)河南教育學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 51 22 180 110 180
(6341)鄭州電力高等專科學(xué)校(中外合作辦學(xué)) 理科綜合 統(tǒng)招 180 198 180 110 301
(6346)鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 33 180 110 180
(6347)商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 60 9 180 110 180
(6349)三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) 理科綜合 統(tǒng)招 10 1 180 110 180
(6379)鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 361 380 180 110 180
(6380)南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 168 11 160 110 160
(6381)河南推拿職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 234 90 180 110 180
(6382)河南機電職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 607 670 180 110 280
(6383)河南護理職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 515 314 180 110 180
(6384)洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 290 101 180 110 180
(6385)許昌電氣職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 426 70 180 110 180
(6386)鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 360 49 180 110 180
(6387)鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 492 44 180 110 180
(6388)信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 350 53 180 110 180
(6389)南陽職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 71 64 180 110 180
(6390)鄭州黃河護理職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 329 356 180 110 180
(6391)洛陽科技職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 200 102 180 110 180
(6392)平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 163 0 180 110 180
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 225 93 180 110 180
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 255 152 180 110 180
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 425 472 180 110 329
(6506)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 479 333 180 110 180
(6507)安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 208 233 180 110 294
(6508)信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 190 48 180 110 180
(6510)鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 160 177 180 110 293
(6536)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班鄭州校區(qū)) 理科綜合 統(tǒng)招 500 34 180 110 180
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 58 15 180 120 180
(6648)齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) 理科綜合 統(tǒng)招 42 7 180 120 180
(6650)山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 3 0 180 120 180
(6782)大連藝術(shù)學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 6 3 180 120 180
(6786)沈陽工學(xué)院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽農(nóng)大科技學(xué)院合組) 理科綜合 統(tǒng)招 2 0 180 120 180
(6837)漢口學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 13 9 180 120 180
(6845)湖北商貿(mào)學(xué)院(原湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院) 理科綜合 統(tǒng)招 20 1 180 120 180
(6852)武昌工學(xué)院 理科綜合 統(tǒng)招 10 3 180 120 180
