2021高考584分能考上什么大學(xué)?高考是比較知識、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項差了可能都會拖后腿。不管高考最后的成績?nèi)绾?,只要你努力了,在這個過程中,我們得到的東西會比結(jié)果要重要的多。
根據(jù)2020年全國院校在內(nèi)蒙古高考投檔線數(shù)據(jù)分析,內(nèi)蒙古高考理科584分能上的大學(xué)有中國藥科大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院、上海海洋大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū);內(nèi)蒙古高考文科584分能上的大學(xué)有寧波大學(xué)、上海海洋大學(xué)、華北電力大學(xué)、西安外國語大學(xué)、海南大學(xué);
1、2020年北京林業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分;
2、2020年中國礦業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為548分;
3、2020年沈陽藥科大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;
4、2020年中國刑事警察學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分;
5、2020年中國人民解放軍空軍預(yù)警學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考584分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 563 | 浙江 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 沈陽藥科大學(xué) | 理科 | 519 | 遼寧 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 上海電力學(xué)院 | 理科 | 535 | 上海 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 543 | 黑龍江 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 525 | 上海 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 565 | 北京 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 福州大學(xué) | 理科 | 519 | 福建 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國人民解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 528 | 湖北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 548 | 江蘇 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 542 | 安徽 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 562 | 廣東 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 上海電力學(xué)院 | 理科 | 535 | 上海 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 528 | 北京 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 理科 | 556 | 安徽 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 東華大學(xué) | 理科 | 561 | 上海 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 長安大學(xué) | 理科 | 545 | 陜西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國刑事警察學(xué)院 | 理科 | 524 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 549 | 天津 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國人民解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 553 | 河南 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 559 | 北京 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 深圳大學(xué) | 理科 | 559 | 廣東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 河海大學(xué) | 理科 | 566 | 江蘇 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 西北政法大學(xué) | 理科 | 547 | 陜西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 518 | 天津 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 解放軍第四軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 567 | 陜西 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 547 | 寧夏 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 遼寧大學(xué) | 理科 | 545 | 遼寧 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國藥科大學(xué) | 理科 | 571 | 江蘇 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 理科 | 571 | 遼寧 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理科 | 541 | 北京 |
1、2020年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分;
2、2020年鄭州大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分;
3、2020年云南大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分;
4、2020年中國戲曲學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分;
5、2020年長安大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考584分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 寧波大學(xué) | 文科 | 585 | 浙江 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 西北大學(xué) | 文科 | 579 | 陜西 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 578 | 北京 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 長安大學(xué) | 文科 | 579 | 陜西 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 南京師范大學(xué) | 文科 | 579 | 江蘇 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 591 | 湖北 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 文科 | 581 | 北京 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 文科 | 575 | 天津 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 東北大學(xué) | 文科 | 579 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 山東師范大學(xué) | 文科 | 578 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 582 | 廣東 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 長安大學(xué) | 文科 | 579 | 陜西 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 577 | 黑龍江 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 華北電力大學(xué) | 文科 | 579 | 北京 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 河海大學(xué) | 文科 | 586 | 江蘇 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 武警工程大學(xué) | 文科 | 583 | 陜西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 文科 | 581 | 北京 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 579 | 河南 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 587 | 湖北 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 585 | 湖南 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 寧波大學(xué) | 文科 | 585 | 浙江 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 上海海洋大學(xué) | 文科 | 574 | 上海 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 西安外國語大學(xué) | 文科 | 582 | 陜西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 云南大學(xué) | 文科 | 592 | 云南 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 上海政法學(xué)院 | 文科 | 581 | 上海 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 585 | 湖南 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 578 | 北京 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 江南大學(xué) | 文科 | 585 | 江蘇 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 586 | 江蘇 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 海南大學(xué) | 文科 | 583 | 海南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新