2021高考530分理文能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅(jiān)持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報(bào)。當(dāng)你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據(jù)2020年全國院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科530分能上的大學(xué)有廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北電力大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、北京物資學(xué)院、西安石油大學(xué);貴州高考文科530分能上的大學(xué)有山西師范大學(xué)、沈陽航空航天大學(xué)、湖南理工學(xué)院、廈門理工學(xué)院、北華大學(xué);
1、2020年沈陽工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分;
2、2020年江西中醫(yī)藥大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分;
3、2020年南華大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分;
4、2020年廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
5、2020年石家莊鐵道大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考530分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 506 | 江西 |
2 | 貴州 | 2020 | 北京物資學(xué)院 | 理科 | 517 | 北京 |
3 | 貴州 | 2020 | 武漢工程大學(xué) | 理科 | 508 | 湖北 |
4 | 貴州 | 2020 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 495 | 上海 |
5 | 貴州 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 515 | 云南 |
6 | 貴州 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 511 | 江西 |
7 | 貴州 | 2020 | 河北大學(xué) | 理科 | 511 | 河北 |
8 | 貴州 | 2020 | 云南師范大學(xué) | 理科 | 493 | 云南 |
9 | 貴州 | 2020 | 南華大學(xué) | 理科 | 514 | 湖南 |
10 | 貴州 | 2020 | 貴州師范大學(xué) | 理科 | 508 | 貴州 |
11 | 貴州 | 2020 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 506 | 江西 |
12 | 貴州 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 490 | 廣東 |
13 | 貴州 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 490 | 廣東 |
14 | 貴州 | 2020 | 貴州師范大學(xué) | 理科 | 508 | 貴州 |
15 | 貴州 | 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 490 | 四川 |
16 | 貴州 | 2020 | 海南師范大學(xué) | 理科 | 508 | 海南 |
17 | 貴州 | 2020 | 中北大學(xué) | 理科 | 506 | 山西 |
18 | 貴州 | 2020 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 488 | 重慶 |
19 | 貴州 | 2020 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 498 | 遼寧 |
20 | 貴州 | 2020 | 西安石油大學(xué) | 理科 | 499 | 陜西 |
21 | 貴州 | 2020 | 貴州民族大學(xué) | 理科 | 494 | 貴州 |
22 | 貴州 | 2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 511 | 遼寧 |
23 | 貴州 | 2020 | 西華大學(xué) | 理科 | 515 | 四川 |
24 | 貴州 | 2020 | 西南科技大學(xué) | 理科 | 519 | 四川 |
25 | 貴州 | 2020 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 513 | 江西 |
26 | 貴州 | 2020 | 集美大學(xué) | 理科 | 519 | 福建 |
27 | 貴州 | 2020 | 河北大學(xué) | 理科 | 511 | 河北 |
28 | 貴州 | 2020 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 509 | 上海 |
29 | 貴州 | 2020 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 498 | 吉林 |
30 | 貴州 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 493 | 河北 |
1、2020年常熟理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;
2、2020年湖北文理學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分;
3、2020年廣東醫(yī)科大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分;
4、2020年太原科技大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分;
5、2020年廣西醫(yī)科大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考530分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 528 | 福建 |
2 | 貴州 | 2020 | 常熟理工學(xué)院 | 文科 | 520 | 江蘇 |
3 | 貴州 | 2020 | 紹興文理學(xué)院 | 文科 | 527 | 浙江 |
4 | 貴州 | 2020 | 重慶三峽學(xué)院 | 文科 | 535 | 重慶 |
5 | 貴州 | 2020 | 昆明學(xué)院 | 文科 | 523 | 云南 |
6 | 貴州 | 2020 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 533 | 山西 |
7 | 貴州 | 2020 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 534 | 山西 |
8 | 貴州 | 2020 | 沈陽大學(xué) | 文科 | 533 | 遼寧 |
9 | 貴州 | 2020 | 阜陽師范學(xué)院 | 文科 | 524 | 安徽 |
10 | 貴州 | 2020 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 529 | 廣西 |
11 | 貴州 | 2020 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 522 | 湖南 |
12 | 貴州 | 2020 | 太原科技大學(xué) | 文科 | 525 | 山西 |
13 | 貴州 | 2020 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 524 | 黑龍江 |
14 | 貴州 | 2020 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文科 | 525 | 遼寧 |
15 | 貴州 | 2020 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 文科 | 522 | 上海 |
16 | 貴州 | 2020 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 526 | 天津 |
17 | 貴州 | 2020 | 湖南理工學(xué)院 | 文科 | 531 | 湖南 |
18 | 貴州 | 2020 | 泉州師范學(xué)院 | 文科 | 528 | 福建 |
19 | 貴州 | 2020 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 526 | 湖北 |
20 | 貴州 | 2020 | 湖北文理學(xué)院 | 文科 | 522 | 湖北 |
21 | 貴州 | 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 535 | 北京 |
22 | 貴州 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 文科 | 533 | 福建 |
23 | 貴州 | 2020 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 522 | 湖南 |
24 | 貴州 | 2020 | 北華大學(xué) | 文科 | 531 | 吉林 |
25 | 貴州 | 2020 | 江西警察學(xué)院 | 文科 | 524 | 江西 |
26 | 貴州 | 2020 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 535 | 廣西 |
27 | 貴州 | 2020 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 534 | 廣東 |
28 | 貴州 | 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 533 | 山東 |
29 | 貴州 | 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 535 | 四川 |
30 | 貴州 | 2020 | 北京石油化工學(xué)院 | 文科 | 535 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新