2021高考484分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報(bào)的時(shí)候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報(bào)時(shí)間和截止時(shí)間,切記不要過(guò)快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來(lái)幫助。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在福建高考投檔線數(shù)據(jù)分析,福建高考484分能上的大學(xué)有桂林航天工業(yè)學(xué)院、防災(zāi)科技學(xué)院、浙江萬(wàn)里學(xué)院、天津農(nóng)學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)等。
1、2020年河南財(cái)政金融學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;
2、2020年中原工學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分;
3、2020年武漢體育學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為471分;
4、2020年淮陰師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分;
5、2020年成都體育學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 福建高考484分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2020 | 成都體育學(xué)院 | 470 | 四川 | |
2 | 福建 | 2020 | 三明學(xué)院 | 459 | 福建 | |
3 | 福建 | 2020 | 中原工學(xué)院 | 476 | 河南 | |
4 | 福建 | 2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 458 | 河南 | |
5 | 福建 | 2020 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 461 | 廣西 | |
6 | 福建 | 2020 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 478 | 湖北 | |
7 | 福建 | 2020 | 昆明學(xué)院 | 474 | 云南 | |
8 | 福建 | 2020 | 淮陰師范學(xué)院 | 456 | 江蘇 | |
9 | 福建 | 2020 | 西安文理學(xué)院 | 480 | 陜西 | |
10 | 福建 | 2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 454 | 四川 | |
11 | 福建 | 2020 | 宜春學(xué)院 | 474 | 江西 | |
12 | 福建 | 2020 | 西華師范大學(xué) | 470 | 四川 | |
13 | 福建 | 2020 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 458 | 四川 | |
14 | 福建 | 2020 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 460 | 貴州 | |
15 | 福建 | 2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 456 | 天津 | |
16 | 福建 | 2020 | 吉林建筑大學(xué) | 472 | 吉林 | |
17 | 福建 | 2020 | 百色學(xué)院 | 456 | 廣西 | |
18 | 福建 | 2020 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 462 | 浙江 | |
19 | 福建 | 2020 | 哈爾濱師范大學(xué) | 478 | 黑龍江 | |
20 | 福建 | 2020 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 461 | 內(nèi)蒙古 | |
21 | 福建 | 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 456 | 黑龍江 | |
22 | 福建 | 2020 | 河南工程學(xué)院 | 458 | 河南 | |
23 | 福建 | 2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 457 | 河南 | |
24 | 福建 | 2020 | 武漢體育學(xué)院 | 471 | 湖北 | |
25 | 福建 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 455 | 江西 | |
26 | 福建 | 2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 477 | 河北 | |
27 | 福建 | 2020 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 455 | 吉林 | |
28 | 福建 | 2020 | 吉林師范大學(xué) | 475 | 吉林 | |
29 | 福建 | 2020 | 寧德師范學(xué)院 | 461 | 福建 | |
30 | 福建 | 2020 | 江西警察學(xué)院 | 480 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新