2021高考488分能考上什么大學(xué)?高考是比較知識、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項差了可能都會拖后腿。不管高考最后的成績?nèi)绾?,只要你努力了,在這個過程中,我們得到的東西會比結(jié)果要重要的多。
根據(jù)2020年全國院校在北京高考投檔線數(shù)據(jù)分析,北京高考488分能上的大學(xué)有黑龍江科技大學(xué)、九江學(xué)院、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院、長春大學(xué)、黑龍江外國語學(xué)院等。
1、2020年北京城市學(xué)院最低錄取分數(shù)線為457分;
2、2020年大連東軟信息學(xué)院最低錄取分數(shù)線為454分;
3、2020年沈陽師范大學(xué)最低錄取分數(shù)線為480分;
4、2020年山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為456分;
5、2020年天津農(nóng)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為487分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考488分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2020 | 長春工業(yè)大學(xué) | 478 | 吉林 | |
2 | 北京 | 2020 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 465 | 山東 | |
3 | 北京 | 2020 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 456 | 山西 | |
4 | 北京 | 2020 | 大連東軟信息學(xué)院 | 454 | 遼寧 | |
5 | 北京 | 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 466 | 天津 | |
6 | 北京 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 468 | 江西 | |
7 | 北京 | 2020 | 長春大學(xué) | 480 | 吉林 | |
8 | 北京 | 2020 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 487 | 安徽 | |
9 | 北京 | 2020 | 寶雞文理學(xué)院 | 473 | 陜西 | |
10 | 北京 | 2020 | 湖南城市學(xué)院 | 473 | 湖南 | |
11 | 北京 | 2020 | 北方民族大學(xué) | 473 | 寧夏 | |
12 | 北京 | 2020 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 465 | 黑龍江 | |
13 | 北京 | 2020 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 460 | 河北 | |
14 | 北京 | 2020 | 上饒師范學(xué)院 | 474 | 江西 | |
15 | 北京 | 2020 | 九江學(xué)院 | 468 | 江西 | |
16 | 北京 | 2020 | 西安體育學(xué)院 | 474 | 陜西 | |
17 | 北京 | 2020 | 西南科技大學(xué) | 486 | 四川 | |
18 | 北京 | 2020 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 479 | 內(nèi)蒙古 | |
19 | 北京 | 2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 487 | 天津 | |
20 | 北京 | 2020 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 461 | 天津 | |
21 | 北京 | 2020 | 沈陽師范大學(xué) | 480 | 遼寧 | |
22 | 北京 | 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 488 | 北京 | |
23 | 北京 | 2020 | 黑龍江科技大學(xué) | 471 | 黑龍江 | |
24 | 北京 | 2020 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 463 | 河北 | |
25 | 北京 | 2020 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 477 | 江蘇 | |
26 | 北京 | 2020 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 471 | 遼寧 | |
27 | 北京 | 2020 | 洛陽理工學(xué)院 | 471 | 河南 | |
28 | 北京 | 2020 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 | 新疆 | |
29 | 北京 | 2020 | 北京城市學(xué)院 | 457 | 北京 | |
30 | 北京 | 2020 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 481 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新