2021高考512分理文能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅(jiān)持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會(huì)有回報(bào)。當(dāng)你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會(huì)成功的。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在安徽高考投檔線數(shù)據(jù)分析,安徽高考理科512分能上的大學(xué)有桂林航天工業(yè)學(xué)院、遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院;安徽高考文科512分能上的大學(xué)有蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院、四川文化藝術(shù)學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院;
1、2020年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;
2、2020年南京特殊教育師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為497分;
3、2020年?duì)I口理工學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
4、2020年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;
5、2020年新余學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考512分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2020 | 遵義師范學(xué)院 | 理科 | 495 | 貴州 |
2 | 安徽 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 496 | 云南 |
3 | 安徽 | 2020 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 495 | 廣東 |
4 | 安徽 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理科 | 501 | 江蘇 |
5 | 安徽 | 2020 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 491 | 河北 |
6 | 安徽 | 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 493 | 天津 |
7 | 安徽 | 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 501 | 山西 |
8 | 安徽 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 492 | 江西 |
9 | 安徽 | 2020 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 499 | 湖北 |
10 | 安徽 | 2020 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 理科 | 497 | 江蘇 |
11 | 安徽 | 2020 | 商丘師范學(xué)院 | 理科 | 498 | 河南 |
12 | 安徽 | 2020 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 理科 | 496 | 浙江 |
13 | 安徽 | 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 499 | 江蘇 |
14 | 安徽 | 2020 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 理科 | 493 | 江蘇 |
15 | 安徽 | 2020 | 新余學(xué)院 | 理科 | 500 | 江西 |
16 | 安徽 | 2020 | 嶺南師范學(xué)院 | 理科 | 491 | 廣東 |
17 | 安徽 | 2020 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 501 | 廣西 |
18 | 安徽 | 2020 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 理科 | 501 | 貴州 |
19 | 安徽 | 2020 | 唐山學(xué)院 | 理科 | 494 | 河北 |
20 | 安徽 | 2020 | 昆明學(xué)院 | 理科 | 501 | 云南 |
21 | 安徽 | 2020 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 安徽 | 2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 理科 | 492 | 四川 |
23 | 安徽 | 2020 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 501 | 浙江 |
24 | 安徽 | 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 499 | 江蘇 |
25 | 安徽 | 2020 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 理科 | 490 | 遼寧 |
26 | 安徽 | 2020 | 哈爾濱學(xué)院 | 理科 | 493 | 黑龍江 |
27 | 安徽 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 甘肅 |
28 | 安徽 | 2020 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 497 | 北京 |
29 | 安徽 | 2020 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 499 | 湖南 |
30 | 安徽 | 2020 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 理科 | 491 | 江蘇 |
1、2020年黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;
2、2020年鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分;
3、2020年廣州工商學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;
4、2020年黃河科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
5、2020年山西工商學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考512分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 文科 | 510 | 甘肅 |
2 | 安徽 | 2020 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科 | 510 | 吉林 |
3 | 安徽 | 2020 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 文科 | 509 | 遼寧 |
4 | 安徽 | 2020 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 502 | 黑龍江 |
5 | 安徽 | 2020 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 503 | 山東 |
6 | 安徽 | 2020 | 黃河科技學(xué)院 | 文科 | 510 | 河南 |
7 | 安徽 | 2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 文科 | 504 | 福建 |
8 | 安徽 | 2020 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 文科 | 502 | 廣西 |
9 | 安徽 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 503 | 陜西 |
10 | 安徽 | 2020 | 河北科技學(xué)院 | 文科 | 505 | 河北 |
11 | 安徽 | 2020 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 503 | 山東 |
12 | 安徽 | 2020 | 廣州工商學(xué)院 | 文科 | 503 | 廣東 |
13 | 安徽 | 2020 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 502 | 海南 |
14 | 安徽 | 2020 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 502 | 黑龍江 |
15 | 安徽 | 2020 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 502 | 黑龍江 |
16 | 安徽 | 2020 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 文科 | 508 | 湖北 |
17 | 安徽 | 2020 | 西安思源學(xué)院 | 文科 | 508 | 陜西 |
18 | 安徽 | 2020 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 502 | 黑龍江 |
19 | 安徽 | 2020 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 文科 | 504 | 安徽 |
20 | 安徽 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 504 | 寧夏 |
21 | 安徽 | 2020 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 文科 | 510 | 山東 |
22 | 安徽 | 2020 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 504 | 陜西 |
23 | 安徽 | 2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 文科 | 508 | 甘肅 |
24 | 安徽 | 2020 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 503 | 陜西 |
25 | 安徽 | 2020 | 山西工商學(xué)院 | 文科 | 510 | 山西 |
26 | 安徽 | 2020 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 509 | 陜西 |
27 | 安徽 | 2020 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 507 | 河南 |
28 | 安徽 | 2020 | 青島黃海學(xué)院 | 文科 | 506 | 山東 |
29 | 安徽 | 2020 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 508 | 四川 |
30 | 安徽 | 2020 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 文科 | 509 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新