2021高考500分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報(bào)的時(shí)候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報(bào)時(shí)間和截止時(shí)間,切記不要過快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來幫助。
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科500分能上的大學(xué)有四川工商學(xué)院、河北科技大學(xué)理工學(xué)院、昌吉學(xué)院、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、武漢學(xué)院;河南高考文科500分能上的大學(xué)有重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院、漢口學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、溫州大學(xué)甌江學(xué)院、成都東軟學(xué)院等。
1、2020年武漢工程科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分;
2、2020年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分;
3、2020年湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;
4、2020年江蘇大學(xué)京江學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分;
5、2020年江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 河南高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 475 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 477 | 江西 |
3 | 河南 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 理科 | 473 | 江西 |
4 | 河南 | 2020 | 重慶工程學(xué)院 | 理科 | 473 | 重慶 |
5 | 河南 | 2020 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 484 | 四川 |
6 | 河南 | 2020 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 理科 | 476 | 廣西 |
7 | 河南 | 2020 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 477 | 湖北 |
8 | 河南 | 2020 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 理科 | 475 | 江蘇 |
9 | 河南 | 2020 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 理科 | 473 | 河南 |
10 | 河南 | 2020 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 477 | 江西 |
11 | 河南 | 2020 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理科 | 487 | 河北 |
12 | 河南 | 2020 | 成都東軟學(xué)院 | 理科 | 482 | 四川 |
13 | 河南 | 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 487 | 貴州 |
14 | 河南 | 2020 | 四川工商學(xué)院 | 理科 | 487 | 四川 |
15 | 河南 | 2020 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 理科 | 476 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 473 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 理科 | 473 | 江西 |
18 | 河南 | 2020 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 477 | 江西 |
19 | 河南 | 2020 | 文華學(xué)院 | 理科 | 489 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 484 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 479 | 北京 |
22 | 河南 | 2020 | 武漢學(xué)院 | 理科 | 482 | 湖北 |
23 | 河南 | 2020 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 474 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 488 | 內(nèi)蒙古 |
25 | 河南 | 2020 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 理科 | 477 | 江蘇 |
26 | 河南 | 2020 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 理科 | 485 | 江蘇 |
27 | 河南 | 2020 | 昌吉學(xué)院 | 理科 | 477 | 新疆 |
28 | 河南 | 2020 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 481 | 湖北 |
29 | 河南 | 2020 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 理科 | 489 | 河北 |
30 | 河南 | 2020 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 理科 | 482 | 湖南 |
1、2020年華東交通大學(xué)理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;
2、2020年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分;
3、2020年西北師范大學(xué)知行學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分;
4、2020年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分;
5、2020年浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 河南高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 成都東軟學(xué)院 | 文科 | 497 | 四川 |
2 | 河南 | 2020 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 505 | 甘肅 |
3 | 河南 | 2020 | 漢口學(xué)院 | 文科 | 499 | 湖北 |
4 | 河南 | 2020 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 文科 | 491 | 河南 |
5 | 河南 | 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 504 | 湖北 |
6 | 河南 | 2020 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 494 | 云南 |
7 | 河南 | 2020 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 文科 | 496 | 浙江 |
8 | 河南 | 2020 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 495 | 江西 |
9 | 河南 | 2020 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 505 | 重慶 |
10 | 河南 | 2020 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 文科 | 495 | 湖北 |
11 | 河南 | 2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 499 | 江西 |
12 | 河南 | 2020 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 文科 | 496 | 湖南 |
13 | 河南 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科 | 490 | 廣東 |
14 | 河南 | 2020 | 天津天獅學(xué)院 | 文科 | 494 | 天津 |
15 | 河南 | 2020 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 504 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 文科 | 494 | 浙江 |
17 | 河南 | 2020 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 499 | 河北 |
18 | 河南 | 2020 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 492 | 湖南 |
19 | 河南 | 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 文科 | 492 | 山東 |
20 | 河南 | 2020 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 497 | 四川 |
21 | 河南 | 2020 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文科 | 491 | 云南 |
22 | 河南 | 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 505 | 湖北 |
23 | 河南 | 2020 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文科 | 491 | 云南 |
24 | 河南 | 2020 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 504 | 湖北 |
25 | 河南 | 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 505 | 天津 |
26 | 河南 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 504 | 廣西 |
27 | 河南 | 2020 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 504 | 浙江 |
28 | 河南 | 2020 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科 | 503 | 吉林 |
29 | 河南 | 2020 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 494 | 河南 |
30 | 河南 | 2020 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 494 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新