在填寫高考申請時,{吉林動畫多少本、兩本、三本是廣大考生及其家長、朋友最關心的問題。
首先,我想讓你知道教育部沒有說{吉林動畫大學是二三年級嗎,{吉林動畫大學的數目只是一句俗語。是二還是三,要根據所在?。ㄊ校┑恼猩蝸泶_定(目前高考以本省招生為準,一所大學是一個省的第二批招生,一般說是第二批大學,而第三批招生,也就是一般所說的三所大學,有兩三批招生,這也是一般公認的三所大學)。1公開資料顯示:{吉林動畫吉林省既有兩組本科招生,也有兩組本科招生。我們通常認為{吉林動畫學院是一所本科大學2019此后,吉林省高考將三批本科學生合并為兩批本科學生{吉林動畫如果學院是你省的第二批本科生,你也可以說{吉林動畫學院是兩所大學。這是{吉林動畫大學}2019全國各省在錄取批次和分數線上,供您參考,如有變動,以官方為準。如果沒有具體的錄取批次,考生可以根據所在省份2、3批次的分數線進行比較確定。2,2019{吉林動畫大學入學批次和分數線
序號 | 省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業(yè)課 | 綜合分 | |||
文化課 | 專業(yè)課 | 各省投檔原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | |||||
1 | 海南 | 本科提前批 | 動畫 | 藝術文理 | 415 | 150 | 專業(yè)成績投檔 | 184 | 458 | 184 | 349.68 |
漫畫 | 藝術文理 | 187.2 | 490 | 187.2 | 368.88 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 184 | 493 | 184 | 371.8 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 184.2 | 430 | 184.2 | 331.68 | ||||||
產品設計 | 藝術文理 | 188 | 432 | 188 | 335.2 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 187.8 | 558 | 187.8 | 409.92 | ||||||
本科B批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 481 | 文化課成績投檔 | 505 | 505 | |||||
飛行器動力工程 | 理工 | 503 | 503 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 494 | 494 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 495 | 495 | ||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 500 | 500 | ||||||||
2 | 福建 | 藝術類本科B段 | 動畫 | 藝術文 | 藝術文305 藝術理255 | 195 | 一檔多投 | 449 | 200 | 356.4 | |
藝術理 | 392 | 210 | 321.2 | ||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 428 | 206 | 343.2 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 421 | 215 | 346.2 | |||||||
藝術理 | 377 | 230 | 318.2 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 419 | 213 | 344.2 | |||||||
藝術理 | 366 | 224 | 313.6 | ||||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 421 | 207 | 342.2 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 424 | 210 | 340.8 | |||||||
產品設計 | 藝術文 | 419 | 196 | 339.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文 | 430 | 200 | 339.8 | |||||||
藝術理 | 367 | 221 | 308.6 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 428 | 214 | 350.4 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 430 | 216 | 350.6 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 412 | 205 | 335.2 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 463 | 199 | 363.8 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 465 | 229 | 331.6 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 449 | 227 | 369.4 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 440 | 215 | 350 | |||||||
3 | 天津 | 藝術本科統考批 | 動畫 | 藝術文 | 藝術文299 藝術理280 | 180 | 平行文化*0.4+專業(yè)*2.5*0.6 | 489.3 | 315 | 216.8 | 287.04 |
藝術理 | 478.2 | 396 | 213.2 | 322.88 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 489.7 | 310 | 243.8 | 283.52 | ||||||
漫畫 | 藝術文 | 502.1 | 368 | 236.6 | 315.44 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 493.1 | 335 | 216.4 | 299.64 | ||||||
藝術本科??寂?/p> | 表演 | 藝術文 | ???/p> | 線上全投 | 320 | 254.7 | 254.7 | ||||
藝術理 | 312 | 250 | 250 | ||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 443 | 281.7 | 346.22 | |||||||
藝術理 | 290 | 261.7 | 273.02 | ||||||||
4 | 陜西 | 提前本科批藝術本科B段 | 動畫 | 藝術文 | 文科300 理科273 | 199 | 專業(yè)成績投檔平行文理單排 | 228 | 308 | 228 | 276.4 |
藝術理 | 224 | 378 | 224 | 316.8 | |||||||
提前本科批藝術本科c段 | 攝影 | 藝術文 | ???/p> | 文理單排,線上全投 | 355 | 154 | 275 | ||||
藝術理 | 359 | 156 | 277.8 | ||||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 404 | 229 | 334 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 330 | 140 | 256.8 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 444 | 249.3 | 366.12 | |||||||
表演 | 藝術文 | 328 | 240.7 | 240.7 | |||||||
5 | 重慶 | 藝術本科A段 | 動畫 | 藝術文理 | 321 | 217 | 文化/750*300*0.3+專業(yè)*0.7 | 211.28 | 447 | 219 | 359.4 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 205.16 | 368 | 228 | 312.8 | ||||||
漫畫 | 藝術文理 | 211.54 | 342 | 229 | 306.4 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 210.82 | 421 | 224 | 344.2 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 211.26 | 396 | 230 | 332.8 | ||||||
產品設計 | 藝術文理 | 212.4 | 405 | 234 | 336.6 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 211.24 | 407 | 228 | 337 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 211.38 | 359 | 225 | 312.2 | ||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 372 | 204 | 203.99 | 406 | 212.04 | 300.05 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 408 | 223 | 文化+專業(yè) | 705.23 | 471 | 229 | 376.2 | |||
6 | 廣西 | 本科提前藝術二批 | 動畫 | 藝術文 | 文科291 理科260 | 213 | 文化×20%+專業(yè)×(750/300)×80% 文理單排 | 563.96 | 298 | 240 | 281.8 |
藝術理 | 568.99 | 331 | 241 | 299 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 560.96 | 296 | 237 | 278 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 563.96 | 299 | 241 | 280.2 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 563.96 | 315 | 242 | 291.4 | ||||||
藝術理 | 549.95 | 345 | 240 | 303 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 229 | 544.965 | 350 | 237 | 304.8 | |||||
本科提前藝術三批 | 攝影 | 藝術文 | ???/p> | 線上全投 文理單排 | 312 | 145 | 247.2 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 308 | 166 | 251.2 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 292 | 203.5 | 256.6 | |||||||
藝術理 | 346 | 203.5 | 289 | ||||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 309 | 160 | 249.4 | |||||||
藝術理 | 310 | 240 | 282 | ||||||||
7 | 新疆 | 本科第零批藝術類(三科成績) | 動畫 | 藝術文理 | 135 | 180 | 文化課線上全投 | 240 | 200 | 234 | |
漫畫 | 藝術文理 | 230 | 199 | 230 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 234 | 213 | 228.8 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 257 | 204 | 235.8 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 244 | 204 | 232.4 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 245 | 204 | 228.6 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | ???/p> | 268 | 171 | 229.2 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 185 | 143 | 168.2 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 170 | 233 | 233 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 169 | 256.7 | 223.18 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 235 | 255 | 245.6 | |||||||
8 | 內蒙古 | 本科提前B(漢授美術) | 動畫 | 藝術文理 | 279 | 199 | 動態(tài)排名線上全投 | 352 | 200 | 293.6 | |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 324 | 204 | 276 | |||||||
漫畫 | 藝術文理 | 349 | 205 | 298.2 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 365 | 202 | 299.8 | |||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 343 | 202 | 291 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 345 | 206 | 294.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 292 | 199 | 255.2 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 346 | 203 | 292.2 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 351 | 199 | 299.8 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 342 | 200 | 293 | |||||||
本科提前B(編導) | 戲劇影視文學 | 藝術文理 | 414 | 165 | 426 | 169 | 323.2 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 472 | 179 | 355.6 | |||||||
本科提前B(其他藝術) | 播音與主持藝術 | 藝術文理 | 264 | 176 | 355 | 176 | 252.8 | ||||
本科提前B(音樂) | 錄音藝術 | 藝術文理 | 288 | 154 | 316 | 154 | 251.2 | ||||
本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 | 文史436 理工352 | 文化成績投檔 | 368 | 368 | |||||
市場營銷 | 文史 | 437 | 437 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 354 | 356 | ||||||||
廣告學 | 文史 | 445 | 445 | ||||||||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 447 | 447 | ||||||||
理工 | 363 | 363 | |||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 448 | 444 | ||||||||
理工 | 372 | 372 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 364 | 364 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 353 | 353 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 353 | 353 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 360 | 360 | ||||||||
9 | 上海 | 本科藝術乙批(順序志愿) | 動畫 | 藝術文理 | 文化262 | 美術270 編導180 表演320 播音250 | 文化課線上全投 | 332 | 283.6 | 330.04 | |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 318 | 281.6 | 312.48 | |||||||
漫畫 | 藝術文理 | 333 | 274.8 | 321.04 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 319 | 276 | 329.4 | |||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 337 | 271.8 | 327.88 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 334 | 284 | 324.08 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 341 | 286.6 | 322.68 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 331 | 272.2 | 318.88 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 319 | 286 | 316.6 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 329 | 273.2 | 318.84 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 328 | 284.6 | 317.24 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 370 | 190.5 | 308.6 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 390 | 195.5 | 313 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 295 | 376.73 | 376.73 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 389 | 278.33 | 326.6 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | ???/p> | 353 | 144 | 269.4 | ||||||
10 | 北京 | 本科藝術B段美術 ??紓鹘y志愿文理混排 | 動畫 | 藝術文 | 文科335 理科295 | 180 | 美術文化*0.5+專業(yè)/滿分*750*0.5 | 439 | 360 | 180 | 300 |
藝術理 | 428.01 | 318 | 198 | 276.8 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 413 | 363 | 184 | 292.6 | ||||||
漫畫 | 藝術文 | 445 | 338 | 218 | 293.6 | ||||||
藝術理 | 445 | 378 | 205 | 308.8 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 441 | 349 | 198 | 294.6 | ||||||
藝術理 | 429 | 348 | 201 | 290.8 | |||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 445 | 380 | 199 | 309.6 | ||||||
藝術理 | 430 | 353 | 195 | 293 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 448 | 344 | 198 | 294.8 | ||||||
工藝美術 | 藝術文 | 447.01 | 341 | 221 | 293 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 446.01 | 344 | 206 | 294 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 438 | 336 | 197 | 294 | ||||||
藝術理 | 428 | 311 | 203 | 273.8 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | ???/p> | 校考線上全投 | 369 | 155 | 283.4 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 462 | 164 | 342.8 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 327 | 114 | 241.8 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 308 | 254.3 | 254.3 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 331 | 234.3 | 292.98 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 414 | 271.7 | 357.08 | |||||||
11 | 浙江 | 藝術類第二批 | 動畫 | 藝術文理 | 綜合461 | 65 | 文化*0.5+專業(yè)*7.5*0.5; | 541 | 413 | 76 | 284.6 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 536 | 457 | 76 | 307 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 533 | 443 | 78 | 299 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 537 | 392 | 80 | 271.6 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 538 | 408 | 83 | 280.4 | ||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 537 | 422 | 86 | 288 | ||||||
表演 | 藝術文 | 綜合414 | 55 | 文化*0.4+專業(yè)*7.5*0.6 | 548 | 469 | 80 | 80 | |||
普通類 | 數字媒體技術(生物、化學、物理三選一必考) | 文理綜合 | 496 | 文化課成績投檔 | 520 | 520 | |||||
市場營銷 | 文理綜合 | 513 | 513 | ||||||||
互聯網金融 | 文理綜合 | 514 | 514 | ||||||||
廣告學 | 文理綜合 | 525 | 525 | ||||||||
文化產業(yè)管理 | 文理綜合 | 516 | 516 | ||||||||
網絡與新媒體 | 文理綜合 | 519 | 519 | ||||||||
軟件工程(生物、化學、物理三選一必考) | 文理綜合 | 520 | 520 | ||||||||
飛行器動力工程(生物、化學、物理三選一必考) | 文理綜合 | 511 | 511 | ||||||||
飛行器制造工程(生物、化學、物理三選一必考) | 文理綜合 | 513 | 513 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 物理必考 | 文理綜合 | 511 | 511 | ||||||||
12 | 山西 | 第二批本科A類 | 動畫 | 藝術文理 | 文科337 理科302 | 220 | 順序志愿。美術按專業(yè)投檔 | 359 | 221 | 325.732 | |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 363 | 221 | 314.268 | |||||||
漫畫 | 藝術文理 | 370 | 222.01 | 315.064 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 383 | 221.67 | 319.8 | |||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 377 | 221.66 | 317.868 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 394 | 241.33 | 332.932 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 371 | 221.67 | 315.468 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 379 | 221.33 | 316.336 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 384 | 220.33 | 319.868 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | 校考 | 線上全投 | 357 | 155 | 279 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 354 | 192 | 306.4 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 360 | 141 | 277.6 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 331 | 265 | 265 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 330 | 270 | 297.58 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 383 | 177.5 | 304.4 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 305 | 228.7 | 274.48 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 354 | 226.5 | 309.6 | |||||||
13 | 貴州 | 藝術平行體育二本 | 動畫 | 藝術文理 | 文科362 理科295 | 180 | 專業(yè)成績投檔 | 225.66 | 380 | 225.66 | 323.66 |
漫畫 | 藝術文理 | 225.99 | 413 | 225.99 | 340.46 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 225.66 | 405 | 225.66 | 333.264 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 225.66 | 397 | 225.66 | 331.53 | ||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 226.33 | 367 | 226.33 | 310.732 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 227.66 | 332 | 227.66 | 301.2 | ||||||
第二批本科 | 數字媒體技術 | 理工 | 文史453 理工369 | 文化課成績投檔 | 390 | 390 | |||||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 471 | 471 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 389 | 389 | ||||||||
14 | 安徽 | 藝術二批(統考本科) | 動畫 | 藝術文理 | 美術、表演、錄音 文科328 理科277 編導 文科353 理科299 | 美術178 表演182 編導157 錄音111 | 專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | 709.6 | 355 | 285.5 | 336 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 701.07 | 432 | 281.51 | 372.4 | ||||||
漫畫 | 藝術文理 | 711.07 | 408 | 293.5 | 362.2 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 710.7 | 392 | 288.25 | 356 | ||||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 613 | 335 | 136.73 | 258.48 | ||||||
表演 | 藝術文理 | 716.01 | 444 | 224.92 | 224.92 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 專業(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700 | 632.9 | 459 | 189.5 | 357.2 | |||||
藝術三批(校考本科) | 攝影 | 藝術文理 | 文328 理277 | ???/p> | 線上全投 | 365 | 163 | 284.2 | |||
文理科本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 | 文史504 理工426 | 文化課成績投檔 | 443 | 443 | |||||
市場營銷 | 文史 | 508 | 508 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 446 | 446 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 441 | 441 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 442 | 442 | ||||||||
15 | 遼寧 | 藝術類本科二批第一階段 | 動畫 | 藝術文 | 文科337 理科258 | 185 | 文化課/2+專業(yè)成績之和投檔 | 423.62 | 379 | 208 | 328.76 |
藝術理 | 400.82 | 343 | 224.8 | 299.4 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 413.02 | 366 | 209.2 | 312.8 | ||||||
漫畫 | 藝術文 | 425.42 | 361 | 219.8 | 314.6 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 424.12 | 376 | 213.6 | 322.64 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 423.92 | 367 | 222.8 | 317.8 | ||||||
藝術理 | 400.12 | 319 | 228.4 | 289.64 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 424.22 | 362 | 228.2 | 314.48 | ||||||
產品設計 | 藝術文 | 424.52 | 359 | 237.8 | 313.96 | ||||||
藝術理 | 403.22 | 330 | 238.2 | 293.28 | |||||||
工藝美術 | 藝術文 | 426.92 | 376 | 227.4 | 323.76 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 424.92 | 374 | 212.6 | 319.68 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 424.52 | 380 | 206.4 | 325.56 | ||||||
藝術理 | 398.12 | 339 | 228.6 | 294.84 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 423.62 | 358 | 239.2 | 312.64 | ||||||
藝術類本科二批第二階段 | 攝影 | 藝術文 | ???/p> | 線上全投 | 402 | 164 | 306.8 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 200 | 394 | 207.8 | 319.52 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 180 | 421 | 184.5 | 326.4 | ||||||
表演 | 藝術文 | 140 | 408 | 164.7 | 164.7 | ||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 130 | 358 | 138 | 233.18 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 185 | 414 | 191.8 | 327 | ||||||
藝術理 | 459 | 192.8 | 352.52 | ||||||||
本科批 | 數字媒體技術 | 理工 | 文史461 理工368 | 文化課成績投檔 | 422 | 422 | |||||
市場營銷 | 文史 | 503 | 503 | ||||||||
互聯網金融 | 文史 | 510 | 510 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 422 | 422 | ||||||||
廣告學 | 文史 | 506 | 506 | ||||||||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 503 | 503 | ||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 504 | 504 | ||||||||
理工 | 420 | 420 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 424 | 424 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 420 | 420 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 420 | 420 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 419 | 419 | ||||||||
16 | 河南 | 藝術專業(yè)本科B段 傳統志愿 | 動畫 | 藝術文 | 326 | 190 | 文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 402 | 201 | 341.8 | |
藝術理 | 409 | 204 | 334.8 | ||||||||
漫畫 | 藝術文 | 403 | 221 | 330.2 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 401 | 205 | 330.8 | |||||||
本科第二批 | 數字媒體技術 | 理工 | 理工385 | 文化課成績投檔 | 434 | 434 | |||||
17 | 山東 | 藝術本科統考批 | 動畫 | 藝術文 | 文科326 理科287 | 203 | 專業(yè)*750/300*0.7+文化*0.3,文理單排 | 529.77 | 389 | 219.66 | 331 |
藝術理 | 533.43 | 370 | 239.33 | 320.8 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 528.62 | 329 | 231.67 | 295.67 | ||||||
漫畫 | 藝術文 | 529.65 | 348 | 236.34 | 306 | ||||||
藝術理 | 537.75 | 303 | 255.34 | 283.94 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 529.38 | 354 | 232.33 | 313.74 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 529.38 | 332 | 230.34 | 303.07 | ||||||
藝術理 | 532.47 | 301 | 243.67 | 281.67 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 533.28 | 364 | 234 | 315.33 | ||||||
工藝美術 | 藝術文 | 529.53 | 356 | 239.33 | 310.4 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 530.92 | 337 | 230.01 | 303.8 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 529.52 | 330 | 223.33 | 297.47 | ||||||
藝術理 | 533.68 | 304 | 241.67 | 285.07 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 201 | 專業(yè)/300*750*0.3+文化*0.7,文理單排 | 498.8 | 466 | 204 | 372.6 | ||||
藝術理 | 479.43 | 454 | 215.5 | 358.6 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 499.35 | 479 | 202.5 | 375.8 | ||||||
藝術理 | 469.9 | 437 | 207.5 | 350 | |||||||
藝術本科??寂? 文理混排 | 攝影 | 藝術文 | 校考 | 線上全投,文理混排 | 406 | 156 | 307.8 | ||||
藝術理 | 437 | 156 | 324.6 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 330 | 258.3 | 258.3 | |||||||
藝術理 | 340 | 257.3 | 257.3 | ||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 348 | 256 | 294.18 | |||||||
藝術理 | 341 | 260 | 294.78 | ||||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 384 | 169 | 312 | |||||||
藝術理 | 379 | 187.3 | 314.48 | ||||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 357 | 236.3 | 323.72 | |||||||
本科普通批 | 數字媒體技術 | 理工 | 文史503 理工443 | 文化課成績投檔 | 456 | 456 | |||||
市場營銷 | 文史 | 511 | 511 | ||||||||
互聯網金融 | 文史 | 512 | 512 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 457 | 457 | ||||||||
18 | 廣東 | 美術術科類統考 | 動畫 | 藝術文理 | 280 | 205 | 美術文化課成績*40%+術科統考成績/術科滿分*750*60%;編導文化課成績*60%+術科統考成績/術科滿分*750*40% | 485.99 | 397 | 208 | 330.2 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 474.98 | 405 | 206 | 326.2 | ||||||
漫畫 | 藝術文理 | 490.99 | 334 | 205 | 296.8 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 477.99 | 363 | 210 | 306.2 | ||||||
產品設計 | 藝術文理 | 482.99 | 289 | 231 | 273.4 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術文理 | 483.99 | 345 | 222 | 299 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 486.99 | 372 | 221 | 315.6 | ||||||
編導術科類統考 | 廣播電視編導 | 藝術文理 | 405 | 205 | 469.99 | 424 | 205 | 340.4 | |||
藝術術科類校考 | 攝影 | 藝術文理 | 255 | ???/p> | 線上全投 | 264 | 150 | 220 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 342 | 215 | 293.6 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 265 | 252.3 | 259.42 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 283 | 266.7 | 273.22 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 385 | 223.3 | 320.32 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 349 | 231.7 | 302.08 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 264 | 189 | 248.4 | |||||||
19 | 吉林 | 藝術類一批A段 | 動畫 | 藝術文 | 文科279 理科263 | 205 | 線上全投(文理混排統一排序) | 283 | 270 | 493 | |
藝術理 | 268 | 287 | 497.2 | ||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 287 | 284 | 476.6 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 282 | 271 | 440.2 | |||||||
藝術理 | 278 | 305 | 476.8 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 280 | 282 | 483 | |||||||
藝術理 | 297 | 334 | 512.2 | ||||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 287 | 276 | 488.2 | |||||||
藝術理 | 294 | 291 | 494.4 | ||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 280 | 308 | 482 | |||||||
產品設計 | 藝術文 | 292 | 256 | 436 | |||||||
藝術理 | 269 | 296 | 462.4 | ||||||||
工藝美術 | 藝術文 | 312 | 317 | 504.2 | |||||||
藝術理 | 301 | 317 | 497.6 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 283 | 297 | 486 | |||||||
藝術理 | 302 | 324 | 505.2 | ||||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 279 | 288 | 489.4 | |||||||
藝術理 | 283 | 304 | 492.8 | ||||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 282 | 303 | 472.2 | |||||||
藝術理 | 360 | 316 | 532 | ||||||||
攝影 | 藝術文 | 校考 | 373 | 153 | 286.8 | ||||||
藝術理 | 265 | 154 | 220.6 | ||||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 327 | 173 | 287.8 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 283 | 131 | 227 | |||||||
藝術理 | 267 | 134 | 214.6 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 338 | 249.6 | 249.6 | |||||||
藝術理 | 299 | 253 | 253 | ||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 282 | 250 | 264 | |||||||
藝術理 | 271 | 250 | 262.42 | ||||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 298 | 207 | 261.6 | |||||||
藝術理 | 306 | 207 | 278.8 | ||||||||
第二批A段 | 飛行器動力工程 | 理工 | 文史:372 理工:350 | 平行志愿 | 文史:413 理工:373 | 374 | 374 | ||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 382 | 382 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 373 | 373 | ||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 377 | 377 | ||||||||
市場營銷 | 文史 | 413 | 413 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
廣告學 | 文史 | 417 | 417 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 416 | 416 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
互聯網金融 | 文史 | 419 | 419 | ||||||||
理工 | 374 | 374 | |||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 437 | 437 | ||||||||
理工 | 375 | 375 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 374 | 374 | ||||||||
