在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數(shù)為460以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考460我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))青海這一批次的最低錄取分數(shù)線是465積分;2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))招生批次這個批次的控制線是407積分;2019青??茖W460點數(shù)是4931。
2,2019中國礦業(yè)大學(徐州)在青海這一批次的最低錄取分數(shù)線是457積分;2019中國礦業(yè)大學(徐州)招生批次本批次控制線是407積分;2019青海科學460點數(shù)是4931。
3,2019年寧波大學在青海這個批次的最低錄取分數(shù)線是462積分;2019年寧波大學此批控制行是注冊批407積分;2019青海科學460點數(shù)是4931。
4,2019年福建師范大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是465積分;2019年福建師范大學此批控制行是注冊批457積分;2019寧夏科學460點數(shù)是11061。
5,2019年齊魯工業(yè)大學在甘肅,這一批次的最低錄取分數(shù)線是467積分;2019年齊魯工業(yè)大學第二批招生批次的控制線為366積分;2019甘肅科學460點數(shù)是42601。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 468 | 63268 | 468 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 北京科技大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 北京 |
3 | 青海 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 青海 | 2019 | 華東理工大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 上海 |
5 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
6 | 山東 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 470 | 153029 | 150 | 高職???/td> | 江西 |
7 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
8 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
9 | 青海 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 青海 | 2019 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
11 | 青海 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
12 | 青海 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
13 | 青海 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
14 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
15 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
16 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
17 | 青海 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
18 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 廣東 |
19 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
20 | 廣東 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 469 | 107478 | 390 | 本科批 | 山東 |
21 | 陜西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 470 | 61805 | 363 | 本二批 | 山東 |
22 | 甘肅 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 467 | 38621 | 366 | 本二批 | 山東 |
23 | 寧夏 | 2019 | 西南財經(jīng)大學 | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
24 | 青海 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
25 | 貴州 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 青海 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 469 | 9712 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 福建 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 468 | 47013 | 393 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
30 | 貴州 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 458 | 51845 | 369 | 本二批 | 貴州 |
寧夏高考460我能上什么樣的大學,2020寧夏460理科大學
內(nèi)蒙古高考460我能上什么樣的大學,2020內(nèi)蒙古460理科大學
新疆高考460我能上什么樣的大學,2020新疆460理科大學
河南高考460我能上什么樣的大學,2020河南460理科大學
貴州高考460我能上什么樣的大學,2020貴州460理科大學
河北高考460我能上什么樣的大學,2020河北460理科大學
甘肅高考460我能上什么樣的大學,2020甘肅460理科大學
青海高考460我能上什么樣的大學,2020青海460理科大學
黑龍江高考460我能上什么樣的大學,2020黑龍江460理科大學
云南高考460我能上什么樣的大學,2020云南460理科大學
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新