在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數(shù)為430以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考430我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年南昌大學湖南職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是432積分;2019年南昌大學高職院校招生批次控制線為200積分;2019湖南科學430點數(shù)是118789。
2,2019年南昌大學陜西職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為427積分;2019年南昌大學高職院校招生批次控制線為150積分;2019陜西科學430點數(shù)是90717。
3,2019年東北林業(yè)大學在青海這個批次的最低錄取分數(shù)線是440積分;2019年東北林業(yè)大學此批控制行是注冊批407積分;2019青??茖W430點數(shù)是7376。
4,2019年福建農(nóng)林大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是427積分;2019年福建農(nóng)林大學第二批招生批次的控制線為352積分;2019內(nèi)蒙古科學430點數(shù)是37344。
5,2019年山東農(nóng)業(yè)大學在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為434積分;2019年山東農(nóng)業(yè)大學第二批招生批次的控制線為326積分;2019新疆科學430點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考430分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 北京大學 | 理科 | 424 | 55 | 345 | 本一批 | 北京市 |
2 | 江蘇 | 2019 | 清華大學 | 理科 | 421 | 83 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江蘇 | 2019 | 復旦大學 | 理科 | 420 | 100 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 河北 | 2019 | 北京交通大學 | 理科 | 426 | 156363 | 200 | 高職???/td> | 北京 |
5 | 河北 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 431 | 152193 | 200 | 高職專科 | 江西 |
6 | 遼寧 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 429 | 76744 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
7 | 安徽 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 429 | 148274 | 200 | 專科批 | 江西 |
8 | 湖南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 432 | 117149 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
9 | 廣東 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 430 | 157200 | 160 | ??婆?/td> | 江西 |
10 | 陜西 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 427 | 92753 | 150 | 高職專科 | 江西 |
11 | 青海 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 云南 |
12 | 青海 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
13 | 青海 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 428 | 7561 | 407 | 本一批 | 廣東 |
14 | 貴州 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 434 | 68627 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
17 | 吉林 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 437 | 41219 | 350 | 本二批 | 福建 |
18 | 貴州 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 435 | 67854 | 369 | 本二批 | 福建 |
19 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
20 | 安徽 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 423 | 153658 | 200 | ??婆?/td> | 廣東 |
21 | 青海 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 425 | 7849 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
22 | 青海 | 2019 | 長沙理工大學 | 理科 | 430 | 7376 | 407 | 本一批 | 湖南 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 425 | 38359 | 352 | 本二批 | 山東 |
24 | 貴州 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 436 | 67142 | 369 | 本二批 | 山東 |
25 | 青海 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 426 | 7746 | 407 | 本一批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
27 | 安徽 | 2019 | 中國藥科大學 | 理科 | 425 | 151205 | 200 | ??婆?/td> | 江蘇 |
28 | 陜西 | 2019 | 中國藥科大學 | 理科 | 433 | 88578 | 150 | 高職???/td> | 江蘇 |
29 | 青海 | 2019 | 中國藥科大學 | 理科 | 422 | 8174 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
30 | 山西 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 432 | 85954 | 432 | 本二批 | 湖南 |
寧夏高考430我能上什么樣的大學,2020寧夏430理科大學
內(nèi)蒙古高考430我能上什么樣的大學,2020內(nèi)蒙古430理科大學
新疆高考430我能上什么樣的大學,2020新疆430理科大學
河南高考430我能上什么樣的大學,2020河南430理科大學
貴州高考430我能上什么樣的大學,2020貴州430理科大學
河北高考430我能上什么樣的大學,2020河北430理科大學
甘肅高考430我能上什么樣的大學,2020甘肅430理科大學
青海高考430我能上什么樣的大學,2020青海430理科大學
黑龍江高考430我能上什么樣的大學,2020黑龍江430理科大學
云南高考430我能上什么樣的大學,2020云南430理科大學
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新