填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位。考生根據自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數線392考生可以根據今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數據來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數據,可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考392我能上哪所大學2020藝術和科學數據。
1,2019年廣東技術師范大學在新疆,第二批錄取分數線最低為389點數;2019年廣東技術師范大學第二批招生批次的控制線為387點數;2019新疆美術392點數是。
2,2019年云南大學旅游文學化學新疆第二批錄取最低分為387點數;2019年云南大學旅游文學化學第二批的控制線是387點數;2019新疆美術392點數是。
3,2019年紹興文理學院新疆元培學院第二批最低錄取分數線為391點數;2019年紹興文理學院第二批的控制線是387點數;2019新疆美術392點數是。
4,2019年黃河科技學院在新疆,第二批錄取分數線最低為398點數;2019年黃河科技學院第二批招生批次的控制線為387點數;2019新疆美術392點數是。
5,2019年武漢華夏理工學院在新疆,第二批錄取分數線最低為396點數;2019年武漢華夏理工學院第二批招生批次的控制線為387點數;2019新疆美術392點數是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考392分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 386 | - | 180 | 高職專科 | 黑龍江 |
2 | 新疆 | 2019 | 廣東技術師范大學 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
3 | 新疆 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 392 | - | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 新疆 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 388 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 399 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
10 | 新疆 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 394 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
11 | 新疆 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
12 | 新疆 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 402 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
14 | 新疆 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
15 | 新疆 | 2019 | 沈陽工學院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2019 | 廣東白云學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
17 | 新疆 | 2019 | 寧波財經學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
18 | 新疆 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
19 | 新疆 | 2019 | 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 黃河科技學院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
22 | 新疆 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 396 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 397 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
24 | 新疆 | 2019 | 新疆財經大學商務學院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2019 | 黑龍江財經學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
26 | 新疆 | 2019 | 石河子大學科技學院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 395 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
28 | 新疆 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
30 | 新疆 | 2019 | 保定理工學院 | 文科 | 392 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
1、2019年西華師范大學在新疆本二批最低錄取分數線為384分;2019年西華師范大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科392分的位次為。
2、2019年貴州財經大學在新疆本二批最低錄取分數線為393分;2019年貴州財經大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科392分的位次為。
3、2019年武漢學院在新疆本二批最低錄取分數線為386分;2019年武漢學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科392分的位次為。
4、2019年山西能源學院在新疆本二批最低錄取分數線為387分;2019年山西能源學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科392分的位次為。
5、2019年河北工業(yè)大學城市學院在新疆本二批最低錄取分數線為386分;2019年河北工業(yè)大學城市學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科392分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考392分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 390 | - | 180 | 高職專科 | 天津 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆農業(yè)大學 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 西華師范大學 | 理科 | 384 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
4 | 新疆 | 2019 | 貴州財經大學 | 理科 | 393 | - | 326 | 本二批 | 貴州 |
5 | 新疆 | 2019 | 吉林外國語大學 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
6 | 新疆 | 2019 | 武漢學院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 綏化學院 | 理科 | 400 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
9 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 402 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
11 | 新疆 | 2019 | 大慶師范學院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 新疆 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 390 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學中北學院 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
15 | 新疆 | 2019 | 山西能源學院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
16 | 新疆 | 2019 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
17 | 新疆 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 394 | - | 326 | 本二批 | 天津市 |
18 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學城市學院 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 新疆 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
21 | 新疆 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
22 | 新疆 | 2019 | 山西大學商務學院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
23 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
24 | 新疆 | 2019 | 成都文理學院 | 理科 | 392 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
25 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
26 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
27 | 新疆 | 2019 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
28 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 理科 | 398 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
30 | 新疆 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新