填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分數(shù)線575考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考575我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))寧夏本批次最低錄取分數(shù)線為567點數(shù);2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))招生批次本批次控制線為538點數(shù);2019寧夏美術575點數(shù)是1008。
2,2019年云南大學在寧夏,這一批的最低錄取分數(shù)線是584點數(shù);2019年云南大學準入批次該批次的控制線為538點數(shù);2019寧夏美術575點數(shù)是1008。
3,2019年東北林業(yè)大學在寧夏,這一批的最低錄取分數(shù)線是566點數(shù);2019年東北林業(yè)大學準入批次該批次的控制線為538點數(shù);2019寧夏美術575點數(shù)是1008。
4,2019年南京郵電大學在寧夏,這一批的最低錄取分數(shù)線是570點數(shù);2019年南京郵電大學準入批次該批次的控制線為538點數(shù);2019寧夏美術575點數(shù)是1008。
5,2019年大連海事大學在寧夏,這一批的最低錄取分數(shù)線是569點數(shù);2019年大連海事大學準入批次該批次的控制線為538點數(shù);2019寧夏美術575點數(shù)是1008。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考575分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 武漢理工大學 | 文科 | 585 | 715 | 538 | 本一批 | 湖北 |
2 | 寧夏 | 2019 | 鄭州大學 | 文科 | 584 | 745 | 538 | 本一批 | 河南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 文科 | 585 | 715 | 538 | 本一批 | 湖北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 578 | 914 | 538 | 本一批 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學 | 文科 | 582 | 810 | 538 | 本一批 | 湖南 |
6 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 安徽 |
7 | 寧夏 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 江西 |
8 | 寧夏 | 2019 | 華南師范大學 | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 廣東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 云南大學 | 文科 | 584 | 745 | 538 | 本一批 | 云南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 福州大學 | 文科 | 583 | 778 | 538 | 本一批 | 福建 |
11 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 寧夏 | 2019 | 河南大學 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 河南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 浙江師范大學 | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 浙江 |
14 | 寧夏 | 2019 | 長安大學 | 文科 | 580 | 852 | 538 | 本一批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 天津師范大學 | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 天津 |
16 | 寧夏 | 2019 | 北京體育大學 | 文科 | 578 | 914 | 538 | 本一批 | 北京 |
17 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 文科 | 566 | 1320 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 583 | 778 | 538 | 本一批 | 河北 |
19 | 寧夏 | 2019 | 湘潭大學 | 文科 | 574 | 1028 | 538 | 本一批 | 湖南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 南京郵電大學 | 文科 | 570 | 1148 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 寧夏 | 2019 | 海南大學 | 文科 | 571 | 1115 | 538 | 本一批 | 海南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 大連海事大學 | 文科 | 569 | 1190 | 538 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 寧夏 | 2019 | 廣州大學 | 文科 | 568 | 1226 | 538 | 本一批 | 廣東 |
24 | 寧夏 | 2019 | 中國藥科大學 | 文科 | 582 | 810 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 寧夏 | 2019 | 青島大學 | 文科 | 572 | 1089 | 538 | 本一批 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2019 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 568 | 1226 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 寧夏 | 2019 | 四川師范大學 | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 四川 |
28 | 寧夏 | 2019 | 山東財經(jīng)大學 | 文科 | 567 | 1276 | 538 | 本一批 | 山東 |
29 | 寧夏 | 2019 | 上海海事大學 | 文科 | 571 | 1115 | 538 | 本一批 | 上海 |
30 | 寧夏 | 2019 | 濟南大學 | 文科 | 565 | 1360 | 538 | 本一批 | 山東 |
1、2019年四川大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為583分;2019年四川大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科575分的位次為1235。
2、2019年南開大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為573分;2019年南開大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科575分的位次為1235。
3、2019年華南理工大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為578分;2019年華南理工大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科575分的位次為1235。
4、2019年大連理工大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為578分;2019年大連理工大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科575分的位次為1235。
5、2019年北京交通大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為571分;2019年北京交通大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科575分的位次為1235。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考575分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 武漢大學 | 理科 | 568 | 1482 | 457 | 本一批 | 湖北 |
2 | 寧夏 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 583 | 996 | 457 | 本一批 | 四川 |
3 | 寧夏 | 2019 | 南開大學 | 理科 | 573 | 1318 | 457 | 本一批 | 天津 |
4 | 寧夏 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 569 | 1446 | 457 | 本一批 | 山東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 華南理工大學 | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 廣東 |
6 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學 | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
7 | 寧夏 | 2019 | 重慶大學 | 理科 | 574 | 1280 | 457 | 本一批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 北京交通大學 | 理科 | 571 | 1382 | 457 | 本一批 | 北京 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西安電子科技大學 | 理科 | 577 | 1173 | 457 | 本一批 | 陜西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 南京航空航天大學 | 理科 | 568 | 1482 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 寧夏 | 2019 | 中國政法大學 | 理科 | 582 | 1014 | 457 | 本一批 | 北京 |
12 | 寧夏 | 2019 | 北京外國語大學 | 理科 | 575 | 1235 | 457 | 本一批 | 北京 |
13 | 寧夏 | 2019 | 中國醫(yī)科大學 | 理科 | 566 | 1564 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新