填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數(shù)線335考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考335我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年西京學院在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是340點數(shù);2019年西京學院高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術335點數(shù)是。
2,2019年牡丹江大學在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是334點數(shù);2019年牡丹江大學高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術335點數(shù)是。
3,2019年運城師范高等??茖W校在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是331點數(shù);2019年運城師范高等專科學校高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術335點數(shù)是。
4,2019年湖北三峽職業(yè)技術學院在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是338點數(shù);2019年湖北三峽職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術335點數(shù)是。
5,2019年江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是343點數(shù);2019年江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術335點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考335分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中央司法警官學院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
2 | 新疆 | 2019 | 鞍山師范學院 | 文科 | 333 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2019 | 桂林旅游學院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
4 | 新疆 | 2019 | 上海建橋學院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高職???/td> | 上海 |
5 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職專科 | 湖北 |
6 | 新疆 | 2019 | 成都文理學院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
7 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 332 | - | 180 | 高職專科 | 山東 |
8 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 325 | - | 180 | 高職專科 | 江西 |
9 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 337 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
10 | 新疆 | 2019 | 西南財經大學天府學院 | 文科 | 344 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
11 | 新疆 | 2019 | 大連財經學院 | 文科 | 333 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
12 | 新疆 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 文科 | 342 | - | 180 | 高職專科 | 陜西 |
13 | 新疆 | 2019 | 武漢工商學院 | 文科 | 331 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 漢口學院 | 文科 | 327 | - | 180 | 高職專科 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 西京學院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高職???/td> | 陜西 |
16 | 新疆 | 2019 | 牡丹江大學 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
17 | 新疆 | 2019 | 淄博職業(yè)學院 | 文科 | 332 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
18 | 新疆 | 2019 | 威海職業(yè)學院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
19 | 新疆 | 2019 | 運城師范高等專科學校 | 文科 | 331 | - | 180 | 高職???/td> | 山西 |
20 | 新疆 | 2019 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 文科 | 339 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
21 | 新疆 | 2019 | 河南職業(yè)技術學院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職專科 | 河南 |
22 | 新疆 | 2019 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職專科 | 陜西 |
23 | 新疆 | 2019 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高職???/td> | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
25 | 新疆 | 2019 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 文科 | 335 | - | 180 | 高職專科 | 浙江 |
26 | 新疆 | 2019 | 大連職業(yè)技術學院 | 文科 | 342 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
27 | 新疆 | 2019 | 連云港職業(yè)技術學院 | 文科 | 329 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
28 | 新疆 | 2019 | 焦作師范高等??茖W校 | 文科 | 330 | - | 180 | 高職???/td> | 河南 |
29 | 新疆 | 2019 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 文科 | 343 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
30 | 新疆 | 2019 | 隴南師范高等??茖W校 | 文科 | 339 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
1、2019年齊齊哈爾工程學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為326分;2019年齊齊哈爾工程學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科335分的位次為。
2、2019年西安信息職業(yè)大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為339分;2019年西安信息職業(yè)大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科335分的位次為。
3、2019年保定理工學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為327分;2019年保定理工學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科335分的位次為。
4、2019年沈陽城市學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為345分;2019年沈陽城市學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科335分的位次為。
5、2019年遼寧理工學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為338分;2019年遼寧理工學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科335分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考335分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 327 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
2 | 新疆 | 2019 | 山東理工大學 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
3 | 新疆 | 2019 | 廣東技術師范大學 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
4 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學 | 理科 | 331 | - | 180 | 高職專科 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 理科 | 329 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 新疆 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 339 | - | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
7 | 新疆 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
8 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
9 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 理科 | 336 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
11 | 新疆 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 341 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
12 | 新疆 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 339 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
13 | 新疆 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 345 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
15 | 新疆 | 2019 | 沈陽工學院 | 理科 | 340 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2019 | 廣東白云學院 | 理科 | 338 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
17 | 新疆 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 理科 | 330 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 新疆 | 2019 | 新疆財經大學商務學院 | 理科 | 333 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
19 | 新疆 | 2019 | 石河子大學科技學院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
20 | 新疆 | 2019 | 保定理工學院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
21 | 新疆 | 2019 | 沈陽城市學院 | 理科 | 345 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
22 | 新疆 | 2019 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
23 | 新疆 | 2019 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
24 | 新疆 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 海南 |
25 | 新疆 | 2019 | 青島工學院 | 理科 | 343 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 遼寧理工學院 | 理科 | 338 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 新疆 | 2019 | 新疆理工學院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
28 | 新疆 | 2019 | 銀川能源學院 | 理科 | 344 | - | 326 | 本二批 | 寧夏 |
29 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
30 | 新疆 | 2019 | 黑龍江東方學院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新