填高考時,云南文科530我能上什么樣的大學,是大多數(shù)考生和他們的父母、朋友非常關(guān)心的問題。以下是編輯根據(jù)各高校錄取分數(shù)線組織的云南省文科項目一覽表530我們有一份大學名單供你參考
重點:去年的一所學校530積分不等于今年530積分方面,還需要結(jié)合今年的分數(shù)線相對于去年的分數(shù)線浮動情況和一所學校錄取最低分在全省排名等因素。
學校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 錄取分 |
長春大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 |
河北科技師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 |
金陵科技學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 |
湖南醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 |
廣西科技大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 539 |
山西傳媒學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 538 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 538 |
聊城大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 538 |
四川外國語大學成都學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 538 |
渤海大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 538 |
鹽城師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 537 |
湖南文理學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 537 |
寧波工程學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 537 |
西南民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 537 |
玉林師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 536 |
四川警察學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 536 |
廣東技術(shù)師范大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 535 |
閩江學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 535 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 535 |
瓊臺師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 535 |
山西大同大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 535 |
太原科技大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
青海師范大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
齊齊哈爾大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
上海電機學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
福建工程學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
湘南學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
太原師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
云南警官學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
陜西學前師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
西北民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 534 |
天津農(nóng)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
蘭州理工大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
桂林理工大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
中國民用航空飛行學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
貴州財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
山東交通學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
大理大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
北方民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 533 |
紹興文理學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
咸陽師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
新疆師范大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
防災科技學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
麗水學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
合肥學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 532 |
廣西醫(yī)科大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
沈陽大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
濰坊學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
廣西科技師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
廣西財經(jīng)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
廊坊師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
昆明學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 531 |
商丘師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 530 |
浙江水利水電學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 530 |
福建商學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 530 |
湖北理工學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 530 |
四川旅游學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 530 |
中原工學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
湖北工程學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
四川民族學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
華北科技學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
邵陽學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
天津中德應用技術(shù)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 529 |
臺州學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
湖北文理學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
常州工學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
洛陽師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
湖北醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
海南熱帶海洋學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
貴州警察學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
成都體育學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
西北民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
上饒師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 528 |
北京城市學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
張家口學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
周口師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
北部灣大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
吉林警察學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
莆田學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 527 |
哈爾濱學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 526 |
鄭州師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 526 |
廣西民族師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 526 |
海南醫(yī)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 526 |
四川大學錦城學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 526 |
河北金融學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
集美大學誠毅學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
保定學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
寧德師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
北方民族大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
玉溪師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 525 |
衡水學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
嘉應學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
蘭州財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
徐州工程學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
湖南工程學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
曲靖師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
龍巖學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 |
洛陽理工學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
貴州商學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
宜賓學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
湖南科技學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
邯鄲學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
懷化學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 523 |
北華航天工業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
長治學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
亳州學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
梧州學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
山東工商學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
荊楚理工學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
淮陰師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 522 |
河南財政金融學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
牡丹江師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
武夷學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
三明學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
泰山學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
興義民族師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
西昌學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
濰坊醫(yī)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
衢州學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 521 |
百色學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
桂林航天工業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
南昌師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
四川文理學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
甘肅民族師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
邢臺學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
宜春學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
楚雄師范學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 520 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新