填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線330考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考330我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是320點(diǎn)數(shù);2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)330點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年南昌理工學(xué)院在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是325點(diǎn)數(shù);2019年南昌理工學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)330點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年北京中醫(yī)藥大學(xué)新疆職業(yè)學(xué)院東方學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為337點(diǎn)數(shù);2019年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)330點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年長江職業(yè)學(xué)院在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是323點(diǎn)數(shù);2019年長江職業(yè)學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)330點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是323點(diǎn)數(shù);2019年江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)330點(diǎn)數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考330分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中央司法警官學(xué)院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
2 | 新疆 | 2019 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 320 | - | 180 | 高職專科 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 文科 | 322 | - | 180 | 高職???/td> | 河南 |
5 | 新疆 | 2019 | 桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職專科 | 廣西 |
6 | 新疆 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高職???/td> | 上海 |
7 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 成都文理學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
9 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
10 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 325 | - | 180 | 高職專科 | 江西 |
11 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 337 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
12 | 新疆 | 2019 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2019 | 武漢工商學(xué)院 | 文科 | 331 | - | 180 | 高職專科 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 漢口學(xué)院 | 文科 | 327 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 西京學(xué)院 | 文科 | 340 | - | 180 | 高職專科 | 陜西 |
16 | 新疆 | 2019 | 牡丹江大學(xué) | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
17 | 新疆 | 2019 | 承德石油高等??茖W(xué)校 | 文科 | 321 | - | 180 | 高職專科 | 河北 |
18 | 新疆 | 2019 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
19 | 新疆 | 2019 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 334 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
20 | 新疆 | 2019 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 323 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
21 | 新疆 | 2019 | 運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 331 | - | 180 | 高職???/td> | 山西 |
22 | 新疆 | 2019 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 339 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
23 | 新疆 | 2019 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 323 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
24 | 新疆 | 2019 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 323 | - | 180 | 高職???/td> | 安徽 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職???/td> | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職專科 | 陜西 |
27 | 新疆 | 2019 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 336 | - | 180 | 高職???/td> | 浙江 |
28 | 新疆 | 2019 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 335 | - | 180 | 高職???/td> | 浙江 |
30 | 新疆 | 2019 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 329 | - | 180 | 高職專科 | 江蘇 |
1、2019年蘭州交通大學(xué)在新疆高職??谱畹弯浫》?jǐn)?shù)線為327分;2019年蘭州交通大學(xué)招生批次控制線為180分;2019年新疆理科330分的位次為。
2、2019年黑龍江外國語學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為329分;2019年黑龍江外國語學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科330分的位次為。
3、2019年保定理工學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分;2019年保定理工學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科330分的位次為。
4、2019年北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為326分;2019年北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科330分的位次為。
5、2019年新疆理工學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為326分;2019年新疆理工學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科330分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考330分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 327 | - | 180 | 高職專科 | 甘肅 |
2 | 新疆 | 2019 | 山東理工大學(xué) | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
3 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 322 | - | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
4 | 新疆 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 理科 | 323 | - | 180 | 高職專科 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 320 | - | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
6 | 新疆 | 2019 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
7 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學(xué) | 理科 | 331 | - | 180 | 高職???/td> | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 理科 | 320 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
9 | 新疆 | 2019 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 理科 | 329 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 339 | - | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
11 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 理科 | 336 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
13 | 新疆 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 339 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
14 | 新疆 | 2019 | 沈陽工學(xué)院 | 理科 | 340 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 新疆 | 2019 | 廣東白云學(xué)院 | 理科 | 338 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
16 | 新疆 | 2019 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 330 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 333 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
18 | 新疆 | 2019 | 保定理工學(xué)院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 理科 | 323 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
20 | 新疆 | 2019 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
21 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 海南 |
23 | 新疆 | 2019 | 遼寧理工學(xué)院 | 理科 | 338 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
24 | 新疆 | 2019 | 新疆理工學(xué)院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
26 | 新疆 | 2019 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
27 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科 | 326 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
28 | 新疆 | 2019 | 廣東科技學(xué)院 | 理科 | 333 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
29 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 理科 | 339 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
30 | 新疆 | 2019 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 328 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新