填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線385根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考385我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是394點(diǎn)數(shù);2019年無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)385點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是389點(diǎn)數(shù);2019年陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)385點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年黎明職業(yè)大學(xué)在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是386點(diǎn)數(shù);2019年黎明職業(yè)大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)385點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是391點(diǎn)數(shù);2019年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)385點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是382點(diǎn)數(shù);2019年秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)385點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考385分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 文科 | 375 | - | 200 | ??婆?/td> | 湖北 |
2 | 寧夏 | 2019 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文科 | 376 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
3 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 384 | - | 200 | ??婆?/td> | 四川 |
4 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 385 | - | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 392 | - | 200 | ??婆?/td> | 四川 |
6 | 寧夏 | 2019 | 天津天獅學(xué)院 | 文科 | 384 | - | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
7 | 寧夏 | 2019 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科 | 389 | - | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
8 | 寧夏 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 393 | - | 200 | ??婆?/td> | 山東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 391 | - | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 394 | - | 200 | ??婆?/td> | 江蘇 |
11 | 寧夏 | 2019 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 389 | - | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 文科 | 386 | - | 200 | ??婆?/td> | 福建 |
13 | 寧夏 | 2019 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 384 | - | 200 | ??婆?/td> | 上海 |
14 | 寧夏 | 2019 | 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 389 | - | 200 | ??婆?/td> | 河南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 391 | - | 200 | ??婆?/td> | 河南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 390 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 382 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
18 | 寧夏 | 2019 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 375 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
19 | 寧夏 | 2019 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 381 | - | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
20 | 寧夏 | 2019 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 386 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 380 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
22 | 寧夏 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 390 | - | 200 | ??婆?/td> | 四川 |
23 | 寧夏 | 2019 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 389 | - | 200 | 專科批 | 河北 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春金融高等??茖W(xué)校 | 文科 | 394 | - | 200 | 專科批 | 吉林 |
25 | 寧夏 | 2019 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 388 | - | 200 | ??婆?/td> | 海南 |
26 | 寧夏 | 2019 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 389 | - | 200 | 專科批 | 四川 |
27 | 寧夏 | 2019 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 389 | - | 200 | ??婆?/td> | 四川 |
28 | 寧夏 | 2019 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 378 | - | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
29 | 寧夏 | 2019 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 386 | - | 200 | 專科批 | 湖北 |
30 | 寧夏 | 2019 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 381 | - | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
1、2019年蘭州交通大學(xué)在寧夏??婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為393分;2019年蘭州交通大學(xué)招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科385分的位次為22840。
2、2019年四川文化藝術(shù)學(xué)院在寧夏本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為393分;2019年四川文化藝術(shù)學(xué)院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科385分的位次為22840。
3、2019年齊魯理工學(xué)院在寧夏本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為394分;2019年齊魯理工學(xué)院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科385分的位次為22840。
4、2019年江西科技學(xué)院在寧夏本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為394分;2019年江西科技學(xué)院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科385分的位次為22840。
5、2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院在寧夏本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為381分;2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科385分的位次為22840。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考385分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 393 | 21734 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
2 | 寧夏 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 391 | 22013 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 吉林 |
4 | 寧夏 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理科 | 392 | 21881 | 381 | 本二批 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 上海 |
7 | 寧夏 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 上海 |
8 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 云南 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 陜西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 吉林 |
11 | 寧夏 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 理科 | 395 | 21413 | 381 | 本二批 | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 四川 |
13 | 寧夏 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 理科 | 388 | 22425 | 381 | 本二批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 393 | 21734 | 381 | 本二批 | 湖北 |
15 | 寧夏 | 2019 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 382 | 23209 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 寧夏 | 2019 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 393 | 21734 | 381 | 本二批 | 四川 |
17 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 383 | 23077 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 山東 |
19 | 寧夏 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 陜西 |
20 | 寧夏 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 江西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
22 | 寧夏 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
23 | 寧夏 | 2019 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 389 | 22307 | 381 | 本二批 | 河南 |
24 | 寧夏 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 海南 |
25 | 寧夏 | 2019 | 青島工學(xué)院 | 理科 | 388 | 22425 | 381 | 本二批 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2019 | 銀川能源學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
27 | 寧夏 | 2019 | 青島黃海學(xué)院 | 理科 | 395 | 21413 | 381 | 本二批 | 山東 |
28 | 寧夏 | 2019 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 海南 |
29 | 寧夏 | 2019 | 廣州商學(xué)院 | 理科 | 389 | 22307 | 381 | 本二批 | 廣東 |
30 | 寧夏 | 2019 | 青島恒星科技學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新