填寫(xiě)高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線(xiàn)。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)555根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢(xún)其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考555我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是559點(diǎn)數(shù);2019年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)555點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年寧波大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是550點(diǎn)數(shù);2019年寧波大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)555點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年浙江工業(yè)大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是553點(diǎn)數(shù);2019年浙江工業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)555點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年西交利物浦大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是548點(diǎn)數(shù);2019年西交利物浦大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)555點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年上海師范大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是558點(diǎn)數(shù);2019年上海師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)555點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考555分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
3 | 新疆 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
6 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 江西 |
8 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
9 | 新疆 | 2019 | 云南大學(xué) | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
10 | 新疆 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
13 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
15 | 新疆 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
21 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 新疆 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
23 | 新疆 | 2019 | 遼寧大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 遼寧 |
24 | 新疆 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 546 | - | 510 | 本一批 | 貴州 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
27 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
28 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
29 | 新疆 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
1、2019年南京師范大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為549分;2019年南京師范大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科555分的位次為。
2、2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為556分;2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科555分的位次為。
3、2019年北京化工大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為550分;2019年北京化工大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科555分的位次為。
4、2019年西南政法大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分;2019年西南政法大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科555分的位次為。
5、2019年中國(guó)藥科大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為545分;2019年中國(guó)藥科大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科555分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考555分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
2 | 新疆 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
4 | 新疆 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 甘肅 |
5 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
6 | 新疆 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
9 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 新疆 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
11 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
12 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
13 | 新疆 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
21 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 新疆 | 2019 | 西南政法大學(xué) | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 545 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
27 | 新疆 | 2019 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
28 | 新疆 | 2019 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新