填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數(shù)線395根據(jù)大學名單和相應的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考395我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年廣東技術(shù)師范大學在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為389點數(shù);2019年廣東技術(shù)師范大學第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)395點數(shù)是。
2,2019年齊齊哈爾工程學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為387點數(shù);2019年齊齊哈爾工程學院第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)395點數(shù)是。
3,2019年{西安翻譯新疆第二批高校最低錄取分數(shù)線為401點數(shù);2019年{西安翻譯高校招生批次第二批控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)395點數(shù)是。
4,2019年武漢華夏理工學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為396點數(shù);2019年武漢華夏理工學院第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)395點數(shù)是。
5,2019年新疆財經(jīng)大學新疆第二批商學院最低錄取分數(shù)線為393點數(shù);2019年新疆財經(jīng)大學第二批商學院招生控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)395點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考395分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 386 | - | 180 | 高職專科 | 黑龍江 |
2 | 新疆 | 2019 | 廣東技術(shù)師范大學 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
3 | 新疆 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 392 | - | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 新疆 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 388 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 399 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 長春光華學院 | 文科 | 405 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 394 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
12 | 新疆 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
13 | 新疆 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 387 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 402 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
15 | 新疆 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 沈陽工學院 | 文科 | 390 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 404 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 廣東白云學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
19 | 新疆 | 2019 | 寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
21 | 新疆 | 2019 | 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
22 | 新疆 | 2019 | 黃河科技學院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
23 | 新疆 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
24 | 新疆 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 396 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
25 | 新疆 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 397 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
26 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 文科 | 389 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
28 | 新疆 | 2019 | 石河子大學科技學院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
29 | 新疆 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 395 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
30 | 新疆 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 391 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
1、2019年伊犁師范大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為386分;2019年伊犁師范大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科395分的位次為。
2、2019年白城師范學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為405分;2019年白城師范學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科395分的位次為。
3、2019年隴東學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為399分;2019年隴東學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科395分的位次為。
4、2019年南京航空航天大學金城學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為404分;2019年南京航空航天大學金城學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科395分的位次為。
5、2019年南京郵電大學通達學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為403分;2019年南京郵電大學通達學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科395分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考395分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 390 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
3 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 393 | - | 326 | 本二批 | 貴州 |
5 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 武漢學院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 綏化學院 | 理科 | 400 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
9 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 402 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 新疆 | 2019 | 大慶師范學院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 信陽農(nóng)林學院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
16 | 新疆 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 390 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學中北學院 | 理科 | 391 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 新疆 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
19 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
20 | 新疆 | 2019 | 山西能源學院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
21 | 新疆 | 2019 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 理科 | 386 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
22 | 新疆 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 394 | - | 326 | 本二批 | 天津市 |
23 | 新疆 | 2019 | 北京城市學院 | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 403 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
27 | 新疆 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 理科 | 388 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西大學商務學院 | 理科 | 385 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 387 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 成都文理學院 | 理科 | 392 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新