1,2019年中國(guó)人民大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是406點(diǎn)數(shù);2019年中國(guó)人民大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)400點(diǎn)數(shù)是2001。
2,2019年?yáng)|南大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是398點(diǎn)數(shù);2019年?yáng)|南大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)400點(diǎn)數(shù)是2001。
3,2019年北京航空航天大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是397點(diǎn)數(shù);2019年北京航空航天大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)400點(diǎn)數(shù)是2001。
4,2019年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在陜西,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是404點(diǎn)數(shù);2019年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為150點(diǎn)數(shù);2019陜西省科學(xué)廳400點(diǎn)數(shù)是110309。
5,2019年河南科技大學(xué)在青海,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為401點(diǎn)數(shù);2019年河南科技大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為376點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳400點(diǎn)數(shù)是10522。
6,2019年延邊大學(xué)安徽省專(zhuān)業(yè)批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為405點(diǎn)數(shù);2019年延邊大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為200點(diǎn)數(shù);2019安徽科學(xué)400點(diǎn)數(shù)是172529。
7,2019年石河子大學(xué)河北省高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為401點(diǎn)數(shù);2019年石河子大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為200點(diǎn)數(shù);2019河北科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是177240。
8,2019年蘭州交通大學(xué)江西省高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為404點(diǎn)數(shù);2019年蘭州交通大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為160點(diǎn)數(shù);2019江西科學(xué)400點(diǎn)數(shù)是133950。
9,2019年河南理工大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為403點(diǎn)數(shù);2019年河南理工大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為352點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是45038。
10,2019年河南理工大學(xué)在青海,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為397點(diǎn)數(shù);2019年河南理工大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為376點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳400點(diǎn)數(shù)是10522。
11,2019年新疆師范大學(xué)在廣西,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為406點(diǎn)數(shù);2019年新疆師范大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為347點(diǎn)數(shù);2019廣西科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是94194。
12,2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為406點(diǎn)數(shù);2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為352點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是45038。
13,2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為405點(diǎn)數(shù);2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為326點(diǎn)數(shù);2019新疆科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是。
14,2019年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為402點(diǎn)數(shù);2019年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為352點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是45038。
15,2019年青海大學(xué)河北省高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為399點(diǎn)數(shù);2019年青海大學(xué)準(zhǔn)入批次控制線(xiàn)為200點(diǎn)數(shù);2019河北科學(xué)院400點(diǎn)數(shù)是177240。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考400分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 北京 |
2 | 江蘇 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 403 | 1363 | 345 | 本一批 | 浙江 |
3 | 江蘇 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 江蘇 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 湖北 |
5 | 江蘇 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 湖北 |
6 | 江蘇 | 2019 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 安徽 |
7 | 江蘇 | 2019 | 南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 天津 |
8 | 江蘇 | 2019 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
9 | 江蘇 | 2019 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 陜西 |
10 | 江蘇 | 2019 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 402 | 1564 | 345 | 本一批 | 上海 |
11 | 江蘇 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 398 | 2535 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 江蘇 | 2019 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 北京 |
13 | 江蘇 | 2019 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 上海 |
14 | 江蘇 | 2019 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
15 | 吉林 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 403 | 50161 | 150 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
16 | 福建 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 397 | 83916 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
17 | 江蘇 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 上海 |
18 | 遼寧 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 402 | 87527 | 369 | 本科批 | 福建 |
19 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 廣東 |
20 | 江蘇 | 2019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
21 | 青海 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 395 | 11121 | 376 | 本二批 | 福建 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 廣東 |
23 | 青海 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 405 | 9987 | 376 | 本二批 | 甘肅 |
24 | 陜西 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 404 | 107346 | 150 | 高職專(zhuān)科 | 黑龍江 |
25 | 青海 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 401 | 10413 | 376 | 本二批 | 河南 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 402 | 62632 | 372 | 本二批 | 湖南 |
27 | 江蘇 | 2019 | 北京電影學(xué)院 | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 北京 |
28 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 395 | 11121 | 376 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 遼寧 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 402 | 87527 | 150 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
30 | 安徽 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 405 | 168282 | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
31 | 河北 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 401 | 176506 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 新疆 |
32 | 青海 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 401 | 10413 | 376 | 本二批 | 遼寧 |
33 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 404 | 19766 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 甘肅 |
34 | 廣東 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 395 | 202280 | 160 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
35 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 403 | 44008 | 352 | 本二批 | 河南 |
36 | 青海 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 397 | 10862 | 376 | 本二批 | 河南 |
37 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 405 | 173364 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
38 | 遼寧 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 402 | 87527 | 150 | 專(zhuān)科批 | 廣西 |
39 | 湖南 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 403 | 138770 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 394 | 46301 | 352 | 本二批 | 云南 |
41 | 青海 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 402 | 10306 | 376 | 本二批 | 遼寧 |
42 | 河北 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 404 | 174124 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 甘肅 |
43 | 陜西 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 398 | 111592 | 150 | 高職專(zhuān)科 | 甘肅 |
44 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州師范大學(xué) | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 貴州 |
45 | 河北 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 406 | 172613 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 黑龍江 |
46 | 湖南 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 黑龍江 |
47 | 江西 | 2019 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 401 | 21311 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 遼寧 |
48 | 湖南 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 404 | 138077 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
49 | 湖南 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 理科 | 403 | 138770 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
50 | 青海 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 400 | 10522 | 376 | 本二批 | 浙江 |
51 | 河北 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 401 | 176506 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 湖南 |
52 | 青海 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 399 | 10631 | 376 | 本二批 | 河南 |
53 | 青海 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 406 | 9888 | 376 | 本二批 | 江西 |
54 | 廣西 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 理科 | 406 | 90573 | 347 | 本二批 | 新疆 |
55 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
56 | 廣西 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 402 | 92980 | 347 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
57 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
58 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 吉林 |
59 | 河北 | 2019 | 青海大學(xué) | 理科 | 399 | 178010 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 青海 |
60 | 江西 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 394 | 26281 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新