學(xué)校在1903文華學(xué)院大學(xué)部成立于年1871美國(guó)圣公會(huì)創(chuàng)辦的文華書(shū)院,1924年更名為華中大學(xué)1912成立于1949中原大學(xué)創(chuàng)建于教育學(xué)在醫(yī)院的基礎(chǔ)上,1951華中公立大學(xué)成立于年,1952年改為華中師范大學(xué),1953年被命名為華中師范大學(xué),1{985}在中重命名華中師范大學(xué)鄧小平同志親筆題寫(xiě)了學(xué)校的名字。
武漢理工大學(xué)它是首批上市的國(guó)家之一{211}教育部直屬教育部,是中國(guó)首批重點(diǎn)大學(xué)之一雙一流計(jì)劃建設(shè)大學(xué),教育部和交通運(yùn)輸中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部和國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局聯(lián)合建設(shè)大學(xué)。70多年來(lái),學(xué)校培養(yǎng)了50萬(wàn)余名高級(jí)專門(mén)人才是教育部直屬最大的培養(yǎng)建材、建筑工程、交通運(yùn)輸、汽車(chē)三大產(chǎn)業(yè)人才的高校。成為我國(guó)三次產(chǎn)業(yè)高層次人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新的重要基地。目前,普通大學(xué)生36000不止一個(gè),醫(yī)生和主人18000留學(xué)生1700其他人。
西南大學(xué)南方大學(xué)是由教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和重慶市共同組建的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。是中國(guó)首批大學(xué)之一雙一流建設(shè)大學(xué),{211}工程和{985}工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)的構(gòu)建。李旭峰教授,黨委書(shū)記,張衛(wèi)國(guó)教授,院長(zhǎng)。學(xué)校主體位于重慶市北碚區(qū)金云山腳下,嘉陵江畔,占地面積為8000校舍面積16510000平方米,綠地率達(dá)到40%是教育部表彰的園林名校、文明校園。
1,2019年大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))在福建,本批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為572點(diǎn)數(shù);2019年大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))招生批次本批次控制線為493點(diǎn)數(shù);2019福建省科學(xué)廳570點(diǎn)數(shù)是9593。
2,2019年華中師范大學(xué)在山西,最低錄取分?jǐn)?shù)線是572點(diǎn)數(shù);2019年華中師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳570點(diǎn)數(shù)是8897。
3,2019年西南大學(xué)在吉林,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是568點(diǎn)數(shù);2019年西南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為530點(diǎn)數(shù);2019吉林科學(xué)院570點(diǎn)數(shù)是9675。
4,2019年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))河南最低錄取分?jǐn)?shù)線為573點(diǎn)數(shù);2019年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))招生批次本批次控制線為502點(diǎn)數(shù);2019河南科學(xué)院570點(diǎn)數(shù)是34852。
5,2019年武漢理工大學(xué)在山西,最低錄取分?jǐn)?shù)線是572點(diǎn)數(shù);2019年武漢理工大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳570點(diǎn)數(shù)是8897。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考570分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 568 | 1482 | 457 | 本一批 | 湖北 |
2 | 新疆 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 568 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
3 | 青海 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 573 | 570 | 407 | 本一批 | 湖北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 573 | 1318 | 457 | 本一批 | 天津 |
5 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 568 | 646 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 山東 |
7 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 572 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
8 | 寧夏 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 569 | 1446 | 457 | 本一批 | 山東 |
9 | 廣東 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 565 | 20884 | 390 | 本科批 | 山東 |
10 | 甘肅 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 566 | 6101 | 470 | 本一批 | 山東 |
11 | 青海 | 2019 | 廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 567 | 667 | 407 | 本一批 | 福建 |
12 | 青海 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 565 | 699 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 廣東 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 570 | 18360 | 390 | 本科批 | 遼寧 |
14 | 甘肅 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 567 | 5952 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
15 | 山西 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 566 | 9842 | 507 | 本一批 | 河北 |
16 | 福建 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 572 | 9183 | 493 | 本一批 | 河北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
18 | 陜西 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 575 | 13307 | 468 | 本一批 | 遼寧 |
19 | 福建 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 572 | 9183 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
20 | 貴州 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 565 | 9516 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 寧夏 | 2019 | 重慶大學(xué) | 理科 | 574 | 1280 | 457 | 本一批 | 重慶 |
22 | 山西 | 2019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 574 | 7999 | 507 | 本一批 | 北京 |
23 | 甘肅 | 2019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 573 | 5077 | 470 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 573 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
25 | 山西 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 572 | 8438 | 507 | 本一批 | 甘肅 |
26 | 吉林 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 575 | 8828 | 530 | 本一批 | 甘肅 |
27 | 廣東 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 566 | 20605 | 390 | 本科批 | 甘肅 |
28 | 山西 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 572 | 8438 | 507 | 本一批 | 湖北 |
29 | 廣東 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 566 | 20605 | 390 | 本科批 | 湖北 |
30 | 青海 | 2019 | 電子科技大學(xué) | 理科 | 570 | 624 | 407 | 本一批 | 四川 |
31 | 吉林 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 568 | 10040 | 530 | 本一批 | 重慶 |
32 | 福建 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 571 | 9392 | 493 | 本一批 | 重慶 |
33 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 567 | 9077 | 470 | 本一批 | 重慶 |
34 | 山東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 566 | 38396 | 443 | 本科批 | 重慶 |
35 | 河南 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 573 | 32636 | 502 | 本一批 | 重慶 |
36 | 山西 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 570 | 8897 | 507 | 本一批 | 江蘇 |
37 | 福建 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 573 | 8973 | 493 | 本一批 | 江蘇 |
38 | 貴州 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 575 | 7510 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
39 | 山西 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 572 | 8438 | 507 | 本一批 | 湖北 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 569 | 7257 | 477 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年大連理工大學(xué)在吉林本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分;2019年大連理工大學(xué)招生批次控制線為544分;2019年吉林文科570分的位次為1638。
2、2019年蘭州大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;2019年蘭州大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年山西文科570分的位次為1971。
3、2019年西南交通大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分;2019年西南交通大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年山西文科570分的位次為1971。
4、2019年西南交通大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;2019年西南交通大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科570分的位次為。
5、2019年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分;2019年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為500分;2019年黑龍江文科570分的位次為1536。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考570分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 571 | 1592 | 544 | 本一批 | 吉林 |
2 | 吉林 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 566 | 1840 | 544 | 本一批 | 黑龍江 |
3 | 吉林 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 568 | 1730 | 544 | 本一批 | 山東 |
4 | 青海 | 2019 | 中南大學(xué) | 文科 | 571 | 258 | 488 | 本一批 | 湖南 |
5 | 天津 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 569 | 1427 | 428 | 本科A段 | 河北 |
6 | 山西 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 573 | 1700 | 542 | 本一批 | 河北 |
7 | 吉林 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 570 | 1638 | 544 | 本一批 | 河北 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 573 | 1383 | 500 | 本一批 | 河北 |
9 | 青海 | 2019 | 北京理工大學(xué) | 文科 | 569 | 271 | 488 | 本一批 | 北京 |
10 | 吉林 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 文科 | 573 | 1481 | 544 | 本一批 | 遼寧 |
11 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 574 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
12 | 天津 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 571 | 1357 | 428 | 本科A段 | 甘肅 |
13 | 山西 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 575 | 1548 | 542 | 本一批 | 甘肅 |
14 | 吉林 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 573 | 1481 | 544 | 本一批 | 甘肅 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 569 | 1585 | 500 | 本一批 | 甘肅 |
16 | 甘肅 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 甘肅 |
17 | 新疆 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 567 | - | 510 | 本一批 | 甘肅 |
18 | 吉林 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 574 | 1437 | 544 | 本一批 | 重慶 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 571 | 1485 | 500 | 本一批 | 重慶 |
20 | 四川 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 569 | 7595 | 540 | 本一批 | 重慶 |
21 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 566 | 5519 | 542 | 本一批 | 重慶 |
22 | 天津 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 574 | 1245 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
23 | 山西 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 574 | 1629 | 542 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 575 | 1276 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 甘肅 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 新疆 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 573 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 天津 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 566 | 1540 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
28 | 山西 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 571 | 1886 | 542 | 本一批 | 湖北 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 569 | 1585 | 500 | 本一批 | 湖北 |
30 | 甘肅 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 572 | 1551 | 519 | 本一批 | 湖北 |
31 | 新疆 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 570 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
32 | 天津 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 572 | 1314 | 428 | 本科A段 | 四川 |
33 | 山西 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 573 | 1700 | 542 | 本一批 | 四川 |
34 | 吉林 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 570 | 1638 | 544 | 本一批 | 四川 |
35 | 黑龍江 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 573 | 1383 | 500 | 本一批 | 四川 |
36 | 湖北 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 571 | 5228 | 542 | 本一批 | 四川 |
37 | 新疆 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
38 | 北京 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 574 | 3378 | 480 | 本科批 | 湖北 |
39 | 山西 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 569 | 2076 | 542 | 本一批 | 湖北 |
40 | 黑龍江 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 571 | 1485 | 500 | 本一批 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新