學(xué)校來自哈爾濱工業(yè)大學(xué),第一次建造1920一年。1958年哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機(jī)械及相關(guān)專業(yè)建設(shè)系統(tǒng)部遷至齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)一個重要的工業(yè)城鎮(zhèn)哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機(jī)械學(xué)院。1960年,成立東北重型機(jī)械學(xué)院,成為原機(jī)械工業(yè)部直屬高校。1978年被確定為國家重點(diǎn)大學(xué)。1{985}年度到1997年,學(xué)校搬到了南邊的秦皇島。1997經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),更名為燕山大學(xué)。1998年,由原機(jī)械工業(yè)部調(diào)至河北省。中央和地方政府共同建設(shè),河北省管理為主體。2000河北輕工業(yè)管理學(xué)院合并燕山大學(xué)。
1945年10月25會見毛澤東主席延安大學(xué)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)干部指揮學(xué)校向東北轉(zhuǎn)移,建立新型東北大學(xué)。1946年2月東北大學(xué)創(chuàng)辦于本溪,是中國共產(chǎn)黨在東北地區(qū)創(chuàng)辦的第一所綜合性大學(xué)。1949年7月亮位于長春。1950年4月份更改為東北師范大學(xué)。1996年96月成為首批國家{211}重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2004年6研究生院的設(shè)立得到了教育部的批準(zhǔn)。2007國家教師教育{985}工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺的構(gòu)建。2017年9月份,選定國家雙一流建設(shè)高校。
河海大學(xué)是教育部直屬的國家重點(diǎn)大學(xué),有100多年的辦學(xué)歷史,以水利為特色,以工程為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展。這是一所國立大學(xué){211}重點(diǎn)建設(shè)項目,建設(shè)國家優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺,建設(shè)一流學(xué)科,建立研究生院。100多年來,學(xué)校在治水興水過程中成長,被譽(yù)為高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水技術(shù)創(chuàng)新的重要基地。學(xué)校在南京、常州設(shè)有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)、常州校區(qū),占地面積2462穆。
昆明理工大學(xué)創(chuàng)建于1954年,它被稱為昆明理工大學(xué),1995在中重命名昆明理工大學(xué),1999年源昆明理工大學(xué)與原云南工業(yè)大學(xué)合并組建新的昆明理工大學(xué)。之后60經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為一家以工程為主,理工結(jié)合,具有鮮明的行業(yè)和地域特色,經(jīng)濟(jì)、管理、哲學(xué)等方面的公司法學(xué)文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)農(nóng)學(xué),教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是云南省規(guī)模最大、校級和類重點(diǎn)大學(xué),在我國有色金屬產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,該校是國防科技工業(yè)局和云南省人民政府建設(shè)的高校。
1,2019年河海大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是541點(diǎn)數(shù);2019年河海大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院540點(diǎn)數(shù)是2874。
2,2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))廣西本批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為544點(diǎn)數(shù);2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))招生批次本批次控制線為509點(diǎn)數(shù);2019廣西科學(xué)院540點(diǎn)數(shù)是24923。
3,2019年東北師范大學(xué)在甘肅,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是545點(diǎn)數(shù);2019年東北師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點(diǎn)數(shù);2019甘肅省科學(xué)院540點(diǎn)數(shù)是11009。
4,2019年昆明理工大學(xué)在云南,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是544點(diǎn)數(shù);2019年昆明理工大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為535點(diǎn)數(shù);2019云南省科學(xué)廳540點(diǎn)數(shù)是31468。
5,2019年燕山大學(xué)在貴州,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是535點(diǎn)數(shù);2019年燕山大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點(diǎn)數(shù);2019貴州科學(xué)院540點(diǎn)數(shù)是15771。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考540分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 539 | 1289 | 407 | 本一批 | 湖南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 山東 |
3 | 新疆 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 537 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
4 | 青海 | 2019 | 重慶大學(xué) | 理科 | 539 | 1289 | 407 | 本一批 | 重慶 |
5 | 青海 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 | 1210 | 407 | 本一批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 539 | 2933 | 457 | 本一批 | 北京 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 543 | 11601 | 477 | 本一批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 甘肅 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 540 | 11009 | 470 | 本一批 | 湖北 |
10 | 廣西 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 544 | 23375 | 509 | 本一批 | 山東 |
11 | 寧夏 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 陜西 |
12 | 吉林 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 535 | 16346 | 530 | 本一批 | 河南 |
13 | 福建 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 543 | 16572 | 493 | 本一批 | 河南 |
14 | 甘肅 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 540 | 11009 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 寧夏 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 青海 | 2019 | 西安電子科技大學(xué) | 理科 | 545 | 1132 | 407 | 本一批 | 陜西 |
17 | 甘肅 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 545 | 9913 | 470 | 本一批 | 吉林 |
18 | 甘肅 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 545 | 9913 | 470 | 本一批 | 湖北 |
19 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 北京 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 544 | 11433 | 477 | 本一批 | 湖南 |
21 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 538 | 2991 | 457 | 本一批 | 湖南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 暨南大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 廣東 |
23 | 廣東 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 544 | 33165 | 390 | 本科批 | 安徽 |
24 | 貴州 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 545 | 14373 | 470 | 本一批 | 安徽 |
25 | 甘肅 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 541 | 10783 | 470 | 本一批 | 安徽 |
26 | 新疆 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 539 | - | 450 | 本一批 | 江西 |
27 | 貴州 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 535 | 17256 | 470 | 本一批 | 云南 |
28 | 云南 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 544 | 29775 | 535 | 本一批 | 云南 |
29 | 寧夏 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 上海 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 539 | 18870 | 477 | 本一批 | 湖北 |
31 | 甘肅 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 544 | 10121 | 470 | 本一批 | 云南 |
32 | 廣東 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 545 | 32320 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
33 | 甘肅 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 540 | 11009 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
34 | 寧夏 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 540 | 2874 | 457 | 本一批 | 北京 |
35 | 廣東 | 2019 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 545 | 32557 | 390 | 本科批 | 山東 |
36 | 甘肅 | 2019 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 541 | 10783 | 470 | 本一批 | 山東 |
37 | 黑龍江 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 廣東 |
38 | 福建 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 535 | 19046 | 493 | 本一批 | 河北 |
39 | 貴州 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 535 | 17301 | 470 | 本一批 | 河北 |
40 | 甘肅 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 538 | 11469 | 470 | 本一批 | 河北 |
1、2019年南昌大學(xué)在海南??婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為545分;2019年南昌大學(xué)招生批次控制線為280分;2019年海南文科540分的位次為10608。
2、2019年首都師范大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;2019年首都師范大學(xué)招生批次控制線為488分;2019年青海文科540分的位次為588。
3、2019年福建師范大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分;2019年福建師范大學(xué)招生批次控制線為428分;2019年天津文科540分的位次為2748。
4、2019年浙江師范大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分;2019年浙江師范大學(xué)招生批次控制線為480分;2019年北京文科540分的位次為5445。
5、2019年天津師范大學(xué)在廣西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為538分;2019年天津師范大學(xué)招生批次控制線為521分;2019年廣西文科540分的位次為5855。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考540分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 山東大學(xué) | 文科 | 544 | 524 | 488 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 543 | 544 | 488 | 本一批 | 山東 |
3 | 青海 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 540 | 588 | 488 | 本一批 | 甘肅 |
4 | 青海 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 543 | 544 | 488 | 本一批 | 四川 |
5 | 青海 | 2019 | 西北大學(xué) | 文科 | 536 | 643 | 488 | 本一批 | 陜西 |
6 | 青海 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 535 | 661 | 488 | 本一批 | 河南 |
7 | 青海 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 537 | 628 | 488 | 本一批 | 吉林 |
8 | 青海 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 537 | 628 | 488 | 本一批 | 湖南 |
9 | 廣西 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 545 | 5130 | 521 | 本一批 | 安徽 |
10 | 江西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 545 | 14585 | 502 | 本二批 | 江西 |
11 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 545 | 10186 | 280 | ??婆?/td> | 江西 |
12 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 540 | 6126 | 481 | 本二批 | 云南 |
13 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 543 | 8581 | 464 | 本二批 | 云南 |
14 | 山東 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 544 | 23399 | 503 | 本科批 | 云南 |
15 | 廣西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 544 | 5279 | 521 | 本一批 | 云南 |
16 | 重慶 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 541 | 10381 | 458 | 本二批 | 云南 |
17 | 青海 | 2019 | 云南大學(xué) | 文科 | 536 | 643 | 488 | 本一批 | 云南 |
18 | 北京 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 544 | 5178 | 480 | 本科批 | 河南 |
19 | 天津 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 538 | 2860 | 428 | 本科A段 | 河南 |
20 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 542 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
21 | 青海 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 文科 | 544 | 524 | 488 | 本一批 | 北京 |
22 | 天津 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 文科 | 539 | 2805 | 428 | 本科A段 | 福建 |
23 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 文科 | 543 | 9497 | 453 | 本二批 | 福建 |
24 | 北京 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 540 | 5445 | 480 | 本科批 | 浙江 |
25 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 539 | 605 | 488 | 本一批 | 浙江 |
26 | 天津 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 544 | 2553 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
27 | 天津 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 文科 | 545 | 2506 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
28 | 新疆 | 2019 | 北京外國語大學(xué) | 文科 | 537 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
29 | 天津 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 537 | 2916 | 428 | 本科A段 | 廣東 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 537 | 3707 | 500 | 本一批 | 廣東 |
31 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 545 | 9097 | 542 | 本一批 | 廣東 |
32 | 甘肅 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 538 | 4615 | 519 | 本一批 | 廣東 |
33 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 廣東 |
34 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 540 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
35 | 山西 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 541 | 5940 | 481 | 本二批 | 天津 |
36 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 542 | 4734 | 436 | 本二批 | 天津 |
37 | 廣西 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 538 | 6179 | 521 | 本一批 | 天津 |
38 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
39 | 黑龍江 | 2019 | 山西大學(xué) | 文科 | 545 | 3085 | 500 | 本一批 | 山西 |
40 | 廣西 | 2019 | 山西大學(xué) | 文科 | 538 | 6179 | 521 | 本一批 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新