北京體育大學(xué)北京體育大學(xué)(簡(jiǎn)稱北體大學(xué))是新中國(guó)成立后國(guó)務(wù)院確定的首批國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)和國(guó)家之一,直屬國(guó)家體育總局{211}國(guó)家首批重點(diǎn)建設(shè)單位雙一流世界一流學(xué)科建設(shè)高校以及已進(jìn)入高校學(xué)科創(chuàng)新與人才引進(jìn)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公共研究生計(jì)劃的高等體育院校,國(guó)家新工程研究與實(shí)踐計(jì)劃,中國(guó)政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金接收機(jī)構(gòu)。
內(nèi)蒙古大學(xué)內(nèi)蒙古大學(xué)是國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特,歷史文化名城。它以蒙古科學(xué)和動(dòng)物學(xué)聞名,在中國(guó)培育了第一批和第一批試管牛羊。是世界一流的學(xué)科建設(shè)大學(xué)和國(guó)家{211}項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,部省共建首批高校,內(nèi)蒙古自治區(qū)雙一流建設(shè)的首選是支持高校,支持中西部一省一校。
黑龍江大學(xué)是教育部和黑龍江省人民政府共同建設(shè)的一所特色、高水平、現(xiàn)代化的地方綜合性大學(xué)。是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與黑龍江省共建的大學(xué)。它位于中國(guó)北方的冰城哈爾濱。它的前身是1941中國(guó)抗日軍政大學(xué)第三分校俄羅斯隊(duì)成立于年。辦學(xué)70多年來,黑龍江大學(xué)在國(guó)家全球戰(zhàn)略框架內(nèi),推動(dòng)和服務(wù)中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系,加強(qiáng)俄語學(xué)科專業(yè)的主導(dǎo)地位和主導(dǎo)作用,實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)方向、科研領(lǐng)域、對(duì)外交流與合作、社會(huì)服務(wù)等方面與俄羅斯對(duì)接,形成了俄羅斯國(guó)立大學(xué)獨(dú)特的辦學(xué)特色。
長(zhǎng)安大學(xué)中華人民共和國(guó)教育部直屬交通運(yùn)輸由自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、陜西省人民政府共同建立的國(guó)家{211}國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)大學(xué){985}高校建設(shè)以工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)和國(guó)家一流學(xué)科建設(shè)為基礎(chǔ)。2000建于20世紀(jì)50年代初,原西安道路交通大學(xué)、西安工程學(xué)院、西北建筑工程學(xué)院合并組建。學(xué)校位于歷史文化名城西安,設(shè)有校本部和渭水2校園、太白山、涼山2校區(qū)教學(xué)實(shí)習(xí)基地3745穆。校本部毗鄰西安大雁大廈,渭水校區(qū)位于國(guó)家級(jí)西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
1,2019年東北大學(xué)秦皇島分行最低錄取分?jǐn)?shù)線為489點(diǎn)數(shù);2019年東北大學(xué)秦皇島分行招生批次本批次控制線為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳490點(diǎn)數(shù)是3138。
2,2019年長(zhǎng)安大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是490點(diǎn)數(shù);2019年長(zhǎng)安大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳490點(diǎn)數(shù)是3138。
3,2019年黑龍江大學(xué)在天津,本科a段的最低錄取分?jǐn)?shù)線是493點(diǎn)數(shù);2019年黑龍江大學(xué)本科招生批次某段控制線為400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部490點(diǎn)數(shù)是19264。
4,2019年北京體育大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是494點(diǎn)數(shù);2019年北京體育大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院490點(diǎn)數(shù)是7039。
5,2019年內(nèi)蒙古大學(xué)在貴州,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是492點(diǎn)數(shù);2019年內(nèi)蒙古大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點(diǎn)數(shù);2019貴州科學(xué)院490點(diǎn)數(shù)是34505。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 495 | 31821 | 470 | 本一批 | 重慶 |
3 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
4 | 青海 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陜西 |
5 | 青海 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
6 | 青海 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
7 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
8 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 青海 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
10 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
11 | 甘肅 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
12 | 青海 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
13 | 青海 | 2019 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
14 | 寧夏 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
15 | 青海 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
17 | 湖南 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
18 | 青海 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 494 | 2926 | 407 | 本一批 | 浙江 |
19 | 寧夏 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
20 | 青海 | 2019 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 陜西 |
21 | 青海 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 浙江 |
22 | 福建 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 本二批 | 天津 |
23 | 貴州 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 491 | 33933 | 470 | 本一批 | 山西 |
24 | 山西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 495 | 39205 | 432 | 本二批 | 山東 |
25 | 湖北 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 492 | 60682 | 388 | 本二批 | 山東 |
26 | 廣西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 本二批 | 山東 |
27 | 山西 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 492 | 41041 | 432 | 本二批 | 山西 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 492 | 32391 | 477 | 本一批 | 北京 |
29 | 陜西 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 492 | 47278 | 468 | 本一批 | 北京 |
30 | 天津 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 493 | 18870 | 400 | 本科A段 | 黑龍江 |
31 | 山西 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 493 | 40387 | 432 | 本二批 | 黑龍江 |
32 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 495 | 31457 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
33 | 貴州 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 488 | 35288 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
34 | 甘肅 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 494 | 25521 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
35 | 寧夏 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 貴州 |
36 | 寧夏 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 北京 |
37 | 貴州 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 492 | 33219 | 470 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
38 | 陜西 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 489 | 49255 | 468 | 本一批 | 新疆 |
39 | 青海 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 河北 |
40 | 河北 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 494 | 95411 | 379 | 本二批 | 福建 |
1、2019年河南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分;2019年河南科技大學(xué)招生批次控制線為436分;2019年內(nèi)蒙古文科490分的位次為11364。
2、2019年蘭州交通大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;2019年蘭州交通大學(xué)招生批次控制線為428分;2019年天津文科490分的位次為5794。
3、2019年河南理工大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分;2019年河南理工大學(xué)招生批次控制線為428分;2019年天津文科490分的位次為5794。
4、2019年桂林電子科技大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;2019年桂林電子科技大學(xué)招生批次控制線為388分;2019年廣西文科490分的位次為15747。
5、2019年南京藝術(shù)學(xué)院在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分;2019年南京藝術(shù)學(xué)院招生批次控制線為424分;2019年黑龍江文科490分的位次為8930。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 暨南大學(xué) | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 廣東 |
3 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
5 | 廣西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
6 | 天津 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山東 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山東 |
8 | 青海 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 廣西 |
9 | 天津 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
12 | 天津 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
13 | 吉林 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
14 | 青海 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
15 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
17 | 陜西 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 489 | 24009 | 400 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 吉林 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 486 | 9414 | 372 | 本二批 | 新疆 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 新疆 |
20 | 天津 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 河南 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 河南 |
23 | 廣西 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 492 | 15281 | 388 | 本二批 | 遼寧 |
24 | 青海 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 490 | 1779 | 444 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 天津 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 文科 | 490 | 5794 | 428 | 本科A段 | 黑龍江 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
27 | 天津 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 494 | 5538 | 428 | 本科A段 | 甘肅 |
28 | 四川 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 489 | 53210 | 150 | ??婆?/td> | 甘肅 |
29 | 陜西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 489 | 24047 | 150 | 高職專科 | 甘肅 |
30 | 北京 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 493 | 8389 | 480 | 本科批 | 吉林 |
31 | 吉林 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 494 | 8398 | 372 | 本二批 | 吉林 |
32 | 天津 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 文科 | 486 | 6071 | 428 | 本科A段 | 河南 |
33 | 廣西 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 495 | 14754 | 388 | 本二批 | 廣西 |
34 | 廣西 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 云南 |
35 | 廣西 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 文科 | 489 | 16017 | 388 | 本二批 | 甘肅 |
36 | 天津 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 文科 | 492 | 5667 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
37 | 天津 | 2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 489 | 5876 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
38 | 黑龍江 | 2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 491 | 8813 | 424 | 本二批 | 江蘇 |
39 | 天津 | 2019 | 中北大學(xué) | 文科 | 491 | 5732 | 428 | 本科A段 | 山西 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新