內(nèi)蒙古工業(yè)大學內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市成立1951綏遠高級工業(yè)學校。1958在清華大學內(nèi)蒙古工學院是在機械工業(yè)部、農(nóng)業(yè)機械部的支持下成立的,1983年被分配到內(nèi)蒙古自治區(qū),1993在中重命名內(nèi)蒙古工業(yè)大學。學?,F(xiàn)有新城校區(qū)、金川校區(qū)、準格爾校區(qū),占地面積3228穆。
遼寧石油化工大學遼寧石化大學位于遼寧省撫順市。是遼寧省以工程為主、石油化工為特色的綜合性重點大學。這是一所為優(yōu)秀工程師提供教育和培訓的試點大學。成立于1950年,是新中國第一所石油工業(yè)學校;1953年,他搬到撫順辦學;1958撫順石油學院于年升格;1970撫順化工職業(yè)技術(shù)學院于年更名;1980撫順石油學院成立于年;2002年2月份更改為遼寧石油化工大學。
桂林理工大學這是一所由中央和地方政府共同建設(shè)的大學,主要由廣西壯族自治區(qū)管理。學校來自1956原重工業(yè)部在廣西設(shè)立桂林地質(zhì)學學校經(jīng)歷了五次所有權(quán)變更、十次校名變更的發(fā)展歷程,1978年更名為桂林冶金地質(zhì)學醫(yī)院,1993年更名為桂林理工學院,2009在中重命名桂林理工大學中國工程院院士、國家杰出青年基金獲得者、中國環(huán)境保護聯(lián)合會副主席、中國環(huán)境科學協(xié)會副會長、中國可持續(xù)發(fā)展研究會副會長、國家環(huán)境咨詢委員會委員曲久輝,是學校的名譽校長。
貴州師范大學國立貴陽師范大學成立于1941當時,它是中國僅有的八所國立師范院校之一;1950年106月更名為貴陽師范大學;1956中華人民共和國教育部正式移交貴州省人民政府;1{985}在中重命名貴州師范大學,1996年被貴州省人民政府確定為省級重點大學;2004原貴州工業(yè)大學合并為;2006它被列入教育部對口支援西方大學的計劃廈門大學形成對口支援關(guān)系;2013年76月正式批準為博士學位授權(quán)單位;2015教育部貴州省貴州師范大學協(xié)議,貴州師范大學成為省部級大學。
北方民族大學直屬國家民族事務(wù)委員會,是一所綜合性民族院校。這所大學位于寧夏回族自治區(qū)首府銀川,是中國唯一的部級大學。這所學校以前是西北第二所民族學庭院,第一次建造1984在中,2008在中重命名北方民族大學大學是國務(wù)院學位辦公室授權(quán)授予學士、碩士、博士學位的單位。學校是培養(yǎng)少數(shù)民族優(yōu)秀人才,學習民族理論和政策,繼承和弘揚優(yōu)秀民族文化,展示民族政策和對外交流的重要基地。
1,2019年貴州師范大學在江蘇,第二批錄取分數(shù)線最低為335點數(shù);2019年貴州師范大學第二批招生批次的控制線為307點數(shù);2019江蘇科學330點數(shù)是107904。
2,2019年桂林理工大學在福建,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是335點數(shù);2019年桂林理工大學高職院校招生批次控制線為220點數(shù);2019福建省科學廳330點數(shù)是11{211}0。
3,2019年內(nèi)蒙古工業(yè)大學在江蘇,第二批錄取分數(shù)線最低為326點數(shù);2019年內(nèi)蒙古工業(yè)大學第二批招生批次的控制線為307點數(shù);2019江蘇科學330點數(shù)是107904。
4,2019年遼寧石油化工大學在江蘇,第二批錄取分數(shù)線最低為326點數(shù);2019年遼寧石油化工大學第二批招生批次的控制線為307點數(shù);2019江蘇科學330點數(shù)是107904。
5,2019年北方民族大學在江蘇,第二批錄取分數(shù)線最低為330點數(shù);2019年北方民族大學第二批招生批次的控制線為307點數(shù);2019江蘇科學330點數(shù)是107904。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考330分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 黑龍江 |
2 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 327 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
3 | 江蘇 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣東 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 332 | 83556 | 160 | ??婆?/td> | 廣西 |
5 | 廣西 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 325 | 140276 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
6 | 新疆 | 2019 | 山東理工大學 | 理科 | 327 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
7 | 江蘇 | 2019 | 貴州師范大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 貴州 |
8 | 江蘇 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣西 |
9 | 江蘇 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 326 | 116098 | 307 | 本二批 | 新疆 |
10 | 江蘇 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 江西 |
11 | 江蘇 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 330 | 107904 | 307 | 本二批 | 江西 |
12 | 福建 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 335 | 110592 | 220 | 高職???/td> | 廣西 |
13 | 甘肅 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 334 | 107671 | 160 | 專科批 | 廣西 |
14 | 青海 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 329 | 18615 | 160 | ??婆?/td> | 廣西 |
15 | 江蘇 | 2019 | 沈陽師范大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 山西 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 333 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
17 | 江蘇 | 2019 | 山西師范大學 | 理科 | 330 | 107904 | 307 | 本二批 | 山西 |
18 | 江蘇 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 甘肅 |
19 | 江蘇 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 328 | 112033 | 307 | 本二批 | 甘肅 |
20 | 江蘇 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 326 | 116098 | 307 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
21 | 江蘇 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 山西 |
22 | 江蘇 | 2019 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理科 | 329 | 109923 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 江蘇 | 2019 | 南寧師范大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣西 |
24 | 江蘇 | 2019 | 武漢體育學院 | 理科 | 325 | 118075 | 307 | 本二批 | 湖北 |
25 | 江蘇 | 2019 | 贛南師范大學 | 理科 | 334 | 99179 | 307 | 本二批 | 江西 |
26 | 江蘇 | 2019 | 吉林師范大學 | 理科 | 328 | 112033 | 307 | 本二批 | 吉林 |
27 | 江蘇 | 2019 | 西南林業(yè)大學 | 理科 | 333 | 101389 | 307 | 本二批 | 云南 |
28 | 江蘇 | 2019 | 西華師范大學 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 四川 |
29 | 江蘇 | 2019 | 大連海洋大學 | 理科 | 334 | 99179 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 江蘇 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 333 | 101389 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
31 | 江蘇 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 326 | 116098 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
32 | 江蘇 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 黑龍江 |
33 | 江蘇 | 2019 | 北京服裝學院 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 北京 |
34 | 江蘇 | 2019 | 延安大學 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 陜西 |
35 | 江蘇 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 330 | 107904 | 307 | 本二批 | 寧夏 |
36 | 江蘇 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 327 | 114111 | 307 | 本二批 | 河南 |
37 | 江蘇 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 325 | 118075 | 307 | 本二批 | 河南 |
38 | 江蘇 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 理科 | 328 | 112033 | 307 | 本二批 | 黑龍江 |
39 | 江蘇 | 2019 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 貴州 |
40 | 江蘇 | 2019 | 重慶科技學院 | 理科 | 333 | 101389 | 307 | 本二批 | 重慶 |
1、2019年廣西師范大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為334分;2019年廣西師范大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科330分的位次為24036。
2、2019年河南工業(yè)大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為334分;2019年河南工業(yè)大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科330分的位次為24036。
3、2019年沈陽師范大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為326分;2019年沈陽師范大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科330分的位次為24036。
4、2019年北華大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為325分;2019年北華大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科330分的位次為24036。
5、2019年河南財經(jīng)政法大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為335分;2019年河南財經(jīng)政法大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科330分的位次為24036。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考330分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
2 | 江蘇 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 江蘇 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
4 | 江蘇 | 2019 | 廣西師范大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 廣西 |
5 | 江蘇 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 河南 |
6 | 江蘇 | 2019 | 云南師范大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 云南 |
7 | 江蘇 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 河南 |
8 | 江蘇 | 2019 | 大連大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 江蘇 | 2019 | 河南理工大學 | 文科 | 329 | 24762 | 277 | 本二批 | 河南 |
10 | 吉林 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 330 | 25596 | 150 | 專科批 | 廣西 |
11 | 江蘇 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 330 | 24036 | 277 | 本二批 | 廣西 |
12 | 江蘇 | 2019 | 貴州師范大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 貴州 |
13 | 江蘇 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 327 | 26212 | 277 | 本二批 | 廣西 |
14 | 江蘇 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 河南 |
15 | 江蘇 | 2019 | 南昌航空大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 江西 |
16 | 江蘇 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 332 | 22615 | 277 | 本二批 | 江西 |
17 | 江蘇 | 2019 | 云南財經(jīng)大學 | 文科 | 329 | 24762 | 277 | 本二批 | 云南 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 332 | 36776 | 160 | ??婆?/td> | 廣西 |
19 | 江蘇 | 2019 | 沈陽師范大學 | 文科 | 326 | 26972 | 277 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 江蘇 | 2019 | 武漢紡織大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 湖北 |
21 | 江蘇 | 2019 | 北華大學 | 文科 | 325 | 27708 | 277 | 本二批 | 吉林 |
22 | 江蘇 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 325 | 27708 | 277 | 本二批 | 吉林 |
23 | 江蘇 | 2019 | 魯東大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 山東 |
24 | 江蘇 | 2019 | 山西師范大學 | 文科 | 327 | 26212 | 277 | 本二批 | 山西 |
25 | 江蘇 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 江西 |
26 | 江蘇 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 文科 | 328 | 25480 | 277 | 本二批 | 天津 |
27 | 江蘇 | 2019 | 聊城大學 | 文科 | 327 | 26212 | 277 | 本二批 | 山東 |
28 | 江蘇 | 2019 | 大連交通大學 | 文科 | 332 | 22615 | 277 | 本二批 | 遼寧 |
29 | 江蘇 | 2019 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 河北 |
30 | 江蘇 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 332 | 22615 | 277 | 本二批 | 山東 |
31 | 江蘇 | 2019 | 天津商業(yè)大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 天津 |
32 | 江蘇 | 2019 | 渤海大學 | 文科 | 325 | 27708 | 277 | 本二批 | 遼寧 |
33 | 江蘇 | 2019 | 西安石油大學 | 文科 | 332 | 22615 | 277 | 本二批 | 陜西 |
34 | 江蘇 | 2019 | 四川美術(shù)學院 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 重慶 |
35 | 江蘇 | 2019 | 贛南師范大學 | 文科 | 328 | 25480 | 277 | 本二批 | 江西 |
36 | 江蘇 | 2019 | 西華大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 四川 |
37 | 江蘇 | 2019 | 吉林師范大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 吉林 |
38 | 江蘇 | 2019 | 太原科技大學 | 文科 | 326 | 26972 | 277 | 本二批 | 山西 |
39 | 江蘇 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 328 | 25480 | 277 | 本二批 | 湖南 |
40 | 江蘇 | 2019 | 河南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新