1,內(nèi)蒙古科技大學(xué)
內(nèi)蒙古科技大學(xué)第一次建造1956最初是包頭鋼鐵工業(yè)學(xué)校和包頭建筑工程學(xué)校,1958年,這兩所大學(xué)合并成立了包頭理工學(xué)院,1960年更名為原冶金工業(yè)部包鋼所,1998年,隸屬于內(nèi)蒙古自治區(qū)管理,成為中央和地方共同創(chuàng)辦的大學(xué)。2000內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)學(xué)校成立于年,2003年與包頭師范大學(xué)、包頭醫(yī)學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)辦內(nèi)蒙古科技大學(xué),2013年,博士點建設(shè)順利通過驗收。
2,遼寧科技學(xué)院
遼寧科技學(xué)院位于遼寧省本溪市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),是一所歷史悠久、多學(xué)科、以工科為主的省屬普通本科院校,被評為國家優(yōu)秀工程師教育培訓(xùn)計劃2.0,新工程研究與實踐項目,數(shù)據(jù)中國百校項目,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。學(xué)院前身是本溪冶金學(xué)院1948年,原隸屬于冶金工業(yè)部;1958年升格為本溪鋼鐵學(xué)院;2004年5今年6月,經(jīng)教育部批準,學(xué)校升格為本科院校,更名為遼寧科技學(xué)院。
3,吉林化工學(xué)院
吉林化工學(xué)院成立于1958吉林大學(xué)位于美麗的華北江城市,是吉林省唯一的化工大學(xué)。學(xué)校以黨的十九大精神為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平中國特色社會主義新思想,堅持社會主義教育方向,把德育作為根本任務(wù),突出化工優(yōu)勢,在產(chǎn)學(xué)研合作中取得突出優(yōu)勢。中國確立了“以民為本、以科研為重、以人才為先、以特色為先”的辦學(xué)理念,構(gòu)建了“一面之交、三個平等”的辦學(xué)理念。三是特色鮮明的現(xiàn)代工程師人才培養(yǎng)模式,形成了工程師成長的搖籃和管理人才培養(yǎng)基地的辦學(xué)特色。
4,山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)位于山東省濟南市。是經(jīng)山東省人民政府批準的全日制本科職業(yè)學(xué)校。學(xué)校成立了1990山東科文職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2018年126月升格為本科職業(yè)學(xué)校,暫定為山東凱文技術(shù)職業(yè)學(xué)院(本科),2019年5月份更改為山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)。依據(jù)2019年8月,校園面積1100學(xué)校建筑面積27.7310000平方米,全日制學(xué)生12000其他人。
1,2019年內(nèi)蒙古科技大學(xué)內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為260點數(shù);2019年內(nèi)蒙古科技大學(xué)高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院260點數(shù)是71324。
2,2019年吉林化工學(xué)院安徽省專業(yè)批準的最低錄取分數(shù)線為256點數(shù);2019年吉林化工學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點數(shù);2019安徽科學(xué)260點數(shù)是220498。
3,2019年遼寧科技學(xué)院在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分數(shù)線是260點數(shù);2019年遼寧科技學(xué)院高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆科學(xué)院260點數(shù)是。
4,2019年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為258點數(shù);2019年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院260點數(shù)是71324。
5,2019年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在江蘇,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分數(shù)線是260點數(shù);2019年山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)高職院校招生批次控制線為260點數(shù);2019江蘇科學(xué)260點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考260分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 256 | 33581 | 120 | ??婆?/td> | 北京 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 256 | - | 180 | 高職???/td> | 新疆 |
3 | 江蘇 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 廣西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 260 | 71215 | 160 | 高職專科 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 寧夏 | 2019 | 吉林體育學(xué)院 | 理科 | 264 | - | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
6 | 江蘇 | 2019 | 成都大學(xué) | 理科 | 262 | - | 260 | 高職專科 | 四川 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 258 | 71413 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
8 | 安徽 | 2019 | 吉林化工學(xué)院 | 理科 | 256 | 220907 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
9 | 湖南 | 2019 | 沈陽工程學(xué)院 | 理科 | 263 | 198016 | 200 | 高職???/td> | 遼寧 |
10 | 吉林 | 2019 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理科 | 257 | 70992 | 150 | ??婆?/td> | 四川 |
11 | 江蘇 | 2019 | 長春工程學(xué)院 | 理科 | 263 | - | 260 | 高職專科 | 吉林 |
12 | 江蘇 | 2019 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 廣西 |
13 | 新疆 | 2019 | 遼寧科技學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 180 | 高職???/td> | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 新疆工程學(xué)院 | 理科 | 257 | - | 180 | 高職專科 | 新疆 |
15 | 湖南 | 2019 | 太原學(xué)院 | 理科 | 260 | 198627 | 200 | 高職???/td> | 山西 |
16 | 廣西 | 2019 | 衢州學(xué)院 | 理科 | 260 | 170424 | 180 | 高職專科 | 浙江 |
17 | 安徽 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 262 | 220234 | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
18 | 貴州 | 2019 | 濟寧學(xué)院 | 理科 | 262 | 201596 | 180 | 高職專科 | 山東 |
19 | 安徽 | 2019 | 蚌埠學(xué)院 | 理科 | 265 | 219917 | 200 | ??婆?/td> | 安徽 |
20 | 福建 | 2019 | 安徽外國語學(xué)院 | 理科 | 262 | 126990 | 220 | 高職???/td> | 安徽 |
21 | 江蘇 | 2019 | 瓊臺師范學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 海南 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 259 | 71325 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
23 | 江蘇 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 陜西 |
24 | 安徽 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理科 | 258 | 220631 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
25 | 貴州 | 2019 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 264 | 201055 | 180 | 高職???/td> | 重慶 |
26 | 江蘇 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 湖北 |
27 | 寧夏 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 理科 | 265 | - | 200 | ??婆?/td> | 重慶 |
28 | 江蘇 | 2019 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高職專科 | 湖北 |
29 | 湖南 | 2019 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 259 | 198827 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
30 | 陜西 | 2019 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 265 | 162305 | 150 | 高職???/td> | 湖北 |
31 | 江蘇 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 260 | - | 260 | 高職專科 | 陜西 |
32 | 江蘇 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 山東 |
33 | 江蘇 | 2019 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 江西 |
34 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 258 | 71413 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
35 | 江蘇 | 2019 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 260 | - | 260 | 高職???/td> | 山東 |
36 | 山東 | 2019 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 256 | 304505 | 150 | 高職???/td> | 山東 |
37 | 貴州 | 2019 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 259 | 202785 | 180 | 高職???/td> | 山東 |
38 | 安徽 | 2019 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 259 | 220500 | 200 | ??婆?/td> | 湖北 |
39 | 吉林 | 2019 | 沈陽工學(xué)院 | 理科 | 259 | 70875 | 150 | ??婆?/td> | 遼寧 |
40 | 重慶 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 265 | 110245 | 180 | 專科批 | 江西 |
1、2019年大連藝術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高職專科最低錄取分數(shù)線為262分;2019年大連藝術(shù)學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年內(nèi)蒙古文科260分的位次為38752。
2、2019年重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院在青海??婆畹弯浫》謹?shù)線為260分;2019年重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年青海文科260分的位次為9485。
3、2019年青島理工大學(xué)琴島學(xué)院在青海??婆畹弯浫》謹?shù)線為264分;2019年青島理工大學(xué)琴島學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年青海文科260分的位次為9485。
4、2019年江西科技學(xué)院在黑龍江??婆畹弯浫》謹?shù)線為263分;2019年江西科技學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年黑龍江文科260分的位次為52420。
5、2019年青島黃海學(xué)院在重慶??婆畹弯浫》謹?shù)線為261分;2019年青島黃海學(xué)院招生批次控制線為180分;2019年重慶文科260分的位次為70616。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考260分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 261 | 13927 | 120 | ??婆?/td> | 山西 |
2 | 廣西 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 255 | 106673 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
3 | 北京 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 文科 | 264 | 13927 | 120 | ??婆?/td> | 江西 |
4 | 北京 | 2019 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 265 | 13927 | 120 | ??婆?/td> | 北京 |
5 | 吉林 | 2019 | 吉林體育學(xué)院 | 文科 | 264 | 28420 | 150 | 專科批 | 吉林 |
6 | 廣西 | 2019 | 長春大學(xué) | 文科 | 259 | 105651 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 天津 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 263 | 16387 | 120 | ??婆?/td> | 天津 |
8 | 河北 | 2019 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 262 | 152337 | 220 | 高職專科 | 河北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 262 | 38590 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
10 | 廣西 | 2019 | 廣西警察學(xué)院 | 文科 | 264 | 104424 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 上海立達學(xué)院 | 文科 | 265 | 51463 | 160 | ??婆?/td> | 上海 |
12 | 重慶 | 2019 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文科 | 259 | 70674 | 180 | ??婆?/td> | 河北 |
13 | 安徽 | 2019 | 皖江工學(xué)院 | 文科 | 262 | 176566 | 200 | ??婆?/td> | 安徽 |
14 | 安徽 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 263 | 176462 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
15 | 山東 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 255 | 214607 | 150 | 高職專科 | 陜西 |
16 | 青海 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 260 | 9485 | 160 | ??婆?/td> | 重慶 |
17 | 山東 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 256 | 214355 | 150 | 高職專科 | 陜西 |
18 | 青海 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 264 | 9466 | 160 | ??婆?/td> | 山東 |
19 | 安徽 | 2019 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 262 | 176572 | 200 | 專科批 | 河南 |
20 | 吉林 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 255 | 28630 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
21 | 陜西 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 257 | 83414 | 150 | 高職???/td> | 陜西 |
22 | 山東 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 255 | 214607 | 150 | 高職???/td> | 陜西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 258 | - | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
24 | 遼寧 | 2019 | 濰坊科技學(xué)院 | 文科 | 260 | 58996 | 150 | 專科批 | 山東 |
25 | 貴州 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 265 | 123244 | 180 | 高職???/td> | 陜西 |
26 | 廣西 | 2019 | 青島濱海學(xué)院 | 文科 | 257 | 106159 | 180 | 高職專科 | 山東 |
27 | 安徽 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 263 | 176545 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
28 | 重慶 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 259 | 70674 | 180 | 專科批 | 陜西 |
29 | 新疆 | 2019 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 文科 | 257 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 263 | 51847 | 160 | ??婆?/td> | 江西 |
31 | 青海 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 265 | 9458 | 160 | 專科批 | 山東 |
32 | 吉林 | 2019 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科 | 259 | 28538 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
33 | 新疆 | 2019 | 煙臺南山學(xué)院 | 文科 | 258 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
34 | 貴州 | 2019 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 257 | 123725 | 180 | 高職專科 | 江西 |
35 | 廣西 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 265 | 103836 | 180 | 高職???/td> | 海南 |
36 | 重慶 | 2019 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 262 | 70527 | 180 | ??婆?/td> | 四川 |
37 | 福建 | 2019 | 溫州商學(xué)院 | 文科 | 257 | 71620 | 220 | 高職???/td> | 浙江 |
38 | 廣西 | 2019 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 262 | 104779 | 180 | 高職專科 | 湖北 |
39 | 重慶 | 2019 | 青島黃海學(xué)院 | 文科 | 261 | 70574 | 180 | ??婆?/td> | 山東 |
40 | 吉林 | 2019 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 264 | 28420 | 150 | ??婆?/td> | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新