填寫高考申請表的一個(gè)過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年山東省招生最低分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的山東省高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年大理大學(xué)在山東省,一本科學(xué)書的最低分是500點(diǎn)數(shù);2019在山東省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是111761。
2,2019年延安大學(xué)在山東省,一本科學(xué)書的最低分是500點(diǎn)數(shù);2019在山東省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是111761。
3,2019年中南民族大學(xué)在山東省,一本科學(xué)書的最低分是500點(diǎn)數(shù);2019在山東省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是111761。
4,2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東省,一本科學(xué)書的最低分是500點(diǎn)數(shù);2019在山東省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是111761。
5,2019年紹興文理學(xué)院在山東省,一本科學(xué)書的最低分是500點(diǎn)數(shù);2019在山東省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是111761。
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大理大學(xué) | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 大理白族自治州 | 一本 |
中南民族大學(xué) | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 武漢市 | 一本 |
沈陽化工大學(xué) | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 沈陽市 | 一本 |
延安大學(xué) | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 延安市 | 一本 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 鄭州市 | 一本 |
紹興文理學(xué)院 | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 紹興市 | 一本 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 500 | 111761 | 443 | 山東省 | 成都市 | 一本 |
福建工程學(xué)院 | 499 | 113083 | 443 | 山東省 | 福州市 | 一本 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 499 | 113083 | 443 | 山東省 | 阜新市 | 一本 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 498 | 114417 | 443 | 山東省 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
重慶文理學(xué)院 | 498 | 114417 | 443 | 山東省 | 重慶市 | 一本 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 498 | 114417 | 443 | 山東省 | 吉林市 | 一本 |
遼寧石油化工大學(xué) | 498 | 114417 | 443 | 山東省 | 撫順市 | 一本 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 497 | 115745 | 443 | 山東省 | 十堰市 | 一本 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 497 | 115745 | 443 | 山東省 | 泰安市 | 一本 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | 117015 | 443 | 山東省 | 鄭州市 | 一本 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 沈陽市 | 一本 |
佳木斯大學(xué) | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 佳木斯市 | 一本 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 青島市 | 一本 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 濰坊市 | 一本 |
山西大同大學(xué) | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 大同市 | 一本 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 石家莊市 | 一本 |
齊魯師范學(xué)院 | 495 | 118391 | 443 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 一本 |
重慶科技學(xué)院 | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 重慶市 | 一本 |
湖州師范學(xué)院 | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 湖州市 | 一本 |
西南林業(yè)大學(xué) | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 昆明市 | 一本 |
合肥學(xué)院 | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 合肥市 | 一本 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 南京市 | 一本 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 494 | 119728 | 443 | 山東省 | 呼和浩特市 | 一本 |
西安文理學(xué)院 | 493 | 121024 | 443 | 山東省 | 西安市 | 一本 |
廣西科技大學(xué) | 493 | 121024 | 443 | 山東省 | 柳州市 | 一本 |
鄭州師范學(xué)院 | 492 | 122388 | 443 | 山東省 | 鄭州市 | 一本 |
中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 492 | 122388 | 443 | 山東省 | 杭州市 | 一本 |
聊城大學(xué) | 492 | 122388 | 443 | 山東省 | 聊城市 | 一本 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 492 | 122388 | 443 | 山東省 | 天津市 | 一本 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 491 | 123725 | 443 | 山東省 | 南昌市 | 一本 |
高考503分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 烏魯木齊市 | 一本 |
成都東軟學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 成都市 | 一本 |
湖南信息學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 長沙市 | 一本 |
安徽新華學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 合肥市 | 一本 |
江西工程學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 新余市 | 一本 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 昆明市 | 一本 |
山東外事職業(yè)大學(xué) | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 一本 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 503 | 52515 | 503 | 山東省 | 日照市 | 一本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新