填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線585考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考585我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年西北大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是579點(diǎn)數(shù);2019年西北大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為522點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是1495。
2,2019年云南大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是588點(diǎn)數(shù);2019年云南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為522點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是1495。
3,2019年首都師范大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是588點(diǎn)數(shù);2019年首都師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為522點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是1495。
4,2019年浙江師范大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是578點(diǎn)數(shù);2019年浙江師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為522點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是1495。
5,2019年北京林業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是578點(diǎn)數(shù);2019年北京林業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為522點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是1495。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考585分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 甘肅 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 594 | 1032 | 522 | 本一批 | 重慶 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 593 | 1067 | 522 | 本一批 | 湖北 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 陜西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 587 | 1341 | 522 | 本一批 | 河南 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 文科 | 584 | 1496 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 文科 | 595 | 990 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 595 | 990 | 522 | 本一批 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 湖南 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 上海 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 586 | 1395 | 522 | 本一批 | 江西 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 591 | 1157 | 522 | 本一批 | 廣東 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學(xué) | 文科 | 588 | 1296 | 522 | 本一批 | 云南 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國政法大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 北京 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江南大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 文科 | 592 | 1119 | 522 | 本一批 | 北京 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 文科 | 588 | 1296 | 522 | 本一批 | 北京 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 深圳大學(xué) | 文科 | 586 | 1395 | 522 | 本一批 | 廣東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 浙江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長安大學(xué) | 文科 | 589 | 1257 | 522 | 本一批 | 陜西 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 575 | 1975 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 天津 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 浙江 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽大學(xué) | 文科 | 585 | 1449 | 522 | 本一批 | 安徽 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 北京 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧大學(xué) | 文科 | 590 | 1209 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
1、2019年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分;2019年吉林大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科585分的位次為5230。
2、2019年中南大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分;2019年中南大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科585分的位次為5230。
3、2019年東北大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分;2019年東北大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科585分的位次為5230。
4、2019年東北大學(xué)秦皇島分校在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分;2019年東北大學(xué)秦皇島分校招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科585分的位次為5230。
5、2019年中國傳媒大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為579分;2019年中國傳媒大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科585分的位次為5230。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考585分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 584 | 5231 | 477 | 本一批 | 吉林 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 581 | 5611 | 477 | 本一批 | 湖南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 577 | 6160 | 477 | 本一批 | 山東 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 山東 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 河北 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 廣東 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南大學(xué) | 理科 | 595 | 3928 | 477 | 本一批 | 湖南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 甘肅 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 湖北 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 589 | 4619 | 477 | 本一批 | 上海 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京理工大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 585 | 5096 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 暨南大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 廣東 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 廣東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 588 | 4718 | 477 | 本一批 | 上海 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 586 | 4975 | 477 | 本一批 | 湖北 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 深圳大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 廣東 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 北京 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國傳媒大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 北京 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 河北 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理科 | 589 | 4619 | 477 | 本一批 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新