注:一所學(xué)校去年的540分不等于今年的540分。你需要根據(jù)本省各批次線與去年相比的浮動(dòng)情況,以及本省某學(xué)校最低分的排名情況,做出綜合決策。以下是根據(jù)各高校備案分?jǐn)?shù)線整理出的山東省理科540分高校名單,供大家參考:
學(xué)校名稱(chēng) | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 550 |
江西師范大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 550 |
浙江傳媒學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 550 |
石家莊鐵道大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 549 |
黑龍江大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 549 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 549 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 549 |
南通大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 548 |
浙江海洋大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 547 |
桂林電子科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 547 |
中北大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 546 |
華東交通大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 546 |
山東科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 546 |
廣東藥科大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 546 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 545 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 545 |
西安工業(yè)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 545 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 544 |
青島科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 544 |
青海大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 544 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 543 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 542 |
青島理工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 542 |
湖南科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 542 |
南京工程學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 542 |
華北水利水電大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
武漢輕工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
西華大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
西北師范大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 541 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 540 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 540 |
西安石油大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 539 |
大連大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 539 |
青島大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 539 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 538 |
西南科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 538 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 538 |
大連工業(yè)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 537 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 536 |
蘭州交通大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 536 |
新疆大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 536 |
浙江科技學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 536 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 535 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 535 |
武漢紡織大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
天津城建大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
河北科技大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 534 |
西安工程大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 533 |
北京石油化工學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
西南民族大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
云南師范大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科批-普通批 | 443 | 532 |
大連海洋大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
江蘇警官學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
東華理工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
河南師范大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
南華大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
浙大城市學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 531 |
安徽理工大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 530 |
河南工業(yè)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 530 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科批-普通批 | 443 | 530 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批-普通批 | 443 | 530 |
學(xué)校名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 計(jì)劃數(shù) |
B840西安醫(yī)學(xué)院 | 544 | 567 | 14 |
A107石家莊鐵道大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 543 | 553 | 10 |
A132內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 543 | 584 | 16 |
A259上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 543 | 563 | 10 |
A424山東科技大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)本科) | 543 | 578 | 170 |
A496武漢輕工大學(xué) | 543 | 562 | 17 |
D177北京師范大學(xué)珠海分校 | 543 | 577 | 29 |
A015北京印刷學(xué)院 | 542 | 568 | 25 |
A057天津科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 542 | 557 | 12 |
A144沈陽(yáng)理工大學(xué) | 542 | 570 | 86 |
A173東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 542 | 594 | 29 |
A489長(zhǎng)江大學(xué) | 542 | 576 | 102 |
A573廣東藥科大學(xué) | 542 | 571 | 24 |
B258大連大學(xué) | 542 | 588 | 124 |
A186長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 541 | 567 | 16 |
A500湖北工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 541 | 549 | 4 |
A689云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 541 | 565 | 60 |
B832河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 541 | 560 | 45 |
A143沈陽(yáng)航空航天大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 540 | 566 | 10 |
A289江蘇科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 540 | 555 | 8 |
A426青島科技大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)本科) | 540 | 565 | 120 |
B062廈門(mén)理工學(xué)院 | 540 | 568 | 36 |
A152大連工業(yè)大學(xué) | 539 | 550 | 23 |
A231哈爾濱師范大學(xué) | 539 | 566 | 39 |
A404華東交通大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 539 | 545 | 5 |
A427濟(jì)南大學(xué) | 539 | 593 | 2640 |
Y017青島大學(xué) | 539 | 590 | 185 |
A082河北科技大學(xué) | 538 | 564 | 89 |
A736西北師范大學(xué) | 538 | 557 | 31 |
A792天津城建大學(xué) | 538 | 563 | 45 |
B560西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 538 | 567 | 33 |
A017北京石油化工學(xué)院 | 537 | 567 | 43 |
A566廣東海洋大學(xué) | 537 | 560 | 20 |
B057浙江科技學(xué)院 | 537 | 550 | 18 |
B458上海電機(jī)學(xué)院 | 537 | 550 | 8 |
A158大連海洋大學(xué) | 536 | 558 | 46 |
A228黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 536 | 582 | 89 |
A292常州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 536 | 537 | 2 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新