學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年河北金融學院各省市錄取分數(shù)線,2016年河北金融學院各專業(yè)錄取分數(shù)線,河北金融學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線,河北金融學院各省市歷年最低錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)。
2016年河北金融學院各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
金融學 | 文科 | 本科 | 570 | 590 |
會計學 | 文科 | 本科 | 567 | 585 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本科 | 550 | 554 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 文科 | 本科 | 549 | 553 |
財政學 | 文科 | 本科 | 550 | 555 |
稅收學 | 文科 | 本科 | 548 | 550 |
金融學類 | 文科 | 本科 | 537 | 555 |
保險學 | 文科 | 本科 | 546 | 553 |
投資學 | 文科 | 本科 | 548 | 555 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 548 | 555 |
法學 | 文科 | 本科 | 547 | 553 |
英語 | 文科 | 本科 | 548 | 557 |
商務英語 | 文科 | 本科 | 545 | 551 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本科 | 548 | 549 |
工商管理類 | 文科 | 本科 | 538 | 551 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 550 | 555 |
市場營銷 | 文科 | 本科 | 544 | 549 |
財務管理 | 文科 | 本科 | 553 | 557 |
人力資源管理 | 文科 | 本科 | 548 | 554 |
審計學 | 文科 | 本科 | 550 | 556 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 548 | 550 |
電子商務 | 文科 | 本科 | 547 | 551 |
金融學 | 理科 | 本科 | 575 | 591 |
會計學 | 理科 | 本科 | 571 | 581 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 本科 | 551 | 556 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 543 | 550 |
財政學 | 理科 | 本科 | 547 | 552 |
稅收學 | 理科 | 本科 | 543 | 547 |
金融學類 | 理科 | 本科 | 536 | 560 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 547 | 556 |
保險學 | 理科 | 本科 | 543 | 548 |
投資學 | 理科 | 本科 | 547 | 556 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 542 | 549 |
法學 | 理科 | 本科 | 543 | 555 |
英語 | 理科 | 本科 | 545 | 549 |
商務英語 | 理科 | 本科 | 544 | 552 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 545 | 551 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 543 | 551 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 544 | 550 |
工商管理類 | 理科 | 本科 | 534 | 549 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 547 | 558 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 543 | 552 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 551 | 556 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 546 | 548 |
審計學 | 理科 | 本科 | 550 | 558 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 545 | 553 |
電子商務 | 理科 | 本科 | 546 | 558 |
財政金融類 | 文科 | 專科 | 394 | 444 |
金融管理與實務 | 文科 | ???/td> | 499 | 506 |
保險實務 | 文科 | 專科 | 480 | 503 |
證券投資與管理 | 文科 | ???/td> | 497 | 502 |
財務會計類 | 文科 | ???/td> | 417 | 469 |
會計 | 文科 | ???/td> | 501 | 503 |
經(jīng)濟貿(mào)易類 | 文科 | 專科 | 383 | 443 |
工商管理類 | 文科 | ???/td> | 388 | 422 |
財政金融類 | 理科 | ???/td> | 370 | 457 |
金融管理與實務 | 理科 | ???/td> | 485 | 490 |
保險實務 | 理科 | 專科 | 487 | 497 |
證券投資與管理 | 理科 | ???/td> | 487 | 495 |
財務會計類 | 理科 | ???/td> | 385 | 441 |
會計 | 理科 | ???/td> | 490 | 497 |
經(jīng)濟貿(mào)易類 | 理科 | ???/td> | 346 | 355 |
工商管理類 | 理科 | ???/td> | 345 | 365 |
河北金融學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 550 | 569 | 5314 | 2305 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 558 | 573 | 24462 | 16139 |
2015 | 文科 | ???/td> | 1批 | 354 | 418 | 44125 | 23054 |
2015 | 理科 | ???/td> | 1批 | 330 | 401 | 112267 | 74478 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 517 | 545 | 10350 | 7433 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 513 | 544 | 42031 | 31676 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 203 | 375 | 126085 | 50529 |
2014 | 文科 | ???/td> | 1批 | 213 | 411 | 50613 | 9818 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 552 | 562 | 8626 | 3810 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 561 | 574 | 38276 | 24706 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 500 | 522 | 74199 | 48285 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 503 | 526 | 21534 | 10433 |
相關(guān)推薦:河北金融學院最好的專業(yè)排名
河北金融學院文科最好的專業(yè)排名
河北金融學院理科最好的專業(yè)排名
河北金融學院院校介紹
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新