學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年安康學院各省市錄取分數(shù)線,2016年安康學院各專業(yè)錄取分數(shù)線,安康學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線,安康學院各省市歷年最低錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網(wǎng)。
2016年安康學院各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
社會工作 | 文科 | 本科 | 477 | 483 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 475 | 481 |
學前教育 | 文科 | 本科 | 478 | 486 |
小學教育 | 文科 | 本科 | 478 | 481 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 479 | 485 |
秘書學 | 文科 | 本科 | 476 | 485 |
英語 | 文科 | 本科 | 476 | 480 |
地理科學 | 文科 | 本科 | 477 | 483 |
會計學 | 文科 | 本科 | 481 | 486 |
財務管理 | 文科 | 本科 | 480 | 484 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 475 | 481 |
小學教育 | 理科 | 本科 | 453 | 458 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 452 | 458 |
應用物理學 | 理科 | 本科 | 448 | 453 |
應用化學 | 理科 | 本科 | 450 | 460 |
生物技術 | 理科 | 本科 | 450 | 458 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 449 | 455 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 454 | 461 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 452 | 458 |
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科 | 451 | 462 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 450 | 455 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 本科 | 448 | 457 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 451 | 462 |
農(nóng)學 | 理科 | 本科 | 450 | 460 |
茶學 | 理科 | 本科 | 448 | 453 |
園林 | 理科 | 本科 | 451 | 458 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 449 | 454 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 451 | 457 |
會計學 | 理科 | 本科 | 455 | 461 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 453 | 459 |
安康學院各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 451 | 65083 | 56940 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 471 | 478 | 19843 | 16615 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 460 | 468 | 72180 | 57999 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 507 | 21130 | 14139 |
2013 | 理科 | ???/td> | 1批 | 150 | 267 | 131606 | 78204 |
2013 | 文科 | ???/td> | 1批 | 351 | 387 | 51770 | 25418 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 438 | 446 | 72162 | 55024 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 490 | 498 | 22055 | 15314 |
2012 | 文科 | ???/td> | 1批 | 265 | 356 | 62220 | 30170 |
2012 | 理科 | ???/td> | 1批 | 200 | 292 | 134494 | 79695 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 461 | 476 | 70081 | 38798 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 497 | 505 | 24374 | 16232 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新