學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招招生簡(jiǎn)章,2017烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握泻?jiǎn)章,2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招簡(jiǎn)章,希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招招生簡(jiǎn)章
2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生各科類(lèi)考生志愿填報(bào)院校代號(hào)及專(zhuān)業(yè)代號(hào)
院校代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)及方向名稱(chēng) | 層次 | 批次 | 學(xué)制年限 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 考試科類(lèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
D04 | 1 | 會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 2 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 3 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 4 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 7 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 8 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 9 | 電子商務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 10 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 11 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 12 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 17 | 酒店管理 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 18 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 19 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 旅游類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 20 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 烹飪類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 21 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 幼師類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 22 | 護(hù)理 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 23 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 24 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 25 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 26 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 | |
D04 | 27 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 建筑類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 28 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 29 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 建筑類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 31 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 美工設(shè)計(jì)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 32 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 幼師類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 33 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 34 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 35 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 建筑類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 36 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 37 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 38 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 39 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 化工類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 40 | 煤炭深加工與利用 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 41 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 43 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 采礦類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 44 | 釀酒技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 45 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 46 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 47 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 |
D04 | 48 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 采礦類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 49 | 選煤技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 |
D04 | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 采礦類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 51 | 安全技術(shù)與管理 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 |
D04 | 52 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 53 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 54 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 55 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 56 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 57 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 58 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 59 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 60 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 |
D04 | 61 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 62 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 |
D04 | 63 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 | |
D04 | 64 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 65 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 66 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 67 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 68 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 69 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 70 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 71 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 72 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 汽駕類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 73 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)電類(lèi) | 校本部 | |
D04 | 74 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通文科 | 校本部 |
D04 | 75 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 普通理科 | 校本部 | |
D04 | 76 | 高職(專(zhuān)科) | 專(zhuān)科 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 幼師類(lèi) | 校本部 |
點(diǎn)擊查看:2017年內(nèi)蒙古高職單招報(bào)名時(shí)間及學(xué)院?jiǎn)握袌?bào)名入口
▲2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院始終堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,緊緊圍繞地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)置、調(diào)整專(zhuān)業(yè)。立足烏海市、面向內(nèi)蒙古,現(xiàn)已建成化工、煤炭、機(jī)電、電力、建筑、管理、教育、護(hù)理八大類(lèi)40個(gè)專(zhuān)業(yè)。專(zhuān)業(yè)布局科學(xué)、合理,專(zhuān)業(yè)建設(shè)目標(biāo)明確。學(xué)院堅(jiān)持引進(jìn)和培養(yǎng)相結(jié)合的原則,造就一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、專(zhuān)兼結(jié)合的教師隊(duì)伍。現(xiàn)有專(zhuān)職教師253人,外聘兼職教師165人,社會(huì)化服務(wù)的外聘人員228人。專(zhuān)職教師中副高級(jí)以上職稱(chēng)教師86人,研究生學(xué)歷或碩士以上學(xué)位教師124人。目前,全日制在校生近4000人,電大與成人教育學(xué)生4200多人。學(xué)院被評(píng)為自治區(qū)級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地,現(xiàn)有國(guó)家職業(yè)資格鑒定站(所)4個(gè),近三年開(kāi)展社會(huì)培訓(xùn)40000余人次。學(xué)院依托烏海市及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì),畢業(yè)生有著廣闊的就業(yè)前景。近三年畢業(yè)生就業(yè)率保持在90%以上。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招招生簡(jiǎn)章,2017烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握泻?jiǎn)章,2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招簡(jiǎn)章。由于各省份綜合評(píng)價(jià)招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招報(bào)名入口
2016年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2016年烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生方案
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新