學分網(wǎng)給大家整理了2016年云南省各高校本科新增專業(yè)名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續(xù)關注學分網(wǎng)(http://www.mlvmservice.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
云南省 | |||||
云南大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
云南大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
機械工藝技術 | 080209T | 工學 | 四年 | ||
昆明理工大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 081504 | 工學 | 四年 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | ||
云南農業(yè)大學 | 082706T | 工學 | 四年 | ||
云南農業(yè)大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
西南林業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
大理大學 | 050216 | 文學 | 四年 | ||
大理大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
阿拉伯語 | 050206 | 文學 | 四年 | ||
云南師范大學 | 傳播學 | 050304 | 文學 | 四年 | |
云南師范大學 | 060104 | 歷史學 | 四年 | ||
云南師范大學 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | |
昭通學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
昭通學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
昭通學院 | 植物科學與技術 | 090104 | 農學 | 四年 | |
昭通學院 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 | |
昭通學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
昭通學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
|
曲靖師范學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
|
曲靖師范學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | ||
普洱學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
普洱學院 | 數(shù)字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | |
普洱學院 | 茶學 | 090107T | 農學 | 四年 | |
普洱學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
保山學院 | 水利水電工程 | 081101 | 工學 | 四年 | |
紅河學院 | 050107T | 文學 | 四年 | ||
紅河學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | |
云南財經(jīng)大學 | 貿易經(jīng)濟 | 020402 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
云南財經(jīng)大學 | 緬甸語 | 050216 | 文學 | 四年 | |
云南財經(jīng)大學 | 采購管理 | 120603T | 管理學 | 四年 | |
云南財經(jīng)大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 藝術史論 | 130101 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 藝術與科技 | 130509T | 藝術學 | 四年 | |
學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | ||
云南民族大學 | 050242 | 文學 | 四年 | ||
云南民族大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
云南民族大學 | 藥物分析 | 100705T | 理學 | 四年 |
|
玉溪師范學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |
玉溪師范學院 | 測繪工程 | 081201 | 工學 | 四年 | |
玉溪師范學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 | |
楚雄師范學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 |
|
楚雄師范學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
昆明學院 | 動物醫(yī)學 | 090401 | 農學 | 四年 | |
昆明學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
昆明學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 | |
文山學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | |
文山學院 | 設施農業(yè)科學與工程 | 090106 | 農學 | 四年 | |
文山學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 四年 | |
文山學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 040106 | 教育學 | 四年 | ||
云南經(jīng)濟管理學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 四年 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
云南大學滇池學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
云南大學旅游文化學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
自動化 | 080801 | 工學 | 四年 |
| |
昆明理工大學津橋學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
云南師范大學文理學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
云南師范大學文理學院 | 050205 | 文學 | 四年 | ||
云南師范大學文理學院 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 四年 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 四年 |
|
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
|
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | ||
云南工商學院 | 數(shù)字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | |
云南工商學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 四年 |
|
云南工商學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
云南工商學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 政治學與行政學 | 030201 | 法學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
2016年云南大學自主招生簡章
2016年云南省高考最新改革政策
2016年云南中醫(yī)學院排名_全國排名
2016年云南財經(jīng)大學排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新