學分網(wǎng)給大家整理了2016年廣東省各高校本科新增專業(yè)名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)(http://www.mlvmservice.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
廣東省 | |||||
材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | ||
汕頭大學 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | |
汕頭大學 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學 | 四年 | |
廣東海洋大學 | 海洋資源與環(huán)境 | 070703T | 理學 | 四年 | |
廣東海洋大學 | 071001 | 理學 | 四年 | ||
廣東海洋大學 | 林學 | 090501 | 農(nóng)學 | 四年 | |
廣東海洋大學 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東醫(yī)學院 | 應用化學 | 070302 | 理學 | 四年 | |
廣東醫(yī)學院 | 生物技術(shù) | 071002 | 理學 | 四年 | |
生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 | ||
韶關(guān)學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
韶關(guān)學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
韶關(guān)學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
韶關(guān)學院 | 080207 | 工學 | 四年 | ||
惠州學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 |
|
惠州學院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
韓山師范學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
韓山師范學院 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學 | 四年 | |
韓山師范學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
韓山師范學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
韓山師范學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
嶺南師范學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
嶺南師范學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
嶺南師范學院 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 | |
肇慶學院 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
肇慶學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
肇慶學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
嘉應學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | |
書法學 | 130405T | 藝術(shù)學 | 四年 | ||
廣東技術(shù)師范學院 | 080603T | 工學 | 四年 | ||
廣東技術(shù)師范學院 | 交通運輸 | 081801 | 工學 | 四年 | |
廣東技術(shù)師范學院 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
深圳大學 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
深圳大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東白云學院 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 四年 | |
廣東白云學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
廣東白云學院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東白云學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣州大學 | 物業(yè)管理 | 120209 | 管理學 | 四年 | |
廣州大學 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 交通管理 | 120407T | 管理學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 海事管理 | 120408T | 管理學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
廣州航海學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東警官學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
廣東金融學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
電子科技大學中山學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
電子科技大學中山學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
電子科技大學中山學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
電子科技大學中山學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
廣東石油化工學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
東莞理工學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
東莞理工學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
東莞理工學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 080710T | 工學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 | |
廣東工業(yè)大學 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 希臘語 | 050236 | 文學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 公共關(guān)系學 | 120409T | 管理學 | 四年 | |
漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | ||
廣東培正學院 | 西班牙語 | 050205 | 文學 | 四年 | |
廣東培正學院 | 工藝美術(shù) | 130507 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東東軟學院 | 050207 | 文學 | 四年 | ||
廣東東軟學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
廣東東軟學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | |
廣東東軟學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
|
廣東東軟學院 | 動畫 | 130310 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東東軟學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東東軟學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
華南理工大學廣州學院 | 稅收學 | 020202 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
華南理工大學廣州學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
廣州大學華軟軟件學院 | 日語 | 050207 | 文學 | 四年 | |
廣州大學華軟軟件學院 | 智能科學與技術(shù) | 080907T | 工學 | 四年 | |
廣州大學華軟軟件學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | |
廣州大學華軟軟件學院 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術(shù)學 | 四年 |
|
中山大學南方學院 | 朝鮮語 | 050209 | 文學 | 四年 | |
中山大學南方學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
|
中山大學南方學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 理學 | 四年 | |
中山大學南方學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 | |
中山大學南方學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 稅收學 | 020202 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 應用語言學 | 050106T | 文學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 葡萄牙語 | 050232 | 文學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
| |
廣東海洋大學寸金學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 稅收學 | 020202 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 050304 | 文學 | 四年 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
北京師范大學珠海分校 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 | |
北京師范大學珠海分校 | 機電技術(shù)教育 | 080211T | 工學 | 四年 | |
廣州大學松田學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | |
廣州大學松田學院 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
廣州商學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
廣州商學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
廣州商學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | |
廣州商學院 | 電子商務及法律 | 120802T | 管理學 | 四年 | |
廣州商學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
北京理工大學珠海學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |
北京理工大學珠海學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
北京理工大學珠海學院 | 工業(yè)工程 | 120701 | 工學 | 四年 | |
吉林大學珠海學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
吉林大學珠海學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 | |
吉林大學珠海學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
吉林大學珠海學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 | |
吉林大學珠海學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 日語 | 050207 | 文學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 |
|
廣州工商學院 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 |
|
廣州工商學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣州工商學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
廣東科技學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
廣東科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 | |
廣東科技學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
廣東理工學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 |
|
廣東理工學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
廣東理工學院 | 標準化工程 | 120702T | 管理學 | 四年 | |
東莞理工學院城市學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
東莞理工學院城市學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
東莞理工學院城市學院 | 電子商務 | 120801 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
東莞理工學院城市學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
東莞理工學院城市學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
西班牙語 | 050205 | 文學 | 四年 | ||
中山大學新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | |
中山大學新華學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 理學 | 四年 | |
廣東第二師范學院 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 理學 | 四年 |
|
廣東第二師范學院 | 材料化學 | 080403 | 理學 | 四年 | |
廣東第二師范學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 四年 | |
廣東第二師范學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
廣東第二師范學院 | 旅游管理與服務教育 | 120904T | 管理學 | 四年 | |
廣東第二師范學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 | |
南方科技大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 四年 | |
南方科技大學 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 | |
南方科技大學 | 信息工程 | 080706 | 工學 | 四年 | |
南方科技大學 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 工學 | 四年 | |
南方科技大學 | 環(huán)境科學與工程 | 082501 | 工學 | 四年 | |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 翻譯 | 050261H | 文學 | 四年 | |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 財務管理 | 120204H | 管理學 | 四年 | |
香港中文大學(深圳) | 翻譯 | 050261H | 文學 | 四年 | |
香港中文大學(深圳) | 070101H | 理學 | 四年 |
2016年廣東高考最新改革方案政策
2016年廣東省普通高校高考體檢
2016年廣東高考二本AB線將合并
2016年廣東藥學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新