高考已經(jīng)落下帷幕,為了更好的使學(xué)生們對錄取的了解,學(xué)分網(wǎng)小編整理“2015年江蘇文史類二本院校征求平行志愿計劃”。方便了同學(xué)們的查看,使學(xué)生們更加全面的了解到自己的需求和具體信息。以下為學(xué)分網(wǎng)小編總結(jié)的信息,希望能夠?qū)议L和學(xué)生有所幫助。同學(xué)們可關(guān)注學(xué)分網(wǎng)其他內(nèi)容的的發(fā)布,來了解各種關(guān)于高考的新聞資訊。
2015年江蘇文史類二本院校征求平行志愿計劃:
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費 | 其它建議選測科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 學(xué) | 生 物 | |||||
凡加“”的院校為民辦院校 | ||||||||
1125 | 南京師范大學(xué)人民武裝學(xué)院 | 22 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 114 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理(報考該專業(yè)的考生投檔分須在315分及以上) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 秘書學(xué) | 45 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
13 | 廣告學(xué)(報考該專業(yè)的考生投檔分須在315分及以上) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 朝鮮語 | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
18 | 學(xué)前教育(師范) | 22 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大學(xué) | 10 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
報考該校的考生投檔分須在340分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 會計學(xué) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 財務(wù)管理 | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1322 | 江蘇師范大學(xué)(與連云港師范高等??茖W(xué)校合作辦學(xué)) | 11 | ||||||
辦學(xué)地點:在連云港師范高等??茖W(xué)校校園學(xué)習(xí) | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 旅游管理 | 11 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 10 | ||||||
新增計劃 | ||||||||
報考該校的考生投檔分須在326分及以上 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 小學(xué)教育(師范) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
28 | 金融工程 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1421 | 泰州學(xué)院(原泰州師范高等??茖W(xué)校) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 物流管理 | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1448 | 江蘇大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇大學(xué)本科文憑: | ||||||||
01 | 市場營銷 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1633 | 常州工學(xué)院 | 15 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 教育學(xué)類(中外合作辦學(xué))(學(xué)前教育)(師范)(第四學(xué)年可赴丹麥VIA大學(xué)學(xué)院學(xué)習(xí),學(xué)費按該校當(dāng)年標準收取) | 15 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
2251 | 浙江海洋學(xué)院(舟山) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均第一學(xué)年在定海校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在新城校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 行政管理 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2341 | 安徽理工大學(xué)(淮南) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 社會工作 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(福州) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 護理學(xué) | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
2410 | 三明學(xué)院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 傳播學(xué) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 物流管理 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2437 | 武夷學(xué)院(武夷山) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 酒店管理 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2510 | 江西師范大學(xué)(南昌) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在瑤湖校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
02 | 法學(xué) | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
2511 | 南昌工程學(xué)院 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 外國語言文學(xué)類 | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
05 | 法語 | 1 | 四 | 4950 | √ | √ | √ | √ |
2527 | 新余學(xué)院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工程造價 | 1 | 四 | 3795 | √ | √ | √ | √ |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在湘湖鎮(zhèn)湘湖校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 3790 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 3790 | √ | √ | √ | √ |
05 | 法學(xué) | 1 | 四 | 3790 | √ | √ | √ | √ |
06 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 3790 | √ | √ | √ | √ |
07 | 考古學(xué) | 1 | 四 | 3565 | √ | √ | √ | √ |
2571 | 上饒師范學(xué)院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 地理科學(xué)(師范) | 1 | 四 | 4025 | √ | √ | √ | √ |
03 | 預(yù)科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點為南昌工學(xué)院) | 3 | 一 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2581 | 井岡山大學(xué)(吉安) | 20 | ||||||
新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 護理學(xué) | 20 | 四 | 4255 | √ | √ | √ | √ |
2606 | 山東財經(jīng)大學(xué)(濟南) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在圣井校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
16 | 法語(口) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2642 | 聊城大學(xué) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 預(yù)科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點為南昌工學(xué)院) | 5 | 一 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2651 | 煙臺大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 日語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2683 | 德州學(xué)院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2691 | 泰山醫(yī)學(xué)院(泰安) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 運動人體科學(xué) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2701 | 山東女子學(xué)院(濟南) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 社會工作 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
2702 | 濟寧學(xué)院(曲阜) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3153 | 華北科技學(xué)院(河北三河) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | /td> | |||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 公共管理類 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
3217 | 天津體育學(xué)院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
3218 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融學(xué) | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 信用管理 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語國際教育(師范) | 1 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生)(師范) | 1 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
3305 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 法語(一年級在北校區(qū)學(xué)習(xí)) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | ||
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(石家莊) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3332 | 華北理工大學(xué)(原河北聯(lián)合大學(xué))(唐山) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 勞動與社會保障 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 社會工作 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3348 | 河北中醫(yī)學(xué)院(石家莊) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 五 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3350 | 張家口學(xué)院(原張家口教育學(xué)院) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 歷史學(xué) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 地理科學(xué) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西財經(jīng)大學(xué)(太原) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 日語(塢城校區(qū)) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3406 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 市場營銷 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 法學(xué) | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3408 | 山西中醫(yī)學(xué)院(太原) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 市場營銷 | 2 | 四 | 3900 | √ | √ | ||
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(太谷) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
3415 | 山西師范大學(xué)(臨汾) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 學(xué)前教育(師范) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 行政管理 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3418 | 運城學(xué)院 | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 4 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 思想政治教育(師范) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 法學(xué) | 11 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3431 | 呂梁學(xué)院 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 思想政治教育(師范) | 4 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3432 | 晉中學(xué)院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新聞學(xué) | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(通遼) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 教育學(xué)(師范) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學(xué) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4109 | 沈陽理工大學(xué) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法學(xué) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4110 | 沈陽航空航天大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4112 | 鞍山師范學(xué)院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 旅游管理 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 酒店管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(沈陽) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生)(沈陽校區(qū)) | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4117 | 沈陽師范大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(市場營銷)(若只修中方學(xué)位,學(xué)費為12000元/年) | 1 | 四 | 23500 | √ | √ | √ | √ |
4135 | 大連外國語大學(xué)(原大連外國語學(xué)院) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 漢語國際教育(口) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
4140 | 大連民族大學(xué)(原大連民族學(xué)院) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場營銷(金石灘校區(qū)) | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4152 | 渤海大學(xué)(錦州) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新聞學(xué) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4204 | 長春大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 漢語國際教育 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4206 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(長春) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 朝鮮語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
06 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
4209 | 長春工程學(xué)院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
4210 | 吉林建筑大學(xué)(原吉林建筑工程學(xué)院)(長春) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 社會工作 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 城市管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(長春) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 投資學(xué)(南校區(qū)) | 4 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4213 | 吉林體育學(xué)院(長春) | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)臨河街5699號學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 社會工作 | 5 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(吉林市) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 園林(九站校區(qū)) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 財務(wù)管理(九站校區(qū)) | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(吉林市) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4233 | 通化師范學(xué)院 | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 學(xué)前教育(師范) | 5 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 心理學(xué)(師范) | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 地理信息科學(xué) | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4237 | 吉林工商學(xué)院(長春) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 6200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 酒店管理 | 2 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
4241 | 白城師范學(xué)院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生)(師范) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4282 | 吉林華橋外國語學(xué)院(長春) | 40 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 漢語言文學(xué) | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(涉外文秘)(只招英語考生) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語(媒體主持)(只招英語考生) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 法語(只招英語考生) | 3 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 西班牙語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 朝鮮語(只招英語考生) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 葡萄牙語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 編輯出版學(xué) | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 工商管理類 | 7 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 電子商務(wù) | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 旅游管理 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 酒店管理 | 5 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
4306 | 黑龍江工程學(xué)院(哈爾濱) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 酒店管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4310 | 黑龍江科技大學(xué)(原黑龍江科技學(xué)院)(哈爾濱) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 社會學(xué) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法學(xué) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 外國語言文學(xué)類(俄語、翻譯(俄語翻譯)) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 廣播電視學(xué) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工商管理類 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4332 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
4351 | 佳木斯大學(xué) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 教育學(xué)類(師范) | 3 | 四 | 3000 | √ | √ | √ | √ |
5103 | 中原工學(xué)院(鄭州) | 12 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在南校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生) | 7 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市場營銷 | 4 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(市場營銷) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
5110 | 河南科技學(xué)院(新鄉(xiāng)) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5131 | 洛陽理工學(xué)院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
06 | 漢語言文學(xué) | 4 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
08 | 社會工作 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5132 | 河南科技大學(xué)(洛陽) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 外國語言文學(xué)類(只招英語考生) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5133 | 洛陽師范學(xué)院 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 旅游管理 | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5151 | 河南理工大學(xué)(焦作) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5161 | 安陽工學(xué)院 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 社會工作 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5162 | 安陽師范學(xué)院 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 社會學(xué) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 教育學(xué)類(師范) | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 工商管理類 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5174 | 許昌學(xué)院 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 酒店管理 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學(xué) | 4 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(武漢) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 護理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護理學(xué)) | 5 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
5213 | 武漢體育學(xué)院 | 5 | ||||||
