2022年河南理工大學(xué)學(xué)費(fèi)已經(jīng)公布,應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)每年學(xué)費(fèi)5000元;金融學(xué)專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4400元;國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4400元;自然地理與資源環(huán)境專業(yè)每年學(xué)費(fèi)5000元。那么下邊就是小編收集的一些2022年河南理工大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢 河南省理工大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧!
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
河南理工大學(xué) | 金融學(xué) | 4400 |
河南理工大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 法學(xué) | 4400 |
河南理工大學(xué) | 英語 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 日語 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 工程力學(xué) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 機(jī)械類 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 材料類 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 能源與動力工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 儲能科學(xué)與工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 電子信息類 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 自動化類 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 |
河南理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 |
河南理工大學(xué) | 土木類 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 水文與水資源工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 測繪工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 測繪工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 采礦工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 礦物加工工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 礦物加工工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 智能采礦工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 交通工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 建筑類 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 安全工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 安全工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 消防工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5500 |
河南理工大學(xué) | 藥學(xué) | 5500 |
河南理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5500 |
河南理工大學(xué) | 管理科學(xué) | 5000 |
河南理工大學(xué) | 工程管理 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 工商管理類 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 4800 |
河南理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 土地資源管理 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 工業(yè)工程 | 5000 |
河南理工大學(xué) | 旅游管理 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 金融學(xué) | 4400 |
河南理工大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 法學(xué) | 4400 |
河南理工大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 4400 |
河南理工大學(xué) | 英語 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 日語 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5500 |
河南理工大學(xué) | 工商管理類 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 4800 |
河南理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 4400 |
河南理工大學(xué) | 旅游管理 | 4400 |
學(xué)校有南校區(qū)(焦作市世紀(jì)路2001號)、北校區(qū)(焦作市解放中路142號)、西校區(qū)(焦作市建設(shè)西路55號)三個(gè)校區(qū),占地面積4100余畝,建筑面積140余萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值 8.39億元,固定資產(chǎn)總值達(dá) 24.55億元,紙質(zhì)圖書346萬余冊;設(shè)有23個(gè)教學(xué)學(xué)院和國際教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(安全技術(shù)培訓(xùn)中心)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院;有兩所附屬醫(yī)院;開辦82個(gè)本科專業(yè),涵蓋工、理、管、經(jīng)、法、文、教、藝、醫(yī)九大學(xué)科門類;有6個(gè)博士后科研流動站、6個(gè)一級學(xué)科博士點(diǎn)、27個(gè)一級學(xué)科碩士點(diǎn)、21個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;有教職工3217人,全日制在校本科生近4萬人,研究生4500余人。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新