大連科技學(xué)院是是一本、二本還是三本,通過(guò)近年大連科技學(xué)院在各地錄取批次得知:大連科技學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以大連科技學(xué)院是二本大學(xué)。
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 176 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 433 | 173698 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 353 | 117016 | 50 | 341 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 367 | 127527 | 61 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 33 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 420 | 152539 | 30 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 316 | 71282 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 475 | 66708 | - | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 45 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 2 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 479 | 43188 | 3 | 479 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 471 | 91379 | - | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 376 | 21772 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
大連科技學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 遼寧省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2002年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 理工類(lèi) |
所在城市 | 大連市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
大連科技學(xué)院位于遼東半島最南端的大連旅順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)城內(nèi),其前身是2002年組建的大連交通大學(xué)(原大連鐵道學(xué)院)信息工程學(xué)院,2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為省屬普通本科高校,2016年獲批為遼寧省應(yīng)用型轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新