長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少?長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來(lái)劃分的,一般需要考到419就可以去自己想去的專業(yè),熱門專業(yè)報(bào)考的人數(shù)多,相應(yīng)的分?jǐn)?shù)線就會(huì)提高,冷門專業(yè)報(bào)考的人少,分?jǐn)?shù)線就會(huì)降低,具體以官方公布為準(zhǔn)。下面小編就給大家介紹一下2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,我們一起來(lái)看一看吧。
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 439/32877 | 400 | -1 | 物/化/生(3選1) |
2021 | 本科批 | 普通類 | 419/35029 | 400 | -2 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 472/- |
針灸推拿學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 468/- |
運(yùn)動(dòng)康復(fù)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 468/- |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 468/- |
口腔醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 468/- |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 467/- |
中醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 467/- |
藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 466/- |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 466/- |
藥物分析(辦學(xué)地點(diǎn):長(zhǎng)沙校區(qū)) | 本科二批 | - | 466/- |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新