湖北武昌首義學(xué)院有哪些專業(yè),每個(gè)大學(xué)都有自己的專業(yè),有自己的優(yōu)勢(shì)和特色,也就是我們所說(shuō)的王牌重點(diǎn)專業(yè)。本文整理了武昌首義學(xué)院王牌重點(diǎn)專業(yè)數(shù)據(jù),方便考生在志愿填報(bào)時(shí)選擇自己的專業(yè)。
校內(nèi)專業(yè)代碼 | 校內(nèi)專業(yè)名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 所屬單位名稱 | 專業(yè)設(shè)置年份 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位門(mén)類 | 招生狀態(tài) | 是否新專業(yè) | ||||||||||
01101 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01111 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中軟國(guó)際特色班) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2016 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
01115 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華勝天成大數(shù)據(jù)方向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 已停招 | 否 | ||||||||||
01114 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2017 | 2 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01107 | 軟件工程 | 軟件工程 | 080902 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2011 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01112 | 軟件工程(中軟國(guó)際特色班) | 軟件工程 | 080902 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2016 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
01105 | 通信工程 | 通信工程 | 080703 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01116 | 通信工程(訊方技術(shù)特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
01109 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
01106 | 電子信息工程 | 電子信息工程 | 080701 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2004 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01118 | 電子信息工程(東軟大數(shù)據(jù)特色班) | 電子信息工程 | 080701 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
01110 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2014 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01117 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(厚溥智能信息特色班) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01119 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2021 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01120 | 軟件工程(華為云特色班) | 軟件工程 | 080902 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2021 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
01121 | 通信工程(訊方5G特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2021 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02101 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化 | 080801 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02103 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02106 | 電氣工程及其自動(dòng)化(專升本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02102 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2002 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02105 | 機(jī)械電子工程(先進(jìn)制造與工業(yè)機(jī)器人方向) | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2016 | 4 | 工學(xué) | 已停招 | 否 | ||||||||||
02104 | 機(jī)械電子工程(專升本) | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2016 | 2 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
02107 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2017 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 是 | ||||||||||
02108 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人工程 | 080803T | 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 | 2018 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 是 | ||||||||||
03101 | 土木工程 | 土木工程 | 081001 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2001 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03112 | 土木工程(專升本) | 土木工程 | 081001 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2016 | 2 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03108 | 給排水科學(xué)與工程 | 給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2003 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03103 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 082502 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2002 | 4 | 工學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
03107 | 生物工程 | 生物工程 | 083001 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2003 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03104 | 工程管理 | 工程管理 | 120103 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2004 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03110 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 120105 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2014 | 4 | 工學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
03111 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 城市建設(shè)學(xué)院 | 2015 | 4 | 工學(xué) | 已停招 | 否 | ||||||||||
04101 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 050201 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2002 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
04103 | 翻譯 | 翻譯 | 050261 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2018 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 是 | ||||||||||
05102 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2002 | 4 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05104 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2002 | 4 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05108 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2016 | 2 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05103 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2003 | 4 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05109 | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2017 | 4 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05101 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2002 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05107 | 金融學(xué) | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2005 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05111 | 金融學(xué)(金融智能創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2019 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 當(dāng)年停招 | 否 | ||||||||||
05113 | 金融科技 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2021 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 在招 | 是 | ||||||||||
06102 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 050301 | 新聞與文法學(xué)院 | 2001 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
06105 | 廣播電視學(xué) | 廣播電視學(xué) | 050302 | 新聞與文法學(xué)院 | 2005 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
06106 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 新聞與文法學(xué)院 | 2013 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
06101 | 法學(xué) | 法學(xué) | 030101K | 新聞與文法學(xué)院 | 2001 | 4 | 法學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
06103 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 新聞與文法學(xué)院 | 2002 | 4 | 文學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
06107 | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 新聞與文法學(xué)院 | 2016 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 是 | ||||||||||
07103 | 動(dòng)畫(huà) | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2005 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
07104 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2003 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
07105 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2003 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
07107 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2011 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
07106 | 風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 082803 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2013 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 已停招 | 否 | ||||||||||
07110 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2019 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
05112 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專升本) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2020 | 2 | 管理學(xué) | 在招 | 否 | ||||||||||
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新