高考分數(shù)跟學校以及專業(yè)存在一定的相關(guān)性,可以說,你考了多高的分數(shù),那么適合報考哪個層次的大學和專業(yè)差不多就已經(jīng)定下來了。以下是小編整理的內(nèi)蒙古民族大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)相關(guān)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。
1、內(nèi)蒙古民族大學數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
2、內(nèi)蒙古民族大學物理學專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
3、內(nèi)蒙古民族大學農(nóng)學專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為5人;
4、內(nèi)蒙古民族大學農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
5、內(nèi)蒙古民族大學預防醫(yī)學專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
6、內(nèi)蒙古民族大學漢語國際教育專業(yè)在河北2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
內(nèi)蒙古民族大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類;數(shù)學成績不低于80分) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 物理學(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 化學(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 生物科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 機械設(shè)計制造及其自動化(三年校本部學習,一年企業(yè)實踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
6 | 材料成型及控制工程(三年校本部學習,一年企業(yè)實踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 計算機科學與技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 農(nóng)學(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
10 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 動物科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 動物醫(yī)學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 園林(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 草業(yè)科學(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
15 | 臨床醫(yī)學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
16 | 預防醫(yī)學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
17 | 漢語國際教育(語文、外語成績均不低于90分,外語只開設(shè)英語教學,其他語種考生慎報) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
:以上數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)! |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 547 | 21094 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 541 | 17863 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 539 | - |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 23300 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 18164 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 529 | 79230 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 522 | 19786 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 21411 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 80207 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | 76225 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 496 | 22385 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 488 | 96935 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 484 | 101040 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 108372 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 446 | 100583 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
注:以上數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)! |
【內(nèi)蒙古民族大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 參考歷年錄取分數(shù)線】相關(guān)推薦文章:
2020年內(nèi)蒙古民族大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新