2021年高考503分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國院校在陜西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,陜西高考理科503分能上的大學(xué)有新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、廣東財經(jīng)大學(xué)、天津科技大學(xué)、陜西理工大學(xué)、天津科技大學(xué);陜西高考文科503分能上的大學(xué)有鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、鄭州師范學(xué)院、湖南科技學(xué)院、大理大學(xué)、太原師范學(xué)院;
1、2020年天津科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;
2、2020年新疆大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;
3、2020年福建師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分;
4、2020年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;
5、2020年安徽理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考503分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 457 | 天津 |
2 | 陜西 | 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 457 | 河南 |
3 | 陜西 | 2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 476 | 湖南 |
4 | 陜西 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 475 | 云南 |
5 | 陜西 | 2020 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 465 | 甘肅 |
6 | 陜西 | 2020 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 461 | 廣東 |
7 | 陜西 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 458 | 河北 |
8 | 陜西 | 2020 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 457 | 湖北 |
9 | 陜西 | 2020 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 457 | 山東 |
10 | 陜西 | 2020 | 安徽理工大學(xué) | 理科 | 467 | 安徽 |
11 | 陜西 | 2020 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 491 | 山東 |
12 | 陜西 | 2020 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 491 | 湖南 |
13 | 陜西 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 457 | 天津 |
14 | 陜西 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 455 | 湖北 |
15 | 陜西 | 2020 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 491 | 山東 |
16 | 陜西 | 2020 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 477 | 山西 |
17 | 陜西 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 理科 | 460 | 廣東 |
18 | 陜西 | 2020 | 延安大學(xué) | 理科 | 470 | 陜西 |
19 | 陜西 | 2020 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 491 | 湖南 |
20 | 陜西 | 2020 | 新疆大學(xué) | 理科 | 484 | 新疆 |
21 | 陜西 | 2020 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 457 | 四川 |
22 | 陜西 | 2020 | 四川外國語大學(xué) | 理科 | 457 | 重慶 |
23 | 陜西 | 2020 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 472 | 福建 |
24 | 陜西 | 2020 | 長江大學(xué) | 理科 | 491 | 湖北 |
25 | 陜西 | 2020 | 西安科技大學(xué) | 理科 | 486 | 陜西 |
26 | 陜西 | 2020 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 理科 | 466 | 河北 |
27 | 陜西 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 477 | 陜西 |
28 | 陜西 | 2020 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 455 | 甘肅 |
29 | 陜西 | 2020 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 455 | 江西 |
30 | 陜西 | 2020 | 陜西理工大學(xué) | 理科 | 462 | 陜西 |
1、2020年南陽理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;
2、2020年太原師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;
3、2020年北方民族大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
4、2020年廣西科技大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;
5、2020年武漢紡織大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考503分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2020 | 中原工學(xué)院 | 文科 | 497 | 河南 |
2 | 陜西 | 2020 | 新余學(xué)院 | 文科 | 494 | 江西 |
3 | 陜西 | 2020 | 鄭州師范學(xué)院 | 文科 | 502 | 河南 |
4 | 陜西 | 2020 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 495 | 新疆 |
5 | 陜西 | 2020 | 北方民族大學(xué) | 文科 | 501 | 寧夏 |
6 | 陜西 | 2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 文科 | 500 | 河南 |
7 | 陜西 | 2020 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文科 | 493 | 廣東 |
8 | 陜西 | 2020 | 華北科技學(xué)院 | 文科 | 499 | 河北 |
9 | 陜西 | 2020 | 湖南工程學(xué)院 | 文科 | 502 | 湖南 |
10 | 陜西 | 2020 | 太原師范學(xué)院 | 文科 | 503 | 山西 |
11 | 陜西 | 2020 | 鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 504 | 江蘇 |
12 | 陜西 | 2020 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 496 | 黑龍江 |
13 | 陜西 | 2020 | 廊坊師范學(xué)院 | 文科 | 496 | 河北 |
14 | 陜西 | 2020 | 山東交通學(xué)院 | 文科 | 500 | 山東 |
15 | 陜西 | 2020 | 湖南科技學(xué)院 | 文科 | 495 | 湖南 |
16 | 陜西 | 2020 | 長沙學(xué)院 | 文科 | 501 | 湖南 |
17 | 陜西 | 2020 | 贛南師范大學(xué) | 文科 | 494 | 江西 |
18 | 陜西 | 2020 | 咸陽師范學(xué)院 | 文科 | 501 | 陜西 |
19 | 陜西 | 2020 | 大理大學(xué) | 文科 | 500 | 云南 |
20 | 陜西 | 2020 | 西藏大學(xué) | 文科 | 498 | 西藏 |
21 | 陜西 | 2020 | 瓊臺師范學(xué)院 | 文科 | 494 | 海南 |
22 | 陜西 | 2020 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 495 | 黑龍江 |
23 | 陜西 | 2020 | 武漢紡織大學(xué) | 文科 | 503 | 湖北 |
24 | 陜西 | 2020 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 496 | 黑龍江 |
25 | 陜西 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 495 | 云南 |
26 | 陜西 | 2020 | 南陽理工學(xué)院 | 文科 | 494 | 河南 |
27 | 陜西 | 2020 | 嘉興學(xué)院 | 文科 | 493 | 浙江 |
28 | 陜西 | 2020 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 504 | 湖北 |
29 | 陜西 | 2020 | 廣西科技大學(xué) | 文科 | 495 | 廣西 |
30 | 陜西 | 2020 | 廣州體育學(xué)院 | 文科 | 499 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新