2021年高考496分能上什么大學(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據2020年全國院校在山西高考投檔線數據分析,山西高考理科496分能上的大學有蘭州城市學院、貴州師范大學、廣西科技大學、衡陽師范學院、鞍山師范學院;山西高考文科496分能上的大學有湖北文理學院、集寧師范學院、湖北理工學院、河南財政金融學院、忻州師范學院;
1、2020年廣西科技大學理科最低錄取分數線為484分;
2、2020年福建商學院理科最低錄取分數線為469分;
3、2020年綿陽師范學院理科最低錄取分數線為484分;
4、2020年貴州師范大學理科最低錄取分數線為485分;
5、2020年韓山師范學院理科最低錄取分數線為473分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考496分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 福建商學院 | 理科 | 469 | 福建 |
2 | 山西 | 2020 | 沈陽工程學院 | 理科 | 481 | 遼寧 |
3 | 山西 | 2020 | 忻州師范學院 | 理科 | 482 | 山西 |
4 | 山西 | 2020 | 河北農業(yè)大學 | 理科 | 474 | 河北 |
5 | 山西 | 2020 | 運城學院 | 理科 | 462 | 山西 |
6 | 山西 | 2020 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 470 | 廣西 |
7 | 山西 | 2020 | 鞍山師范學院 | 理科 | 477 | 遼寧 |
8 | 山西 | 2020 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 466 | 山西 |
9 | 山西 | 2020 | 河北水利電力學院 | 理科 | 470 | 河北 |
10 | 山西 | 2020 | 貴州師范大學 | 理科 | 485 | 貴州 |
11 | 山西 | 2020 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 466 | 山西 |
12 | 山西 | 2020 | 嘉興學院 | 理科 | 472 | 浙江 |
13 | 山西 | 2020 | 河北金融學院 | 理科 | 477 | 河北 |
14 | 山西 | 2020 | 河南工程學院 | 理科 | 471 | 河南 |
15 | 山西 | 2020 | 河南財政金融學院 | 理科 | 474 | 河南 |
16 | 山西 | 2020 | 合肥學院 | 理科 | 481 | 安徽 |
17 | 山西 | 2020 | 韓山師范學院 | 理科 | 473 | 廣東 |
18 | 山西 | 2020 | 西安航空學院 | 理科 | 484 | 陜西 |
19 | 山西 | 2020 | 綿陽師范學院 | 理科 | 484 | 四川 |
20 | 山西 | 2020 | 廣西科技大學 | 理科 | 484 | 廣西 |
21 | 山西 | 2020 | 江西科技師范大學 | 理科 | 484 | 江西 |
22 | 山西 | 2020 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 481 | 內蒙古 |
23 | 山西 | 2020 | 蘭州城市學院 | 理科 | 471 | 甘肅 |
24 | 山西 | 2020 | 衡陽師范學院 | 理科 | 468 | 湖南 |
25 | 山西 | 2020 | 安陽師范學院 | 理科 | 470 | 河南 |
26 | 山西 | 2020 | 寧夏師范學院 | 理科 | 480 | 寧夏 |
27 | 山西 | 2020 | 貴州師范學院 | 理科 | 469 | 貴州 |
28 | 山西 | 2020 | 內蒙古民族大學 | 理科 | 472 | 內蒙古 |
29 | 山西 | 2020 | 長沙學院 | 理科 | 484 | 湖南 |
30 | 山西 | 2020 | 昆明學院 | 理科 | 470 | 云南 |
1、2020年呂梁學院文科最低錄取分數線為487分;
2、2020年濟寧學院文科最低錄取分數線為490分;
3、2020年山東女子學院文科最低錄取分數線為502分;
4、2020年淮陰工學院文科最低錄取分數線為490分;
5、2020年忻州師范學院文科最低錄取分數線為499分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考496分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 宜賓學院 | 文科 | 492 | 四川 |
2 | 山西 | 2020 | 濟寧學院 | 文科 | 490 | 山東 |
3 | 山西 | 2020 | 菏澤學院 | 文科 | 489 | 山東 |
4 | 山西 | 2020 | 韓山師范學院 | 文科 | 500 | 廣東 |
5 | 山西 | 2020 | 牡丹江師范學院 | 文科 | 498 | 黑龍江 |
6 | 山西 | 2020 | 吉林醫(yī)藥學院 | 文科 | 501 | 吉林 |
7 | 山西 | 2020 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 502 | 山西 |
8 | 山西 | 2020 | 太原工業(yè)學院 | 文科 | 496 | 山西 |
9 | 山西 | 2020 | 福建江夏學院 | 文科 | 496 | 福建 |
10 | 山西 | 2020 | 安陽師范學院 | 文科 | 489 | 河南 |
11 | 山西 | 2020 | 大理大學 | 文科 | 496 | 云南 |
12 | 山西 | 2020 | 保定學院 | 文科 | 495 | 河北 |
13 | 山西 | 2020 | 湖北文理學院 | 文科 | 493 | 湖北 |
14 | 山西 | 2020 | 忻州師范學院 | 文科 | 499 | 山西 |
15 | 山西 | 2020 | 河南財政金融學院 | 文科 | 501 | 河南 |
16 | 山西 | 2020 | 天津體育學院 | 文科 | 501 | 天津 |
17 | 山西 | 2020 | 寧夏師范學院 | 文科 | 494 | 寧夏 |
18 | 山西 | 2020 | 呂梁學院 | 文科 | 487 | 山西 |
19 | 山西 | 2020 | 白城師范學院 | 文科 | 492 | 吉林 |
20 | 山西 | 2020 | 山東女子學院 | 文科 | 502 | 山東 |
21 | 山西 | 2020 | 湖北理工學院 | 文科 | 491 | 湖北 |
22 | 山西 | 2020 | 西安醫(yī)學院 | 文科 | 500 | 陜西 |
23 | 山西 | 2020 | 洛陽理工學院 | 文科 | 490 | 河南 |
24 | 山西 | 2020 | 麗水學院 | 文科 | 495 | 浙江 |
25 | 山西 | 2020 | 集寧師范學院 | 文科 | 486 | 內蒙古 |
26 | 山西 | 2020 | 衡陽師范學院 | 文科 | 498 | 湖南 |
27 | 山西 | 2020 | 白城師范學院 | 文科 | 492 | 吉林 |
28 | 山西 | 2020 | 湖南第一師范學院 | 文科 | 503 | 湖南 |
29 | 山西 | 2020 | 淮陰工學院 | 文科 | 490 | 江蘇 |
30 | 山西 | 2020 | 黃岡師范學院 | 文科 | 499 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新