2021高考519分理文能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報。當(dāng)你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據(jù)2020年全國院校在山西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,山西高考理科519分能上的大學(xué)有重慶第二師范學(xué)院、河北科技師范學(xué)院、合肥師范學(xué)院、鄭州師范學(xué)院、湖南財政經(jīng)濟學(xué)院;山西高考文科519分能上的大學(xué)有廈門理工學(xué)院、福建醫(yī)科大學(xué)、長沙學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、合肥師范學(xué)院;
1、2020年廣東第二師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分;
2、2020年貴州民族大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;
3、2020年沈陽化工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;
4、2020年黑龍江科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分;
5、2020年廣西師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考519分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 493 | 吉林 |
2 | 山西 | 2020 | 廣東海洋大學(xué) | 理科 | 492 | 廣東 |
3 | 山西 | 2020 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理科 | 504 | 廣東 |
4 | 山西 | 2020 | 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 496 | 黑龍江 |
5 | 山西 | 2020 | 合肥師范學(xué)院 | 理科 | 500 | 安徽 |
6 | 山西 | 2020 | 青海師范大學(xué) | 理科 | 494 | 青海 |
7 | 山西 | 2020 | 青海師范大學(xué) | 理科 | 494 | 青海 |
8 | 山西 | 2020 | 重慶第二師范學(xué)院 | 理科 | 506 | 重慶 |
9 | 山西 | 2020 | 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 496 | 黑龍江 |
10 | 山西 | 2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 485 | 江西 |
11 | 山西 | 2020 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 494 | 云南 |
12 | 山西 | 2020 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 493 | 廣西 |
13 | 山西 | 2020 | 廣西師范學(xué)院 | 理科 | 494 | 廣西 |
14 | 山西 | 2020 | 紹興文理學(xué)院 | 理科 | 502 | 浙江 |
15 | 山西 | 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 489 | 河北 |
16 | 山西 | 2020 | 合肥師范學(xué)院 | 理科 | 500 | 安徽 |
17 | 山西 | 2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 488 | 天津 |
18 | 山西 | 2020 | 南陽理工學(xué)院 | 理科 | 488 | 河南 |
19 | 山西 | 2020 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 505 | 云南 |
20 | 山西 | 2020 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 494 | 河北 |
21 | 山西 | 2020 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 499 | 湖南 |
22 | 山西 | 2020 | 西藏民族大學(xué) | 理科 | 493 | 西藏 |
23 | 山西 | 2020 | 貴州民族大學(xué) | 理科 | 489 | 貴州 |
24 | 山西 | 2020 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 495 | 黑龍江 |
25 | 山西 | 2020 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 495 | 甘肅 |
26 | 山西 | 2020 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 499 | 河南 |
27 | 山西 | 2020 | 山東交通學(xué)院 | 理科 | 508 | 山東 |
28 | 山西 | 2020 | 沈陽化工大學(xué) | 理科 | 508 | 遼寧 |
29 | 山西 | 2020 | 長江師范學(xué)院 | 理科 | 498 | 重慶 |
30 | 山西 | 2020 | 鄭州師范學(xué)院 | 理科 | 486 | 河南 |
1、2020年廈門理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分;
2、2020年內(nèi)蒙古師范大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分;
3、2020年哈爾濱金融學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分;
4、2020年天津農(nóng)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分;
5、2020年新疆師范大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考519分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 517 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 山西 | 2020 | 湖南理工學(xué)院 | 文科 | 522 | 湖南 |
3 | 山西 | 2020 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 516 | 黑龍江 |
4 | 山西 | 2020 | 長江大學(xué) | 文科 | 520 | 湖北 |
5 | 山西 | 2020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 516 | 天津 |
6 | 山西 | 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 510 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 山西 | 2020 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 527 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 山西 | 2020 | 長春工程學(xué)院 | 文科 | 511 | 吉林 |
9 | 山西 | 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 511 | 海南 |
10 | 山西 | 2020 | 廊坊師范學(xué)院 | 文科 | 519 | 河北 |
11 | 山西 | 2020 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 518 | 福建 |
12 | 山西 | 2020 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 513 | 山東 |
13 | 山西 | 2020 | 嶺南師范學(xué)院 | 文科 | 509 | 廣東 |
14 | 山西 | 2020 | 北華大學(xué) | 文科 | 520 | 吉林 |
15 | 山西 | 2020 | 云南警官學(xué)院 | 文科 | 518 | 云南 |
16 | 山西 | 2020 | 陜西理工大學(xué) | 文科 | 522 | 陜西 |
17 | 山西 | 2020 | 北京服裝學(xué)院 | 文科 | 527 | 北京 |
18 | 山西 | 2020 | 嘉興學(xué)院 | 文科 | 510 | 浙江 |
19 | 山西 | 2020 | 延安大學(xué) | 文科 | 517 | 陜西 |
20 | 山西 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 文科 | 527 | 福建 |
21 | 山西 | 2020 | 井岡山大學(xué) | 文科 | 514 | 江西 |
22 | 山西 | 2020 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 515 | 黑龍江 |
23 | 山西 | 2020 | 淮北師范大學(xué) | 文科 | 523 | 安徽 |
24 | 山西 | 2020 | 太原師范學(xué)院 | 文科 | 510 | 山西 |
25 | 山西 | 2020 | 長沙學(xué)院 | 文科 | 511 | 湖南 |
26 | 山西 | 2020 | 咸陽師范學(xué)院 | 文科 | 519 | 陜西 |
27 | 山西 | 2020 | 合肥師范學(xué)院 | 文科 | 510 | 安徽 |
28 | 山西 | 2020 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 510 | 新疆 |
29 | 山西 | 2020 | 西安體育學(xué)院 | 文科 | 512 | 陜西 |
30 | 山西 | 2020 | 西安體育學(xué)院 | 文科 | 512 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新