2021高考521分理文能上什么學校?俗話說的好,七分考三分報,所以高考考試的結束,不代表高考真的結束了。高考志愿填報也是“重頭戲”,也需要廣大家長及考生朋友們重點關注一下。所以小編收集了一些相關信息,快來瞧瞧吧!
根據2020年全國院校在青海高考投檔線數(shù)據分析,青海高考理科521分能上的大學有海南大學、延邊大學、重慶師范大學、遵義醫(yī)學院、南京財經大學;青海高考文科521分能上的大學有天津師范大學、西南交通大學、首都經濟貿易大學、華北電力大學、湖南師范大學;
1、2020年遵義醫(yī)學院理科最低錄取分數(shù)線為451分;
2、2020年重慶醫(yī)科大學理科最低錄取分數(shù)線為496分;
3、2020年北京化工大學理科最低錄取分數(shù)線為452分;
4、2020年海南大學理科最低錄取分數(shù)線為442分;
5、2020年延邊大學理科最低錄取分數(shù)線為435分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考521分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 西南財經大學 | 理科 | 502 | 四川 |
2 | 青海 | 2020 | 山東師范大學 | 理科 | 469 | 山東 |
3 | 青海 | 2020 | 海南大學 | 理科 | 442 | 海南 |
4 | 青海 | 2020 | 暨南大學 | 理科 | 496 | 廣東 |
5 | 青海 | 2020 | 河北大學 | 理科 | 455 | 河北 |
6 | 青海 | 2020 | 廣州醫(yī)科大學 | 理科 | 494 | 廣東 |
7 | 青海 | 2020 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 437 | 北京 |
8 | 青海 | 2020 | 南京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 444 | 江蘇 |
9 | 青海 | 2020 | 中南財經政法大學 | 理科 | 499 | 湖北 |
10 | 青海 | 2020 | 浙江財經大學 | 理科 | 453 | 浙江 |
11 | 青海 | 2020 | 云南大學 | 理科 | 453 | 云南 |
12 | 青海 | 2020 | 遵義醫(yī)學院 | 理科 | 451 | 貴州 |
13 | 青海 | 2020 | 廣西大學 | 理科 | 437 | 廣西 |
14 | 青海 | 2020 | 北京化工大學 | 理科 | 452 | 北京 |
15 | 青海 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 439 | 江西 |
16 | 青海 | 2020 | 延邊大學 | 理科 | 435 | 吉林 |
17 | 青海 | 2020 | 南京財經大學 | 理科 | 473 | 江蘇 |
18 | 青海 | 2020 | 重慶醫(yī)科大學 | 理科 | 496 | 重慶 |
19 | 青海 | 2020 | 重慶師范大學 | 理科 | 475 | 重慶 |
20 | 青海 | 2020 | 深圳大學 | 理科 | 501 | 廣東 |
21 | 青海 | 2020 | 重慶醫(yī)科大學 | 理科 | 496 | 重慶 |
22 | 青海 | 2020 | 暨南大學 | 理科 | 496 | 廣東 |
23 | 青海 | 2020 | 海南大學 | 理科 | 442 | 海南 |
24 | 青海 | 2020 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 437 | 天津 |
25 | 青海 | 2020 | 徐州醫(yī)科大學 | 理科 | 510 | 江蘇 |
26 | 青海 | 2020 | 江南大學 | 理科 | 461 | 江蘇 |
27 | 青海 | 2020 | 北京化工大學 | 理科 | 452 | 北京 |
28 | 青海 | 2020 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 464 | 河北 |
29 | 青海 | 2020 | 湖南師范大學 | 理科 | 494 | 湖南 |
30 | 青海 | 2020 | 河北師范大學 | 理科 | 450 | 河北 |
1、2020年重慶師范大學文科最低錄取分數(shù)線為520分;
2、2020年西南交通大學文科最低錄取分數(shù)線為528分;
3、2020年首都經濟貿易大學文科最低錄取分數(shù)線為519分;
4、2020年中國地質大學(武漢)文科最低錄取分數(shù)線為515分;
5、2020年南京財經大學文科最低錄取分數(shù)線為519分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考521分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 西南交通大學 | 文科 | 528 | 四川 |
2 | 青海 | 2020 | 中國藥科大學 | 文科 | 522 | 江蘇 |
3 | 青海 | 2020 | 長安大學 | 文科 | 520 | 陜西 |
4 | 青海 | 2020 | 西南交通大學 | 文科 | 528 | 四川 |
5 | 青海 | 2020 | 云南大學 | 文科 | 518 | 云南 |
6 | 青海 | 2020 | 對外經濟貿易大學 | 文科 | 512 | 北京 |
7 | 青海 | 2020 | 華北電力大學 | 文科 | 518 | 北京 |
8 | 青海 | 2020 | 西北農林科技大學 | 文科 | 516 | 陜西 |
9 | 青海 | 2020 | 首都經濟貿易大學 | 文科 | 519 | 北京 |
10 | 青海 | 2020 | 中國地質大學(武漢) | 文科 | 515 | 湖北 |
11 | 青海 | 2020 | 寧波大學 | 文科 | 530 | 浙江 |
12 | 青海 | 2020 | 大連海事大學 | 文科 | 518 | 遼寧 |
13 | 青海 | 2020 | 天津師范大學 | 文科 | 523 | 天津 |
14 | 青海 | 2020 | 中國地質大學(武漢) | 文科 | 515 | 湖北 |
15 | 青海 | 2020 | 重慶師范大學 | 文科 | 520 | 重慶 |
16 | 青海 | 2020 | 南京財經大學 | 文科 | 519 | 江蘇 |
17 | 青海 | 2020 | 湖南師范大學 | 文科 | 529 | 湖南 |
18 | 青海 | 2020 | 青島大學 | 文科 | 523 | 山東 |
19 | 青海 | 2020 | 華北電力大學 | 文科 | 518 | 北京 |
20 | 青海 | 2020 | 中國藥科大學 | 文科 | 522 | 江蘇 |
21 | 青海 | 2020 | 山東師范大學 | 文科 | 524 | 山東 |
22 | 青海 | 2020 | 天津師范大學 | 文科 | 523 | 天津 |
23 | 青海 | 2020 | 南京財經大學 | 文科 | 519 | 江蘇 |
24 | 青海 | 2020 | 海南大學 | 文科 | 526 | 海南 |
25 | 青海 | 2020 | 河海大學 | 文科 | 526 | 江蘇 |
26 | 青海 | 2020 | 四川師范大學 | 文科 | 515 | 四川 |
27 | 青海 | 2020 | 西北政法大學 | 文科 | 524 | 陜西 |
28 | 青海 | 2020 | 天津外國語大學 | 文科 | 517 | 天津 |
29 | 青海 | 2020 | 重慶師范大學 | 文科 | 520 | 重慶 |
30 | 青海 | 2020 | 江西財經大學 | 文科 | 512 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新