2021高考469分能考上什么大學?高考是比較知識、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項差了可能都會拖后腿。不管高考最后的成績?nèi)绾危灰闩α?,在這個過程中,我們得到的東西會比結果要重要的多。
根據(jù)2020年全國院校在江西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,江西高考理科469分能上的大學有湖北中醫(yī)藥高等??茖W校、天津職業(yè)大學、四川交通職業(yè)技術學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術學院、重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校;
1、2020年湖南幼兒師范高等??茖W校理科最低錄取分數(shù)線為383分;
2、2020年浙江工商職業(yè)技術學院理科最低錄取分數(shù)線為393分;
3、2020年湖南商務職業(yè)技術學院理科最低錄取分數(shù)線為382分;
4、2020年浙江交通職業(yè)技術學院理科最低錄取分數(shù)線為381分;
5、2020年福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院理科最低錄取分數(shù)線為377分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考469分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2020 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 382 | 湖南 |
2 | 江西 | 2020 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | 386 | 湖北 |
3 | 江西 | 2020 | 贛州師范高等??茖W校 | 理科 | 376 | 江西 |
4 | 江西 | 2020 | 天津職業(yè)大學 | 理科 | 390 | 天津 |
5 | 江西 | 2020 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 理科 | 379 | 湖南 |
6 | 江西 | 2020 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 381 | 浙江 |
7 | 江西 | 2020 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 理科 | 382 | 湖南 |
8 | 江西 | 2020 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 383 | 北京 |
9 | 江西 | 2020 | 杭州職業(yè)技術學院 | 理科 | 397 | 浙江 |
10 | 江西 | 2020 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | 386 | 湖北 |
11 | 江西 | 2020 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 374 | 四川 |
12 | 江西 | 2020 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 理科 | 377 | 福建 |
13 | 江西 | 2020 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 382 | 湖南 |
14 | 江西 | 2020 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | 382 | 重慶 |
15 | 江西 | 2020 | 開封大學 | 理科 | 401 | 河南 |
16 | 江西 | 2020 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 理科 | 380 | 浙江 |
17 | 江西 | 2020 | 中山職業(yè)技術學院 | 理科 | 381 | 廣東 |
18 | 江西 | 2020 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 理科 | 417 | 廣東 |
19 | 江西 | 2020 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 理科 | 400 | 浙江 |
20 | 江西 | 2020 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 385 | 浙江 |
21 | 江西 | 2020 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 理科 | 393 | 浙江 |
22 | 江西 | 2020 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | 383 | 湖南 |
23 | 江西 | 2020 | 杭州職業(yè)技術學院 | 理科 | 397 | 浙江 |
24 | 江西 | 2020 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | 385 | 湖南 |
25 | 江西 | 2020 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 理科 | 402 | 湖北 |
26 | 江西 | 2020 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理科 | 406 | 浙江 |
27 | 江西 | 2020 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 理科 | 384 | 湖北 |
28 | 江西 | 2020 | 武漢交通職業(yè)學院 | 理科 | 375 | 湖北 |
29 | 江西 | 2020 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 理科 | 385 | 湖南 |
30 | 江西 | 2020 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 385 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新