2021年高考440分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國院校在黑龍江高考投檔線數(shù)據(jù)分析,黑龍江高考理科440分能上的大學(xué)有淮陰工學(xué)院、張家口學(xué)院、北方民族大學(xué)、浙江萬里學(xué)院、呂梁學(xué)院;黑龍江高考文科440分能上的大學(xué)有南開大學(xué)濱海學(xué)院、鄭州工程技術(shù)學(xué)院、甘肅民族師范學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院;
1、2020年河北科技師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分;
2、2020年張家口學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為412分;
3、2020年浙江萬里學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分;
4、2020年甘肅民族師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為401分;
5、2020年重慶工商大學(xué)融智學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考440分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 421 | 云南 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 安康學(xué)院 | 理科 | 399 | 陜西 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 北方民族大學(xué) | 理科 | 426 | 寧夏 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 浙江萬里學(xué)院 | 理科 | 416 | 浙江 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 理科 | 414 | 福建 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 新余學(xué)院 | 理科 | 410 | 江西 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理科 | 405 | 江蘇 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 張家口學(xué)院 | 理科 | 412 | 河北 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 425 | 新疆 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 426 | 山東 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 421 | 云南 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理科 | 401 | 甘肅 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 呂梁學(xué)院 | 理科 | 402 | 山西 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 400 | 江蘇 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 421 | 山西 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 419 | 河北 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 理科 | 416 | 重慶 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 理科 | 425 | 內(nèi)蒙古 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理科 | 403 | 天津 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 三明學(xué)院 | 理科 | 422 | 福建 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 河南工程學(xué)院 | 理科 | 428 | 河南 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 理科 | 402 | 遼寧 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 419 | 河北 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 邢臺學(xué)院 | 理科 | 408 | 河北 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 404 | 云南 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理科 | 415 | 湖南 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 湖南文理學(xué)院 | 理科 | 418 | 湖南 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 淮陰工學(xué)院 | 理科 | 421 | 江蘇 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 營口理工學(xué)院 | 理科 | 414 | 遼寧 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 懷化學(xué)院 | 理科 | 399 | 湖南 |
1、2020年南開大學(xué)濱海學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為434分;
2、2020年山東交通學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分;
3、2020年黑龍江工程學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為434分;
4、2020年內(nèi)蒙古民族大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為438分;
5、2020年齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為430分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考440分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 安陽工學(xué)院 | 文科 | 431 | 河南 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 449 | 山西 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 文科 | 445 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文科 | 434 | 黑龍江 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 431 | 云南 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 榆林學(xué)院 | 文科 | 434 | 陜西 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 435 | 河南 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 441 | 江西 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 433 | 廣東 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 431 | 重慶 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 438 | 內(nèi)蒙古 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 文科 | 434 | 甘肅 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 湘南學(xué)院 | 文科 | 435 | 湖南 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 439 | 新疆 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 431 | 天津 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 蘭州理工大學(xué) | 文科 | 448 | 甘肅 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 文科 | 432 | 福建 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 長治學(xué)院 | 文科 | 431 | 山西 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 440 | 河南 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 435 | 河南 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 430 | 黑龍江 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 文科 | 434 | 天津 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 大慶師范學(xué)院 | 文科 | 431 | 黑龍江 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 447 | 青海 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 榆林學(xué)院 | 文科 | 434 | 陜西 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 遼東學(xué)院 | 文科 | 431 | 遼寧 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 山東交通學(xué)院 | 文科 | 440 | 山東 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 宜春學(xué)院 | 文科 | 438 | 江西 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 430 | 黑龍江 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 431 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新