2021高考529分能上什么大學(xué)?從23號開始,各省份都要開始陸陸續(xù)續(xù)公布成績了,接下來需要大家重視的就是高考志愿填報。經(jīng)歷過一年又一年的高考,高考志愿填報早就成了一門“學(xué)問”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來看看吧。
根據(jù)2020年全國院校在黑龍江高考投檔線數(shù)據(jù)分析,黑龍江高考理科529分能上的大學(xué)有沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖北師范大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院、西北師范大學(xué);黑龍江高考文科529分能上的大學(xué)有江蘇科技大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、溫州大學(xué)、蘇州科技大學(xué);
1、2020年新疆大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為502分;
2、2020年華北理工大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為503分;
3、2020年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為482分;
4、2020年武漢輕工大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為503分;
5、2020年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)理科最低錄取分數(shù)線為504分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考529分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 495 | 河南 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 湖南 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 480 | 廣西 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 482 | 山東 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 咸陽師范學(xué)院 | 理科 | 471 | 陜西 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 陜西 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 492 | 安徽 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 新疆大學(xué) | 理科 | 502 | 新疆 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 華北理工大學(xué) | 理科 | 503 | 河北 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 503 | 湖北 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 497 | 黑龍江 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 482 | 福建 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 494 | 黑龍江 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 482 | 山東 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 513 | 福建 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 497 | 湖北 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 470 | 甘肅 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 496 | 江蘇 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 南京工程學(xué)院 | 理科 | 477 | 江蘇 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 518 | 河北 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 遼寧科技大學(xué) | 理科 | 487 | 遼寧 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 湖北師范大學(xué) | 理科 | 474 | 湖北 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 497 | 上海 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 大連民族大學(xué) | 理科 | 495 | 遼寧 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 504 | 黑龍江 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 石河子大學(xué) | 理科 | 474 | 新疆 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 477 | 內(nèi)蒙古 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 480 | 遼寧 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 理科 | 486 | 廣東 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 500 | 陜西 |
1、2020年廣東財經(jīng)大學(xué)文科最低錄取分數(shù)線為528分;
2、2020年福建農(nóng)林大學(xué)文科最低錄取分數(shù)線為529分;
3、2020年廣州中醫(yī)藥大學(xué)文科最低錄取分數(shù)線為533分;
4、2020年曲阜師范大學(xué)文科最低錄取分數(shù)線為535分;
5、2020年廣州中醫(yī)藥大學(xué)文科最低錄取分數(shù)線為533分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考529分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 529 | 福建 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 522 | 重慶 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 溫州大學(xué) | 文科 | 523 | 浙江 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 北京印刷學(xué)院 | 文科 | 534 | 北京 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 535 | 山東 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 527 | 湖南 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 533 | 廣東 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 534 | 浙江 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 528 | 廣東 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 常州大學(xué) | 文科 | 521 | 江蘇 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 527 | 湖南 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 533 | 廣東 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 文科 | 530 | 廣東 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 江西師范大學(xué) | 文科 | 538 | 江西 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 529 | 福建 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文科 | 525 | 河北 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 532 | 四川 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 530 | 黑龍江 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 528 | 陜西 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 蘇州科技大學(xué) | 文科 | 537 | 江蘇 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 蘇州科技大學(xué) | 文科 | 537 | 江蘇 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 中國戲曲學(xué)院 | 文科 | 528 | 北京 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 江西師范大學(xué) | 文科 | 538 | 江西 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 528 | 廣東 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 536 | 江西 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 新疆大學(xué) | 文科 | 523 | 新疆 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 寧夏大學(xué) | 文科 | 535 | 寧夏 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 521 | 河北 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 528 | 陜西 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 江蘇科技大學(xué) | 文科 | 536 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新