2021高考529分理文能上什么學(xué)校?俗話說的好,七分考三分報,所以高考考試的結(jié)束,不代表高考真的結(jié)束了。高考志愿填報也是“重頭戲”,也需要廣大家長及考生朋友們重點關(guān)注一下。所以小編收集了一些相關(guān)信息,快來瞧瞧吧!
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科529分能上的大學(xué)有梧州學(xué)院、瓊臺師范學(xué)院、昭通學(xué)院、安康學(xué)院、綿陽師范學(xué)院;河南高考文科529分能上的大學(xué)有懷化學(xué)院、四川文理學(xué)院、榆林學(xué)院、六盤水師范學(xué)院、鞍山師范學(xué)院;
1、2020年宜賓學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
2、2020年上饒師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
3、2020年武夷學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分;
4、2020年上饒師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;
5、2020年山西能源學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為498分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考529分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 518 | 新疆 |
2 | 河南 | 2020 | 長治學(xué)院 | 理科 | 505 | 山西 |
3 | 河南 | 2020 | 宜賓學(xué)院 | 理科 | 510 | 四川 |
4 | 河南 | 2020 | 上饒師范學(xué)院 | 理科 | 510 | 江西 |
5 | 河南 | 2020 | 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 508 | 云南 |
6 | 河南 | 2020 | 棗莊學(xué)院 | 理科 | 498 | 山東 |
7 | 河南 | 2020 | 黃山學(xué)院 | 理科 | 514 | 安徽 |
8 | 河南 | 2020 | 昭通學(xué)院 | 理科 | 498 | 云南 |
9 | 河南 | 2020 | 晉中學(xué)院 | 理科 | 502 | 山西 |
10 | 河南 | 2020 | 運城學(xué)院 | 理科 | 510 | 山西 |
11 | 河南 | 2020 | 紅河學(xué)院 | 理科 | 497 | 云南 |
12 | 河南 | 2020 | 上饒師范學(xué)院 | 理科 | 510 | 江西 |
13 | 河南 | 2020 | 山西能源學(xué)院 | 理科 | 498 | 山西 |
14 | 河南 | 2020 | 宿州學(xué)院 | 理科 | 510 | 安徽 |
15 | 河南 | 2020 | 興義民族師范學(xué)院 | 理科 | 496 | 貴州 |
16 | 河南 | 2020 | 梧州學(xué)院 | 理科 | 516 | 廣西 |
17 | 河南 | 2020 | 西昌學(xué)院 | 理科 | 508 | 四川 |
18 | 河南 | 2020 | 宿遷學(xué)院 | 理科 | 503 | 江蘇 |
19 | 河南 | 2020 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 理科 | 510 | 廣東 |
20 | 河南 | 2020 | 安康學(xué)院 | 理科 | 513 | 陜西 |
21 | 河南 | 2020 | 渭南師范學(xué)院 | 理科 | 510 | 陜西 |
22 | 河南 | 2020 | 綿陽師范學(xué)院 | 理科 | 513 | 四川 |
23 | 河南 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 514 | 云南 |
24 | 河南 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 理科 | 514 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 理科 | 510 | 廣東 |
26 | 河南 | 2020 | 瓊臺師范學(xué)院 | 理科 | 509 | 海南 |
27 | 河南 | 2020 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理科 | 518 | 陜西 |
28 | 河南 | 2020 | 韓山師范學(xué)院 | 理科 | 517 | 廣東 |
29 | 河南 | 2020 | 菏澤學(xué)院 | 理科 | 510 | 山東 |
30 | 河南 | 2020 | 安康學(xué)院 | 理科 | 513 | 陜西 |
1、2020年遼東學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分;
2、2020年四川文理學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分;
3、2020年六盤水師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;
4、2020年長沙醫(yī)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分;
5、2020年六盤水師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考529分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 榆林學(xué)院 | 文科 | 529 | 陜西 |
2 | 河南 | 2020 | 通化師范學(xué)院 | 文科 | 523 | 吉林 |
3 | 河南 | 2020 | 懷化學(xué)院 | 文科 | 532 | 湖南 |
4 | 河南 | 2020 | 邵陽學(xué)院 | 文科 | 529 | 湖南 |
5 | 河南 | 2020 | 遼寧科技學(xué)院 | 文科 | 529 | 遼寧 |
6 | 河南 | 2020 | 亳州學(xué)院 | 文科 | 520 | 安徽 |
7 | 河南 | 2020 | 唐山學(xué)院 | 文科 | 525 | 河北 |
8 | 河南 | 2020 | 韓山師范學(xué)院 | 文科 | 529 | 廣東 |
9 | 河南 | 2020 | 亳州學(xué)院 | 文科 | 520 | 安徽 |
10 | 河南 | 2020 | 貴陽學(xué)院 | 文科 | 532 | 貴州 |
11 | 河南 | 2020 | 梧州學(xué)院 | 文科 | 522 | 廣西 |
12 | 河南 | 2020 | 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 533 | 云南 |
13 | 河南 | 2020 | 遼東學(xué)院 | 文科 | 525 | 遼寧 |
14 | 河南 | 2020 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 528 | 青海 |
15 | 河南 | 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 文科 | 519 | 貴州 |
16 | 河南 | 2020 | 河西學(xué)院 | 文科 | 521 | 甘肅 |
17 | 河南 | 2020 | 六盤水師范學(xué)院 | 文科 | 519 | 貴州 |
18 | 河南 | 2020 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 文科 | 528 | 江西 |
19 | 河南 | 2020 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 521 | 云南 |
20 | 河南 | 2020 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科 | 531 | 遼寧 |
21 | 河南 | 2020 | 蘭州城市學(xué)院 | 文科 | 533 | 甘肅 |
22 | 河南 | 2020 | 許昌學(xué)院 | 文科 | 531 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 宜賓學(xué)院 | 文科 | 532 | 四川 |
24 | 河南 | 2020 | 西昌學(xué)院 | 文科 | 520 | 四川 |
25 | 河南 | 2020 | 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 520 | 廣西 |
26 | 河南 | 2020 | 四川文理學(xué)院 | 文科 | 528 | 四川 |
27 | 河南 | 2020 | 紅河學(xué)院 | 文科 | 519 | 云南 |
28 | 河南 | 2020 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 524 | 湖南 |
29 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文科 | 524 | 江蘇 |
30 | 河南 | 2020 | 邯鄲學(xué)院 | 文科 | 526 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新